Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapMuy favorable
DAL -1.5
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 53.5 puntos
Falló
Apuestas de jugador
- Jordan Love · Yardas de pase más de 203.5 · terminó con 276Acertó
- MarShawn Lloyd · Yardas por tierra más de 14.5 · terminó con 10Falló
- Christian Watson · Yardas recibiendo más de 49.5 · terminó con 64Acertó
- Matthew Golden · Yardas recibiendo más de 42.5 · terminó con 104Acertó
- Dak Prescott · Yardas de pase más de 220.5 · terminó con 258Acertó
- Javonte Williams · Yardas por tierra más de 40.5 · terminó con 41Acertó
- CeeDee Lamb · Yardas recibiendo más de 26.5 · terminó con 70Acertó
- George Pickens · Yardas recibiendo más de 39.5 · terminó con 73Acertó
Línea de apuestas
Spread
DAL -1.5
Total
53.5
Moneyline
DAL -115 / GB -105
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Dallas Cowboys: 10 días
Green Bay Packers: 7.3 días
Lesiones con impacto
Dallas Cowboys
- P.J. Locke (S)IR
- Marist Liufau (LB)IR
- Drew Shelton (OT)OUT
- Dee Winters (LB)OUT
- KaVontae Turpin (WR)OUT
Green Bay Packers
- Benjamin St-Juste (CB)OUT
- Kevin Zeitler (G)OUT
- Kaleb Johnson (RB)OUT
- Jager Burton (C)OUT
- Zaire Franklin (LB)OUT
- Donovan Jennings (G)OUT
- Luke Musgrave (TE)OUT
- Micah Parsons (DE)OUT
Stats de equipo
DALGB
General
Pérdidas de balón21
Primeros downs2420
Yardas totales303318
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1010
Yardas por jugada4.34.5
Tiempo de posesión29:0930:51
Jugadas totales7070
DAL: 15 por tierra, 54 por aire · GB: 26 por tierra, 41 por aire
Pase
Yardas por pase4.65.9
Intercepciones lanzadas21
Capturas-Yardas perdidas1-33-15
Yardas por aire255261
1ros downs por aire1613
Completos/Intentos34/5423/41
DAL: Dak Prescott (258)GB: Jordan Love (276)
Carrera
Yardas por tierra4857
Acarreos1526
1ros downs por tierra44
Yardas por acarreo3.22.2
DAL: Javonte Williams (41)GB: Pierre Strong Jr. (28)
Eficiencia
Eficiencia 3er down5-1311-18
Eficiencia 4to down2-41-1
Zona roja (anotados-intentos)2-42-4
Disciplina
1ros downs por penalidad43
Penalidades (cant.-yardas)11-10811-96
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
DAL: Caleb Downs (12)GB: Keisean Nixon (8)
Otras
Success rate43.937.3
Explosive play rate6.19
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 61.0 | 65.2 | 258 | 2 | 1 | 1-3 | 4.8 | 34/54 |
| Jordan Love | 56.1 | 74.8 | 276 | 1 | 1 | 3-15 | 6.7 | 23/41 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 7 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
| Javonte Williams | 8 | 41 | 11 | 1 | 3.7 |
| Tyler Goodson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Kaleb Johnson | -2 | -2 | 1 | 0 | -2.0 |
| Jordan Love | 13 | 12 | 4 | 1 | 3.0 |
| Pierre Strong Jr. | 6 | 28 | 11 | 0 | 2.5 |
| MarShawn Lloyd | 4 | 10 | 8 | 0 | 1.3 |
| Savion Williams | 5 | 9 | 2 | 0 | 4.5 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0 |
| Tyler Goodson | 1 | 9 | 9 | 3 | 9.0 | 0 |
| George Pickens | 6 | 21 | 73 | 11 | 12.2 | 0 |
| CeeDee Lamb | 9 | 17 | 70 | 18 | 7.8 | 0 |
| Ryan Flournoy | 7 | 11 | 40 | 9 | 5.7 | 1 |
| Brevyn Spann-Ford | 4 | 13 | 35 | 5 | 8.8 | 0 |
| Jake Ferguson | 2 | 7 | 13 | 3 | 6.5 | 0 |
| Hunter Luepke | 3 | 5 | 9 | 3 | 3.0 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | 5 | 14 | 39 | 6 | 7.8 | 0 |
| MarShawn Lloyd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Savion Williams | 4 | 15 | 32 | 4 | 8.0 | 0 |
| Matthew Golden | 6 | 37 | 104 | 13 | 17.3 | 1 |
| Christian Watson | 3 | 28 | 64 | 8 | 21.3 | 0 |
| Tucker Kraft | 5 | 14 | 37 | 8 | 7.4 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Downs | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Markquese Bell | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar James | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaishawn Barham | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shavon Revel Jr. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Bland | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Otito Ogbonnia | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter Jr. | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Quinnen Williams | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Malik Hooker | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ameer Speed | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Juanyeh Thomas | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Garcia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Von Miller | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Donovan Ezeiruaku | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Winters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malachi Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Golden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keisean Nixon | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Bullard | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Cisse | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Van Ness | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zaire Franklin | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Brooks | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Barryn Sorrell | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Michael Sturdivant | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Welch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Hadden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris McClellan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Campbell | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arron Mosby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devonte Wyatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Dee Winters | 1 | 0 | 0 |
| Evan Williams | 1 | 17 | 0 |
| Brandon Cisse | 1 | 5 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 1 |
| Cooper Beebe | 1 | 0 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 0.0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Smack | 100.0 | 44 | 11 | 3/3 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 3 | 53 | 135 | 0 | 2 | 45.0 |
| Daniel Whelan | 3 | 55 | 151 | 0 | 0 | 50.3 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Goodson | 5 | 30 | 122 | 24.4 | 0 |
| KaVontae Turpin | 1 | 25 | 25 | 25.0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant | 2 | 27 | 51 | 25.5 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Mingo | 3 | 16 | 18 | 6.0 | 0 |
| Coleman Owen | 1 | 16 | 16 | 16.0 | 0 |