IAStats
GB

GB

Green Bay Packers

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Jordan Love (QB)6360.6 (60.1/j)566.6 (94.4/j)1684 (280.7/j)4 (0.7/j)11 (1.8/j)45.2 (7.5/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Kaleb Johnson (RB)669 (11.5/j)104 (17.3/j)28 (4.7/j)0 (0/j)12.5 (2.1/j)
Chris Brooks (RB)445 (11.3/j)70 (17.5/j)15 (3.8/j)0 (0/j)14.4 (3.6/j)
MarShawn Lloyd (RB)644 (7.3/j)122 (20.3/j)48 (8/j)2 (0.3/j)15.2 (2.5/j)
Jordan Love (QB)623 (3.8/j)10 (1.7/j)11 (1.8/j)1 (0.2/j)7 (1.2/j)
Pierre Strong Jr. (RB)211 (5.5/j)35 (17.5/j)16 (8/j)0 (0/j)3.9 (2/j)
Matthew Golden (WR)66 (1/j)6 (1/j)1 (0.2/j)0 (0/j)6 (1/j)
Tucker Kraft (TE)65 (0.8/j)5 (0.8/j)2 (0.3/j)0 (0/j)5 (0.8/j)
Savion Williams (WR)15 (5/j)9 (9/j)2 (2/j)0 (0/j)4.5 (4.5/j)
Tyrod Taylor (QB)1-1 (-1/j)-2 (-2/j)2 (2/j)0 (0/j)-1 (-1/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Matthew Golden (WR)630 (5/j)205 (34.2/j)501 (83.5/j)57 (9.5/j)95.1 (15.9/j)3 (0.5/j)
Christian Watson (WR)629 (4.8/j)234 (39/j)538 (89.7/j)48 (8/j)109.3 (18.2/j)6 (1/j)
Tucker Kraft (TE)625 (4.2/j)126 (21/j)249 (41.5/j)37 (6.2/j)62.9 (10.5/j)1 (0.2/j)
MarShawn Lloyd (RB)610 (1.7/j)38 (6.3/j)55 (9.2/j)14 (2.3/j)19.7 (3.3/j)1 (0.2/j)
Pierre Strong Jr. (RB)28 (4/j)22 (11/j)50 (25/j)10 (5/j)11.5 (5.8/j)0 (0/j)
Skyy Moore (WR)57 (1.4/j)17 (3.4/j)35 (7/j)14 (2.8/j)11.3 (2.3/j)0 (0/j)
Jonnu Smith (TE)35 (1.7/j)71 (23.7/j)85 (28.3/j)7 (2.3/j)52 (17.3/j)0 (0/j)
Jayden Reed (WR)24 (2/j)11 (5.5/j)24 (12/j)8 (4/j)10.7 (5.4/j)0 (0/j)
Bo Melton (WR)64 (0.7/j)18 (3/j)30 (5/j)8 (1.3/j)16.7 (2.8/j)0 (0/j)
Savion Williams (WR)14 (4/j)15 (15/j)32 (32/j)4 (4/j)8 (8/j)0 (0/j)
Chris Brooks (RB)43 (0.8/j)24 (6/j)24 (6/j)5 (1.3/j)24 (6/j)0 (0/j)
J. Michael Sturdivant (WR)53 (0.6/j)10 (2/j)22 (4.4/j)4 (0.8/j)7.3 (1.5/j)0 (0/j)
Mark Redman (TE)12 (2/j)25 (25/j)29 (29/j)2 (2/j)14.5 (14.5/j)0 (0/j)
Kaleb Johnson (RB)61 (0.2/j)10 (1.7/j)10 (1.7/j)3 (0.5/j)10 (1.7/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Lukas Van Ness (DE)63.5 (0.6/j)9 (1.5/j)17 (2.8/j)27 (4.5/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Edgerrin Cooper (LB)43 (0.8/j)3 (0.8/j)18 (4.5/j)30 (7.5/j)1 (0.3/j)6 (1.5/j)0 (0/j)
Devonte Wyatt (DT)62 (0.3/j)2 (0.3/j)9 (1.5/j)15 (2.5/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Brandon Cisse (CB)61.5 (0.3/j)2 (0.3/j)20 (3.3/j)25 (4.2/j)4 (0.7/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Dani Dennis-Sutton (DE)61.5 (0.3/j)5 (0.8/j)5 (0.8/j)13 (2.2/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Evan Williams (S)61 (0.2/j)4 (0.7/j)32 (5.3/j)52 (8.7/j)5 (0.8/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Xavier McKinney (S)61 (0.2/j)2 (0.3/j)14 (2.3/j)21 (3.5/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Keisean Nixon (CB)60.5 (0.1/j)2 (0.3/j)28 (4.7/j)39 (6.5/j)4 (0.7/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Jonathan Ford (DT)20.5 (0.3/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)5 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Barryn Sorrell (DE)60.5 (0.1/j)3 (0.5/j)9 (1.5/j)17 (2.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jordan Love (QB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chris Brooks (RB)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Matthew Golden (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tucker Kraft (TE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bo Melton (WR)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Zach Bako-Bewele (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brenton Cox Jr. (DE)60 (0/j)3 (0.5/j)11 (1.8/j)17 (2.8/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Zaire Franklin (LB)60 (0/j)2 (0.3/j)18 (3/j)41 (6.8/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Isaiah McDuffie (LB)60 (0/j)0 (0/j)11 (1.8/j)22 (3.7/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Karl Brooks (DT)60 (0/j)0 (0/j)4 (0.7/j)12 (2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Javon Hargrave (DT)40 (0/j)2 (0.5/j)2 (0.5/j)6 (1.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kristian Welch (LB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Benjamin St-Juste (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kamal Hadden (CB)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)8 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Javon Bullard (S)60 (0/j)0 (0/j)18 (3/j)35 (5.8/j)6 (1/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Nick Niemann (LB)40 (0/j)0 (0/j)2 (0.5/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chris McClellan (DT)50 (0/j)1 (0.2/j)2 (0.4/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ty'Ron Hopper (LB)50 (0/j)0 (0/j)5 (1/j)12 (2.4/j)2 (0.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Anthony Campbell (DT)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
J. Michael Sturdivant (WR)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)5 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Carrington Valentine (CB)20 (0/j)0 (0/j)4 (2/j)5 (2.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kitan Oladapo (S)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Arron Mosby (DE)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Xavier McKinney (S)63 (0.5/j)8 (1.3/j)0 (0/j)
Evan Williams (S)62 (0.3/j)17 (2.8/j)0 (0/j)
Edgerrin Cooper (LB)41 (0.3/j)18 (4.5/j)0 (0/j)
Keisean Nixon (CB)61 (0.2/j)11 (1.8/j)0 (0/j)
Brandon Cisse (CB)61 (0.2/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Ty'Ron Hopper (LB)51 (0.2/j)20 (4/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Jordan Love (QB)65 (0.8/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)
MarShawn Lloyd (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Kaleb Johnson (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Tucker Kraft (TE)61 (0.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)
Skyy Moore (WR)51 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Zach Bako-Bewele (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)
Evan Williams (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Dani Dennis-Sutton (DE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Donovan Jennings (G)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Trey Smack (PK)6433.3 (72.2/j)230 (38.3/j)41 (6.8/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Daniel Whelan (P)625 (4.2/j)370 (61.7/j)1242 (207/j)2 (0.3/j)14 (2.3/j)293.3 (48.9/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Skyy Moore (WR)511 (2.2/j)103 (20.6/j)302 (60.4/j)81.8 (16.4/j)0 (0/j)
Bo Melton (WR)68 (1.3/j)112 (18.7/j)218 (36.3/j)78 (13/j)0 (0/j)
Kaleb Johnson (RB)62 (0.3/j)27 (4.5/j)52 (8.7/j)26 (4.3/j)0 (0/j)
J. Michael Sturdivant (WR)52 (0.4/j)27 (5.4/j)51 (10.2/j)25.5 (5.1/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Skyy Moore (WR)58 (1.6/j)86 (17.2/j)128 (25.6/j)41 (8.2/j)0 (0/j)
Matthew Golden (WR)62 (0.3/j)17 (2.8/j)27 (4.5/j)13.5 (2.3/j)0 (0/j)
Coleman Owen (WR)11 (1/j)16 (16/j)16 (16/j)16 (16/j)0 (0/j)