IAStats
DAL

DAL

Dallas Cowboys

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Dak Prescott (QB)6445.8 (74.3/j)553.9 (92.3/j)1639 (273.2/j)5 (0.8/j)10 (1.7/j)40.7 (6.8/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Javonte Williams (RB)681 (13.5/j)317 (52.8/j)85 (14.2/j)7 (1.2/j)21.9 (3.7/j)
Dak Prescott (QB)641 (6.8/j)73 (12.2/j)14 (2.3/j)0 (0/j)25.3 (4.2/j)
Tyler Goodson (RB)322 (7.3/j)34 (11.3/j)11 (3.7/j)0 (0/j)7.7 (2.6/j)
Hunter Luepke (FB)513 (2.6/j)13 (2.6/j)3 (0.6/j)0 (0/j)13 (2.6/j)
Emari Demercado (RB)211 (5.5/j)15 (7.5/j)5 (2.5/j)0 (0/j)6.2 (3.1/j)
KaVontae Turpin (WR)610 (1.7/j)10 (1.7/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)10 (1.7/j)
CeeDee Lamb (WR)6-6 (-1/j)-6 (-1/j)2 (0.3/j)0 (0/j)-6 (-1/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
CeeDee Lamb (WR)648 (8/j)154 (25.7/j)577 (96.2/j)69 (11.5/j)67.3 (11.2/j)4 (0.7/j)
George Pickens (WR)633 (5.5/j)143 (23.8/j)428 (71.3/j)52 (8.7/j)91.8 (15.3/j)1 (0.2/j)
Ryan Flournoy (WR)623 (3.8/j)118 (19.7/j)234 (39/j)36 (6/j)71.6 (11.9/j)1 (0.2/j)
Javonte Williams (RB)619 (3.2/j)55 (9.2/j)103 (17.2/j)22 (3.7/j)32.6 (5.4/j)1 (0.2/j)
Jake Ferguson (TE)617 (2.8/j)64 (10.7/j)115 (19.2/j)24 (4/j)38 (6.3/j)3 (0.5/j)
Brevyn Spann-Ford (TE)67 (1.2/j)40 (6.7/j)68 (11.3/j)11 (1.8/j)34.8 (5.8/j)0 (0/j)
Hunter Luepke (FB)54 (0.8/j)7 (1.4/j)11 (2.2/j)4 (0.8/j)5 (1/j)0 (0/j)
KaVontae Turpin (WR)64 (0.7/j)32 (5.3/j)39 (6.5/j)7 (1.2/j)28 (4.7/j)0 (0/j)
Luke Schoonmaker (TE)33 (1/j)30 (10/j)30 (10/j)3 (1/j)30 (10/j)0 (0/j)
Jonathan Mingo (WR)43 (0.8/j)22 (5.5/j)30 (7.5/j)7 (1.8/j)20 (5/j)0 (0/j)
Tyler Goodson (RB)32 (0.7/j)4 (1.3/j)4 (1.3/j)5 (1.7/j)4 (1.3/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Quinnen Williams (DT)62 (0.3/j)5 (0.8/j)9 (1.5/j)18 (3/j)1 (0.2/j)6 (1/j)0 (0/j)
Caleb Downs (S)61 (0.2/j)2 (0.3/j)25 (4.2/j)43 (7.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Malachi Lawrence (LB)61 (0.2/j)2 (0.3/j)6 (1/j)12 (2/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Kenny Clark (DT)61 (0.2/j)3 (0.5/j)5 (0.8/j)15 (2.5/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Rashan Gary (LB)61 (0.2/j)6 (1/j)10 (1.7/j)15 (2.5/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Elijah Garcia (DE)21 (0.5/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)
Donovan Ezeiruaku (LB)60.5 (0.1/j)2 (0.3/j)13 (2.2/j)27 (4.5/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jonathan Bullard (DT)30.5 (0.2/j)2 (0.7/j)0 (0/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Hunter Luepke (FB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
George Pickens (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brevyn Spann-Ford (TE)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)10 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Luke Schoonmaker (TE)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jake Ferguson (TE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Shavon Revel Jr. (CB)50 (0/j)0 (0/j)11 (2.2/j)15 (3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jalen Thompson (S)30 (0/j)1 (0.3/j)8 (2.7/j)17 (5.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
DaRon Bland (CB)60 (0/j)0 (0/j)18 (3/j)27 (4.5/j)4 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
DeMarvion Overshown (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)7 (7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaishawn Barham (LB)60 (0/j)1 (0.2/j)18 (3/j)32 (5.3/j)0 (0/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Dee Winters (LB)60 (0/j)1 (0.2/j)23 (3.8/j)35 (5.8/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Otito Ogbonnia (DT)60 (0/j)2 (0.3/j)12 (2/j)21 (3.5/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
P.J. Locke (S)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cobie Durant (CB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)3 (1.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Malik Hooker (S)40 (0/j)0 (0/j)11 (2.8/j)16 (4/j)2 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Markquese Bell (S)50 (0/j)0 (0/j)17 (3.4/j)23 (4.6/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Alijah Clark (S)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)6 (1.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
James Houston (LB)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
LT Overton (DT)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)7 (1.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Shemar James (LB)40 (0/j)0 (0/j)9 (2.3/j)13 (3.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyrus Wheat (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Von Miller (LB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)3 (1/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Reddy Steward (CB)30 (0/j)0 (0/j)9 (3/j)11 (3.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Caelen Carson10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ameer Speed (CB)30 (0/j)0 (0/j)5 (1.7/j)10 (3.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Justin Barron (LB)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Juanyeh Thomas (S)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cooper Beebe (C)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyler Booker (G)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Joey Porter Jr. (CB)10 (0/j)0 (0/j)3 (3/j)3 (3/j)2 (2/j)1 (1/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Dee Winters (LB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Javonte Williams (RB)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
KaVontae Turpin (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jake Ferguson (TE)61 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Cooper Beebe (C)21 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Shavon Revel Jr. (CB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Dee Winters (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Brandon Aubrey (PK)6325 (54.2/j)189 (31.5/j)41 (6.8/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Bryan Anger (P)613 (2.2/j)324 (54/j)631 (105.2/j)0 (0/j)9 (1.5/j)294.3 (49.1/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
KaVontae Turpin (WR)621 (3.5/j)200 (33.3/j)574 (95.7/j)165.7 (27.6/j)0 (0/j)
Tyler Goodson (RB)35 (1.7/j)30 (10/j)122 (40.7/j)24.4 (8.1/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
KaVontae Turpin (WR)69 (1.5/j)52 (8.7/j)100 (16.7/j)42.1 (7/j)0 (0/j)
Jonathan Mingo (WR)43 (0.8/j)16 (4/j)18 (4.5/j)6 (1.5/j)0 (0/j)