Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
TEN +6.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 43.5 puntos
Acertó
Apuestas de jugador
- Daniel Jones · Yardas de pase más de 161.5 · terminó con 269Acertó
- Jonathan Taylor · Yardas por tierra más de 50.5 · terminó con 94Acertó
- Josh Downs · Yardas recibiendo más de 25.5 · terminó con 40Acertó
- Tyler Warren · Yardas recibiendo más de 23.5Sin dato
- Cam Ward · Yardas de pase más de 166.5 · terminó con 102Falló
- Tony Pollard · Yardas por tierra más de 44.5 · terminó con 76Acertó
- Carnell Tate · Yardas recibiendo más de 17.5 · terminó con 70Acertó
- Wan'Dale Robinson · Yardas recibiendo más de 20.5 · terminó con 22Acertó
Línea de apuestas
Spread
IND -6.5
Total
43.5
Moneyline
TEN +240 / IND -298
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Tennessee Titans: 7 días
Indianapolis Colts: 7 días
Lesiones con impacto
Tennessee Titans
- Tommy Townsend (P)QUESTIONABLE
- Nicholas Singleton (RB)OUT
- Calvin Ridley (WR)OUT
- Tyjae Spears (RB)OUT
- Jackie Marshall (DT)OUT
- Jaylon Jones (CB)OUT
- Kylen Granson (TE)OUT
- Brandon Crenshaw-Dickson (OT)OUT
- Dorian Mausi (LB)IR
Indianapolis Colts
- Bryce Boettcher (LB)OUT
- Riley Leonard (QB)OUT
- Sauce Gardner (CB)OUT
- Anthony Gould (WR)OUT
- Dalton Tucker (G)OUT
- Tyler Warren (TE)OUT
- CJ Allen (LB)OUT
- Alec Pierce (WR)IR
Stats de equipo
TENIND
General
Pérdidas de balón13
Primeros downs1124
Yardas totales186399
Fumbles perdidos01
Series ofensivas1011
Yardas por jugada4.15.1
Tiempo de posesión21:2838:32
Jugadas totales4578
TEN: 23 por tierra, 22 por aire · IND: 30 por tierra, 42 por aire
Pase
Yardas por pase4.64.9
Intercepciones lanzadas12
Capturas-Yardas perdidas0-06-35
Yardas por aire102234
1ros downs por aire615
Completos/Intentos11/2222/42
TEN: Cam Ward (102)IND: Daniel Jones (269)
Carrera
Yardas por tierra84165
Acarreos2330
1ros downs por tierra47
Yardas por acarreo3.75.5
TEN: Tony Pollard (76)IND: Jonathan Taylor (94)
Eficiencia
Eficiencia 3er down3-107-15
Eficiencia 4to down0-01-3
Zona roja (anotados-intentos)1-22-4
Disciplina
1ros downs por penalidad12
Penalidades (cant.-yardas)8-545-61
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales10
TEN: Amani Hooker (13)IND: Akeem Davis-Gaither (9)
Otras
Success rate37.246.6
Explosive play rate713.7
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 42.5 | 59.3 | 102 | 1 | 1 | 0-0 | 4.6 | 11/22 |
| Daniel Jones | 24.5 | 60.5 | 269 | 2 | 1 | 6-35 | 6.4 | 22/42 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 5 | 7 | 3 | 0 | 2.3 |
| Tony Pollard | 16 | 76 | 19 | 0 | 4.0 |
| Tyjae Spears | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| Daniel Jones | 17 | 30 | 3 | 0 | 10.0 |
| Jonathan Taylor | 20 | 94 | 21 | 1 | 4.5 |
| Seth McGowan | 18 | 27 | 4 | 0 | 6.8 |
| Deion Burks | 7 | 7 | 1 | 0 | 7.0 |
| Josh Downs | 7 | 7 | 1 | 0 | 7.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Tyjae Spears | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 0 |
| Carnell Tate | 6 | 19 | 70 | 7 | 11.7 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | 3 | 10 | 22 | 7 | 7.3 | 0 |
| Elic Ayomanor | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.0 | 0 |
| Calvin Ridley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Daniel Bellinger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 2 | 38 | 57 | 4 | 28.5 | 0 |
| Deion Burks | 2 | 36 | 41 | 2 | 20.5 | 0 |
| Josh Downs | 4 | 23 | 40 | 8 | 10.0 | 0 |
| Keenan Allen | 8 | 19 | 82 | 11 | 10.3 | 0 |
| Laquon Treadwell | 2 | 14 | 21 | 5 | 10.5 | 0 |
| Will Mallory | 2 | 15 | 20 | 6 | 10.0 | 0 |
| Pharaoh Brown | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 0 |
| Mo Alie-Cox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Amani Hooker | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Adams | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Cedric Gray | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Williams | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Burgess | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nazir Stackhouse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jacob Martin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Timmy Horne | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Truman Jones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| James Williams Sr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldric Faulk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Mallory | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Haulcy | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adetomiwa Adebawore | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Boettcher | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Ajiake | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylahn Tuimoloau | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kapena Gushiken | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Bynum | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Owens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Wohler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Shrader | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Allen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sauce Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Curry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 1 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 1 | 0 | 0 |
| Cam Bynum | 1 | 12 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Taylor | 1 | 1 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 100.0 | 56 | 14 | 4/4 | 2/2 |
| Spencer Shrader | 100.0 | 47 | 8 | 2/2 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 3 | 64 | 159 | 1 | 1 | 53.0 |
| Rigoberto Sanchez | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 5 | 28 | 118 | 23.6 | 0 |
| Seth McGowan | 1 | 18 | 18 | 18.0 | 0 |
| Deion Burks | 4 | 26 | 81 | 20.3 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 58 | 58 | 58.0 | 0 |
| Anthony Gould | 1 | 9 | 9 | 9.0 | 0 |