IAStats
IND

IND

Indianapolis Colts

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Daniel Jones (QB)6236.7 (39.4/j)429.3 (71.6/j)1290 (215/j)6 (1/j)4 (0.7/j)35.4 (5.9/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Jonathan Taylor (RB)6108 (18/j)492 (82/j)122 (20.3/j)7 (1.2/j)24.3 (4.1/j)
Seth McGowan (RB)647 (7.8/j)88 (14.7/j)21 (3.5/j)0 (0/j)18.7 (3.1/j)
Daniel Jones (QB)634 (5.7/j)55 (9.2/j)17 (2.8/j)1 (0.2/j)20.8 (3.5/j)
Deion Burks (WR)417 (4.3/j)21 (5.3/j)3 (0.8/j)0 (0/j)14 (3.5/j)
Josh Downs (WR)67 (1.2/j)7 (1.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)7 (1.2/j)
Tyler Warren (TE)56 (1.2/j)6 (1.2/j)3 (0.6/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Tyler Warren (TE)530 (6/j)74 (14.8/j)213 (42.6/j)36 (7.2/j)34 (6.8/j)2 (0.4/j)
Keenan Allen (WR)526 (5.2/j)73 (14.6/j)227 (45.4/j)40 (8/j)40.1 (8/j)1 (0.2/j)
Josh Downs (WR)624 (4/j)143 (23.8/j)289 (48.2/j)42 (7/j)75.2 (12.5/j)0 (0/j)
Jonathan Taylor (RB)615 (2.5/j)95 (15.8/j)163 (27.2/j)23 (3.8/j)62.5 (10.4/j)0 (0/j)
Laquon Treadwell (WR)613 (2.2/j)117 (19.5/j)178 (29.7/j)24 (4/j)76.2 (12.7/j)0 (0/j)
Alec Pierce (WR)25 (2.5/j)34 (17/j)72 (36/j)7 (3.5/j)26.3 (13.2/j)0 (0/j)
Mo Alie-Cox (TE)34 (1.3/j)24 (8/j)31 (10.3/j)4 (1.3/j)24 (8/j)1 (0.3/j)
Ashton Dulin (WR)23 (1.5/j)23 (11.5/j)29 (14.5/j)7 (3.5/j)9.7 (4.9/j)0 (0/j)
Seth McGowan (RB)63 (0.5/j)10 (1.7/j)10 (1.7/j)4 (0.7/j)10 (1.7/j)0 (0/j)
Deion Burks (WR)43 (0.8/j)42 (10.5/j)47 (11.8/j)6 (1.5/j)26.5 (6.6/j)0 (0/j)
Will Mallory (TE)12 (2/j)15 (15/j)20 (20/j)6 (6/j)10 (10/j)0 (0/j)
Drew Ogletree (TE)41 (0.3/j)4 (1/j)4 (1/j)3 (0.8/j)4 (1/j)0 (0/j)
Pharaoh Brown (TE)11 (1/j)7 (7/j)7 (7/j)1 (1/j)7 (7/j)0 (0/j)
Nick Westbrook-Ikhine (WR)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
DeForest Buckner (DT)64 (0.7/j)8 (1.3/j)9 (1.5/j)26 (4.3/j)3 (0.5/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Adetomiwa Adebawore (DT)42 (0.5/j)6 (1.5/j)3 (0.8/j)12 (3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Justin Walley (CB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)20 (3.3/j)32 (5.3/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Laiatu Latu (DE)61 (0.2/j)5 (0.8/j)9 (1.5/j)15 (2.5/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jerry Tillery (DT)51 (0.2/j)1 (0.2/j)5 (1/j)13 (2.6/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Arden Key (DE)40.5 (0.1/j)3 (0.8/j)3 (0.8/j)8 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Grover Stewart (DT)60.5 (0.1/j)3 (0.5/j)5 (0.8/j)20 (3.3/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Josh Downs (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Laquon Treadwell (WR)60 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ashton Dulin (WR)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Drew Ogletree (TE)40 (0/j)0 (0/j)2 (0.5/j)3 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Akeem Davis-Gaither (LB)60 (0/j)0 (0/j)28 (4.7/j)53 (8.8/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Cam Bynum (S)60 (0/j)1 (0.2/j)16 (2.7/j)24 (4/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
A.J. Haulcy (S)60 (0/j)0 (0/j)14 (2.3/j)27 (4.5/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bryce Boettcher (LB)60 (0/j)0 (0/j)8 (1.3/j)25 (4.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Charvarius Ward (CB)60 (0/j)0 (0/j)12 (2/j)18 (3/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tim Smith (DT)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jonathan Owens (S)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)4 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sauce Gardner (CB)60 (0/j)0 (0/j)13 (2.2/j)17 (2.8/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaylahn Tuimoloau (DE)60 (0/j)1 (0.2/j)5 (0.8/j)10 (1.7/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kenneth Harris (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tahj Chambers (LB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Luke Rhodes (LS)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Spencer Shrader (PK)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Caden Curry (LB)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)11 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Deion Burks (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Hunter Wohler (S)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)14 (3.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaylon Carlies (LB)30 (0/j)0 (0/j)7 (2.3/j)14 (4.7/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cam Taylor-Britt (CB)40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)9 (2.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kapena Gushiken (CB)30 (0/j)0 (0/j)4 (1.3/j)5 (1.7/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
CJ Allen (LB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mo Alie-Cox (TE)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Austin Ajiake (LB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)15 (3.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nick Westbrook-Ikhine (WR)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
George Gumbs Jr. (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Will Mallory (TE)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Cam Bynum (S)61 (0.2/j)12 (2/j)0 (0/j)
Jaylon Carlies (LB)31 (0.3/j)7 (2.3/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Daniel Jones (QB)64 (0.7/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Jonathan Taylor (RB)62 (0.3/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)
DeForest Buckner (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Spencer Shrader (PK)6600 (100/j)321 (53.5/j)66 (11/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Rigoberto Sanchez (P)614 (2.3/j)330 (55/j)729 (121.5/j)0 (0/j)6 (1/j)315.9 (52.7/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Seth McGowan (RB)615 (2.5/j)187 (31.2/j)426 (71/j)133.3 (22.2/j)0 (0/j)
Anthony Gould (WR)47 (1.8/j)115 (28.8/j)215 (53.8/j)98 (24.5/j)0 (0/j)
Deion Burks (WR)44 (1/j)26 (6.5/j)81 (20.3/j)20.3 (5.1/j)0 (0/j)
Ashton Dulin (WR)21 (0.5/j)33 (16.5/j)33 (16.5/j)33 (16.5/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Anthony Gould (WR)43 (0.8/j)29 (7.3/j)34 (8.5/j)21.5 (5.4/j)0 (0/j)