IAStats
TEN

TEN

Tennessee Titans

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Cam Ward (QB)6252.4 (42.1/j)454.3 (75.7/j)998 (166.3/j)4 (0.7/j)4 (0.7/j)35.1 (5.9/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Tony Pollard (RB)684 (14/j)349 (58.2/j)87 (14.5/j)1 (0.2/j)24.7 (4.1/j)
Tyjae Spears (RB)652 (8.7/j)66 (11/j)18 (3/j)0 (0/j)16.1 (2.7/j)
Cam Ward (QB)642 (7/j)66 (11/j)17 (2.8/j)2 (0.3/j)20.2 (3.4/j)
Nicholas Singleton (RB)28 (4/j)12 (6/j)7 (3.5/j)0 (0/j)3.2 (1.6/j)
Kalel Mullings (RB)13 (3/j)3 (3/j)1 (1/j)0 (0/j)3 (3/j)
Wan'Dale Robinson (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Carnell Tate (WR)629 (4.8/j)107 (17.8/j)344 (57.3/j)44 (7.3/j)62 (10.3/j)1 (0.2/j)
Wan'Dale Robinson (WR)625 (4.2/j)74 (12.3/j)198 (33/j)37 (6.2/j)47.1 (7.9/j)2 (0.3/j)
Tyjae Spears (RB)615 (2.5/j)53 (8.8/j)75 (12.5/j)17 (2.8/j)29.6 (4.9/j)0 (0/j)
Gunnar Helm (TE)59 (1.8/j)34 (6.8/j)60 (12/j)13 (2.6/j)25.5 (5.1/j)0 (0/j)
Tony Pollard (RB)68 (1.3/j)20 (3.3/j)24 (4/j)13 (2.2/j)6.5 (1.1/j)0 (0/j)
Elic Ayomanor (WR)67 (1.2/j)105 (17.5/j)133 (22.2/j)14 (2.3/j)98.5 (16.4/j)1 (0.2/j)
Chimere Dike (WR)66 (1/j)38 (6.3/j)53 (8.8/j)7 (1.2/j)34.3 (5.7/j)0 (0/j)
Daniel Bellinger (TE)65 (0.8/j)24 (4/j)30 (5/j)9 (1.5/j)22 (3.7/j)0 (0/j)
Calvin Ridley (WR)55 (1/j)61 (12.2/j)81 (16.2/j)10 (2/j)47 (9.4/j)0 (0/j)
Kylen Granson (TE)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Jeffery Simmons (DT)64 (0.7/j)7 (1.2/j)18 (3/j)34 (5.7/j)3 (0.5/j)6 (1/j)0 (0/j)
Jacob Martin (DE)53.5 (0.7/j)8 (1.6/j)4 (0.8/j)6 (1.2/j)2 (0.4/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Jermaine Johnson II (DE)63 (0.5/j)4 (0.7/j)6 (1/j)16 (2.7/j)0 (0/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
John Franklin-Myers (DE)61.5 (0.3/j)3 (0.5/j)5 (0.8/j)12 (2/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Alontae Taylor (CB)51 (0.2/j)1 (0.2/j)19 (3.8/j)25 (5/j)0 (0/j)4 (0.8/j)0 (0/j)
Tony Adams (S)51 (0.2/j)2 (0.4/j)12 (2.4/j)24 (4.8/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Keldric Faulk (DE)61 (0.2/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)7 (1.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Marcus Harris (CB)60.5 (0.1/j)1 (0.2/j)15 (2.5/j)28 (4.7/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Cedric Gray (LB)50.5 (0.1/j)0 (0/j)15 (3/j)29 (5.8/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Tony Pollard (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Gunnar Helm (TE)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Elic Ayomanor (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Anthony Hill Jr. (LB)60 (0/j)0 (0/j)20 (3.3/j)56 (9.3/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Amani Hooker (S)50 (0/j)0 (0/j)27 (5.4/j)41 (8.2/j)3 (0.6/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Kevin Winston Jr. (S)40 (0/j)0 (0/j)16 (4/j)29 (7.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cor'Dale Flott (CB)50 (0/j)0 (0/j)11 (2.2/j)17 (3.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cody Barton (LB)60 (0/j)0 (0/j)12 (2/j)29 (4.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Oluwafemi Oladejo (DE)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)7 (1.4/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Micah Robinson (CB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)15 (3.8/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Jordan Elliott50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)11 (2.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nazir Stackhouse (DT)50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)7 (1.4/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
James Williams Sr. (LB)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mohamoud Diabate (LB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Solomon Thomas (DT)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)11 (2.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Terrell Burgess (S)40 (0/j)0 (0/j)7 (1.8/j)13 (3.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Julius Chestnut (RB)40 (0/j)0 (0/j)2 (0.5/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Truman Jones (DE)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Erick Hallett II (S)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Austin Schlottmann (C)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kylen Granson (TE)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Isaiah Oliver (S)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)7 (3.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Joshua Williams (CB)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)3 (3/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Timmy Horne (DT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Amani Hooker (S)52 (0.4/j)92 (18.4/j)0 (0/j)
Marcus Harris (CB)61 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Cor'Dale Flott (CB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Chimere Dike (WR)63 (0.5/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)
Tyjae Spears (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Carnell Tate (WR)62 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Cam Ward (QB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jeffery Simmons (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Joey Slye (PK)6500 (83.3/j)198 (33/j)34 (5.7/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Tommy Townsend (P)628 (4.7/j)357 (59.5/j)1381 (230.2/j)5 (0.8/j)9 (1.5/j)298.4 (49.7/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Chimere Dike (WR)624 (4/j)186 (31/j)608 (101.3/j)152.6 (25.4/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Chimere Dike (WR)69 (1.5/j)86 (14.3/j)115 (19.2/j)79 (13.2/j)0 (0/j)