Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
HOU +2.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 42.5 puntos
Acertó
Apuestas de jugador
- Trevor Lawrence · Yardas de pase más de 201.5 · terminó con 306Acertó
- Bhayshul Tuten · Yardas por tierra más de 56.5 · terminó con 39Falló
- Parker Washington · Yardas recibiendo más de 26.5 · terminó con 64Acertó
- Brenton Strange · Yardas recibiendo más de 26.5 · terminó con 44Acertó
- C.J. Stroud · Yardas de pase más de 236.5 · terminó con 312Acertó
- Woody Marks · Yardas por tierra más de 13.5 · terminó con 56Acertó
- Dalton Schultz · Yardas recibiendo más de 18.5 · terminó con 33Acertó
- Xavier Hutchinson · Yardas recibiendo más de 37.5 · terminó con 10Falló
Línea de apuestas
Spread
JAX -2.5
Total
42.5
Moneyline
HOU +120 / JAX -142
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Houston Texans: 6.9 días
Jacksonville Jaguars: 7 días
Lesiones con impacto
Houston Texans
- Blake Fisher (OT)OUT
- Nate Thomas (OT)OUT
- Marlin Klein (TE)OUT
- David Montgomery (RB)OUT
- Febechi Nwaiwu (G)OUT
- Jalen Pitre (S)OUT
- Reed Blankenship (S)OUT
- Jake Hummel (LB)IR
Jacksonville Jaguars
- Anton Harrison (OT)IR
- Ross Matiscik (LS)QUESTIONABLE
- Montaric Brown (CB)QUESTIONABLE
- Antonio Johnson (S)QUESTIONABLE
Stats de equipo
HOUJAX
General
Pérdidas de balón11
Primeros downs2324
Yardas totales426412
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1010
Yardas por jugada7.26.1
Tiempo de posesión29:3730:23
Jugadas totales5968
HOU: 25 por tierra, 34 por aire · JAX: 27 por tierra, 41 por aire
Pase
Yardas por pase9.27.5
Intercepciones lanzadas11
Capturas-Yardas perdidas0-00-0
Yardas por aire312306
1ros downs por aire1617
Completos/Intentos24/3424/41
HOU: C.J. Stroud (312)JAX: Trevor Lawrence (306)
Carrera
Yardas por tierra114106
Acarreos2527
1ros downs por tierra36
Yardas por acarreo4.63.9
HOU: Woody Marks (56)JAX: Chris Rodriguez Jr. (55)
Eficiencia
Eficiencia 3er down5-117-12
Eficiencia 4to down0-00-1
Zona roja (anotados-intentos)3-53-4
Disciplina
1ros downs por penalidad41
Penalidades (cant.-yardas)6-406-66
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
HOU: Kamari Lassiter (8)JAX: Foyesade Oluokun (8)
Otras
Success rate44.455.6
Explosive play rate1314.3
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 95.7 | 116.3 | 312 | 1 | 3 | 0-0 | 9.2 | 24/34 |
| Trevor Lawrence | 68.7 | 104.3 | 306 | 1 | 4 | 0-0 | 7.5 | 24/41 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 5 | 5 | 1 | 0 | 5.0 |
| Woody Marks | 11 | 56 | 15 | 0 | 3.7 |
| Jawhar Jordan | 25 | 43 | 6 | 1 | 7.2 |
| Nico Collins | 5 | 5 | 1 | 0 | 5.0 |
| Cade Stover | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
| Trevor Lawrence | 8 | 11 | 3 | 0 | 3.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | 14 | 55 | 11 | 0 | 5.0 |
| Bhayshul Tuten | 5 | 39 | 12 | 0 | 3.3 |
| LeQuint Allen Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | 2 | 19 | 25 | 3 | 12.5 | 0 |
| Jawhar Jordan | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 0 |
| Nico Collins | 3 | 42 | 74 | 5 | 24.7 | 0 |
| Jaylin Noel | 4 | 50 | 107 | 4 | 26.8 | 1 |
| Marvin Harrison Jr. | 3 | 14 | 34 | 4 | 11.3 | 0 |
| Dalton Schultz | 4 | 16 | 33 | 6 | 8.3 | 0 |
| Kayshon Boutte | 2 | 10 | 16 | 3 | 8.0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 2 | 5 | 10 | 3 | 5.0 | 0 |
| Foster Moreau | 2 | 6 | 7 | 2 | 3.5 | 2 |
| Brevin Jordan | 1 | -1 | -1 | 1 | -1.0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 4 | 27 | 48 | 4 | 12.0 | 2 |
| Jakobi Meyers | 5 | 28 | 83 | 10 | 16.6 | 0 |
| Parker Washington | 4 | 27 | 64 | 11 | 16.0 | 0 |
| Travis Hunter | 4 | 26 | 59 | 4 | 14.8 | 1 |
| Brenton Strange | 5 | 24 | 44 | 7 | 8.8 | 0 |
| Nate Boerkircher | 2 | 7 | 8 | 2 | 4.0 | 1 |
| Brian Thomas Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Moreau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brevin Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Lassiter | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Azeez Al-Shaair | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Stingley Jr. | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Togiai | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Henry To'oTo'o | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Reed Blankenship | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Calen Bullock | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| M.J. Stewart | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tremon Smith | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Danielle Hunter | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Hall | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Woodaz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Rankins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dare Ogunbowale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marcus Ingram | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ka'imi Fairbairn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Crumedy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Ramsey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Anderson Jr. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kayden McDonald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kaevon Merriweather | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jarrian Jones | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ventrell Miller | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Branson Combs | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Murray | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jourdan Lewis | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani Tavai | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DaVon Hamilton | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Dickerson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruke Orhorhoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McLeod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rayuan Lane III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Calen Bullock | 1 | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | 0 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 100.0 | 49 | 10 | 2/2 | 4/4 |
| Cam Little | 100.0 | 60 | 7 | 1/1 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 3 | 53 | 148 | 0 | 0 | 49.3 |
| Logan Cooke | 2 | 59 | 95 | 0 | 2 | 47.5 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 2 | 36 | 65 | 32.5 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 2 | 29 | 52 | 26.0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 4 | 35 | 118 | 29.5 | 0 |
| Josh Cameron | 1 | 46 | 46 | 46.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 0 |
| Parker Washington | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 0 |