IAStats
HOU

HOU

Houston Texans

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
C.J. Stroud (QB)6377 (62.8/j)621.2 (103.5/j)1714 (285.7/j)1 (0.2/j)9 (1.5/j)47.9 (8/j)
Kai Kroeger (P)6—39.6 (6.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Woody Marks (RB)656 (9.3/j)205 (34.2/j)58 (9.7/j)2 (0.3/j)20.2 (3.4/j)
C.J. Stroud (QB)653 (8.8/j)76 (12.7/j)16 (2.7/j)1 (0.2/j)34 (5.7/j)
David Montgomery (RB)542 (8.4/j)138 (27.6/j)52 (10.4/j)2 (0.4/j)12.3 (2.5/j)
Jaylin Noel (WR)626 (4.3/j)26 (4.3/j)4 (0.7/j)0 (0/j)26 (4.3/j)
Jawhar Jordan (RB)125 (25/j)43 (43/j)6 (6/j)1 (1/j)7.2 (7.2/j)
Nico Collins (WR)412 (3/j)12 (3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)12 (3/j)
Cade Stover (TE)45 (1.3/j)5 (1.3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)2.5 (0.6/j)
Xavier Hutchinson (WR)63 (0.5/j)4 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)2 (0.3/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Dalton Schultz (TE)628 (4.7/j)107 (17.8/j)277 (46.2/j)37 (6.2/j)53.3 (8.9/j)0 (0/j)
Nico Collins (WR)422 (5.5/j)132 (33/j)323 (80.8/j)30 (7.5/j)63.5 (15.9/j)3 (0.8/j)
Xavier Hutchinson (WR)618 (3/j)115 (19.2/j)241 (40.2/j)34 (5.7/j)76.6 (12.8/j)0 (0/j)
Jaylin Noel (WR)617 (2.8/j)193 (32.2/j)334 (55.7/j)21 (3.5/j)129.3 (21.6/j)2 (0.3/j)
Kayshon Boutte (WR)614 (2.3/j)111 (18.5/j)169 (28.2/j)21 (3.5/j)76.5 (12.8/j)0 (0/j)
Woody Marks (RB)613 (2.2/j)46 (7.7/j)79 (13.2/j)16 (2.7/j)27.7 (4.6/j)0 (0/j)
Foster Moreau (TE)611 (1.8/j)54 (9/j)72 (12/j)14 (2.3/j)36.5 (6.1/j)3 (0.5/j)
David Montgomery (RB)57 (1.4/j)46 (9.2/j)67 (13.4/j)7 (1.4/j)20.8 (4.2/j)1 (0.2/j)
Jared Wayne (WR)34 (1.3/j)50 (16.7/j)65 (21.7/j)12 (4/j)48.5 (16.2/j)0 (0/j)
Marvin Harrison Jr. (WR)13 (3/j)14 (14/j)34 (34/j)4 (4/j)11.3 (11.3/j)0 (0/j)
Cade Stover (TE)42 (0.5/j)18 (4.5/j)18 (4.5/j)2 (0.5/j)18 (4.5/j)0 (0/j)
Brevin Jordan (TE)32 (0.7/j)12 (4/j)12 (4/j)2 (0.7/j)12 (4/j)0 (0/j)
Marlin Klein (TE)11 (1/j)16 (16/j)16 (16/j)1 (1/j)16 (16/j)0 (0/j)
Jawhar Jordan (RB)11 (1/j)7 (7/j)7 (7/j)1 (1/j)7 (7/j)0 (0/j)
Lewis Bond (WR)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Will Anderson Jr. (DE)67.5 (1.3/j)15 (2.5/j)16 (2.7/j)28 (4.7/j)1 (0.2/j)10 (1.7/j)0 (0/j)
Danielle Hunter (DE)63 (0.5/j)6 (1/j)7 (1.2/j)15 (2.5/j)4 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Sheldon Rankins (DT)62 (0.3/j)5 (0.8/j)8 (1.3/j)16 (2.7/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Jadeveon Clowney (DE)31.5 (0.5/j)4 (1.3/j)3 (1/j)7 (2.3/j)0 (0/j)2 (0.7/j)0 (0/j)
Jake Hansen (LB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)15 (2.5/j)33 (5.5/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Mario Edwards Jr. (DT)31 (0.3/j)2 (0.7/j)1 (0.3/j)6 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Logan Hall (DE)51 (0.2/j)4 (0.8/j)4 (0.8/j)10 (2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Sabastian Harsh (DE)30.5 (0.2/j)1 (0.3/j)3 (1/j)6 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaden Crumedy (DT)30.5 (0.2/j)1 (0.3/j)0 (0/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Foster Moreau (TE)60 (0/j)0 (0/j)3 (0.5/j)3 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cade Stover (TE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)6 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Azeez Al-Shaair (LB)50 (0/j)3 (0.6/j)20 (4/j)49 (9.8/j)2 (0.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Reed Blankenship (S)60 (0/j)0 (0/j)25 (4.2/j)45 (7.5/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Calen Bullock (S)50 (0/j)0 (0/j)17 (3.4/j)26 (5.2/j)4 (0.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jalen Pitre (S)50 (0/j)0 (0/j)15 (3/j)24 (4.8/j)5 (1/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Derek Stingley Jr. (CB)50 (0/j)0 (0/j)12 (2.4/j)14 (2.8/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kamari Lassiter (CB)60 (0/j)0 (0/j)27 (4.5/j)37 (6.2/j)5 (0.8/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Tommy Togiai (DT)60 (0/j)0 (0/j)9 (1.5/j)33 (5.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Henry To'oTo'o (LB)20 (0/j)0 (0/j)4 (2/j)8 (4/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)
Tremon Smith (CB)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)6 (1/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaylin Smith (CB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ka'imi Fairbairn (PK)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
George Odum (S)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dominique Robinson (DE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)5 (1.3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Wade Woodaz (LB)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Aiden Fisher (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
British Brooks (RB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jamal Hill (LB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kamari Ramsey (S)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)7 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Brevin Jordan (TE)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kenneth Murray Jr. (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)6 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kayden McDonald (DT)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bryce Hall (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
M.J. Stewart (S)10 (0/j)0 (0/j)3 (3/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dare Ogunbowale (RB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ja'Marcus Ingram (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Reed Blankenship (S)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Calen Bullock (S)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jake Hansen (LB)61 (0.2/j)19 (3.2/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
C.J. Stroud (QB)63 (0.5/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)
Will Anderson Jr. (DE)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Kai Kroeger (P)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Jalen Pitre (S)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Kamari Lassiter (CB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Tommy Togiai (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Ka'imi Fairbairn (PK)6566.7 (94.5/j)283 (47.2/j)54 (9/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Kai Kroeger (P)623 (3.8/j)322 (53.7/j)1107 (184.5/j)0 (0/j)8 (1.3/j)284.4 (47.4/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Jaylin Noel (WR)613 (2.2/j)196 (32.7/j)348 (58/j)162.3 (27.1/j)0 (0/j)
Tremon Smith (CB)68 (1.3/j)122 (20.3/j)182 (30.3/j)118.3 (19.7/j)0 (0/j)
Woody Marks (RB)67 (1.2/j)83 (13.8/j)170 (28.3/j)72 (12/j)0 (0/j)
Xavier Hutchinson (WR)62 (0.3/j)29 (4.8/j)52 (8.7/j)26 (4.3/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Jaylin Noel (WR)69 (1.5/j)49 (8.2/j)74 (12.3/j)38.2 (6.4/j)0 (0/j)