HOU
Houston Texans
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud (QB) | 6 | 377 (62.8/j) | 621.2 (103.5/j) | 1714 (285.7/j) | 1 (0.2/j) | 9 (1.5/j) | 47.9 (8/j) |
| Kai Kroeger (P) | 6 | — | 39.6 (6.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks (RB) | 6 | 56 (9.3/j) | 205 (34.2/j) | 58 (9.7/j) | 2 (0.3/j) | 20.2 (3.4/j) |
| C.J. Stroud (QB) | 6 | 53 (8.8/j) | 76 (12.7/j) | 16 (2.7/j) | 1 (0.2/j) | 34 (5.7/j) |
| David Montgomery (RB) | 5 | 42 (8.4/j) | 138 (27.6/j) | 52 (10.4/j) | 2 (0.4/j) | 12.3 (2.5/j) |
| Jaylin Noel (WR) | 6 | 26 (4.3/j) | 26 (4.3/j) | 4 (0.7/j) | 0 (0/j) | 26 (4.3/j) |
| Jawhar Jordan (RB) | 1 | 25 (25/j) | 43 (43/j) | 6 (6/j) | 1 (1/j) | 7.2 (7.2/j) |
| Nico Collins (WR) | 4 | 12 (3/j) | 12 (3/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) | 12 (3/j) |
| Cade Stover (TE) | 4 | 5 (1.3/j) | 5 (1.3/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) | 2.5 (0.6/j) |
| Xavier Hutchinson (WR) | 6 | 3 (0.5/j) | 4 (0.7/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz (TE) | 6 | 28 (4.7/j) | 107 (17.8/j) | 277 (46.2/j) | 37 (6.2/j) | 53.3 (8.9/j) | 0 (0/j) |
| Nico Collins (WR) | 4 | 22 (5.5/j) | 132 (33/j) | 323 (80.8/j) | 30 (7.5/j) | 63.5 (15.9/j) | 3 (0.8/j) |
| Xavier Hutchinson (WR) | 6 | 18 (3/j) | 115 (19.2/j) | 241 (40.2/j) | 34 (5.7/j) | 76.6 (12.8/j) | 0 (0/j) |
| Jaylin Noel (WR) | 6 | 17 (2.8/j) | 193 (32.2/j) | 334 (55.7/j) | 21 (3.5/j) | 129.3 (21.6/j) | 2 (0.3/j) |
| Kayshon Boutte (WR) | 6 | 14 (2.3/j) | 111 (18.5/j) | 169 (28.2/j) | 21 (3.5/j) | 76.5 (12.8/j) | 0 (0/j) |
| Woody Marks (RB) | 6 | 13 (2.2/j) | 46 (7.7/j) | 79 (13.2/j) | 16 (2.7/j) | 27.7 (4.6/j) | 0 (0/j) |
| Foster Moreau (TE) | 6 | 11 (1.8/j) | 54 (9/j) | 72 (12/j) | 14 (2.3/j) | 36.5 (6.1/j) | 3 (0.5/j) |
| David Montgomery (RB) | 5 | 7 (1.4/j) | 46 (9.2/j) | 67 (13.4/j) | 7 (1.4/j) | 20.8 (4.2/j) | 1 (0.2/j) |
| Jared Wayne (WR) | 3 | 4 (1.3/j) | 50 (16.7/j) | 65 (21.7/j) | 12 (4/j) | 48.5 (16.2/j) | 0 (0/j) |
| Marvin Harrison Jr. (WR) | 1 | 3 (3/j) | 14 (14/j) | 34 (34/j) | 4 (4/j) | 11.3 (11.3/j) | 0 (0/j) |
| Cade Stover (TE) | 4 | 2 (0.5/j) | 18 (4.5/j) | 18 (4.5/j) | 2 (0.5/j) | 18 (4.5/j) | 0 (0/j) |
| Brevin Jordan (TE) | 3 | 2 (0.7/j) | 12 (4/j) | 12 (4/j) | 2 (0.7/j) | 12 (4/j) | 0 (0/j) |
| Marlin Klein (TE) | 1 | 1 (1/j) | 16 (16/j) | 16 (16/j) | 1 (1/j) | 16 (16/j) | 0 (0/j) |
| Jawhar Jordan (RB) | 1 | 1 (1/j) | 7 (7/j) | 7 (7/j) | 1 (1/j) | 7 (7/j) | 0 (0/j) |
| Lewis Bond (WR) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr. (DE) | 6 | 7.5 (1.3/j) | 15 (2.5/j) | 16 (2.7/j) | 28 (4.7/j) | 1 (0.2/j) | 10 (1.7/j) | 0 (0/j) |
| Danielle Hunter (DE) | 6 | 3 (0.5/j) | 6 (1/j) | 7 (1.2/j) | 15 (2.5/j) | 4 (0.7/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Sheldon Rankins (DT) | 6 | 2 (0.3/j) | 5 (0.8/j) | 8 (1.3/j) | 16 (2.7/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Jadeveon Clowney (DE) | 3 | 1.5 (0.5/j) | 4 (1.3/j) | 3 (1/j) | 7 (2.3/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 0 (0/j) |
| Jake Hansen (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 15 (2.5/j) | 33 (5.5/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Mario Edwards Jr. (DT) | 3 | 1 (0.3/j) | 2 (0.7/j) | 1 (0.3/j) | 6 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Logan Hall (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 4 (0.8/j) | 10 (2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Sabastian Harsh (DE) | 3 | 0.5 (0.2/j) | 1 (0.3/j) | 3 (1/j) | 6 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jaden Crumedy (DT) | 3 | 0.5 (0.2/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 4 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Foster Moreau (TE) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.5/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cade Stover (TE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Azeez Al-Shaair (LB) | 5 | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 20 (4/j) | 49 (9.8/j) | 2 (0.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Reed Blankenship (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 25 (4.2/j) | 45 (7.5/j) | 3 (0.5/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Calen Bullock (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 17 (3.4/j) | 26 (5.2/j) | 4 (0.8/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Jalen Pitre (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 15 (3/j) | 24 (4.8/j) | 5 (1/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Derek Stingley Jr. (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 12 (2.4/j) | 14 (2.8/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kamari Lassiter (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 27 (4.5/j) | 37 (6.2/j) | 5 (0.8/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Tommy Togiai (DT) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 9 (1.5/j) | 33 (5.5/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Henry To'oTo'o (LB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (2/j) | 8 (4/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Tremon Smith (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (0.8/j) | 6 (1/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jaylin Smith (CB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ka'imi Fairbairn (PK) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| George Odum (S) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Dominique Robinson (DE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Wade Woodaz (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 6 (1.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Aiden Fisher (LB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| British Brooks (RB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jamal Hill (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 4 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kamari Ramsey (S) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 7 (1.8/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Brevin Jordan (TE) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kenneth Murray Jr. (LB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 6 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kayden McDonald (DT) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Bryce Hall (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| M.J. Stewart (S) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (3/j) | 3 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Dare Ogunbowale (RB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ja'Marcus Ingram (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Reed Blankenship (S) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Calen Bullock (S) | 5 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jake Hansen (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 19 (3.2/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud (QB) | 6 | 3 (0.5/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) |
| Will Anderson Jr. (DE) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Kai Kroeger (P) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Jalen Pitre (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Kamari Lassiter (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Tommy Togiai (DT) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn (PK) | 6 | 566.7 (94.5/j) | 283 (47.2/j) | 54 (9/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger (P) | 6 | 23 (3.8/j) | 322 (53.7/j) | 1107 (184.5/j) | 0 (0/j) | 8 (1.3/j) | 284.4 (47.4/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel (WR) | 6 | 13 (2.2/j) | 196 (32.7/j) | 348 (58/j) | 162.3 (27.1/j) | 0 (0/j) |
| Tremon Smith (CB) | 6 | 8 (1.3/j) | 122 (20.3/j) | 182 (30.3/j) | 118.3 (19.7/j) | 0 (0/j) |
| Woody Marks (RB) | 6 | 7 (1.2/j) | 83 (13.8/j) | 170 (28.3/j) | 72 (12/j) | 0 (0/j) |
| Xavier Hutchinson (WR) | 6 | 2 (0.3/j) | 29 (4.8/j) | 52 (8.7/j) | 26 (4.3/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel (WR) | 6 | 9 (1.5/j) | 49 (8.2/j) | 74 (12.3/j) | 38.2 (6.4/j) | 0 (0/j) |