IAStats
JAX

JAX

Jacksonville Jaguars

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Trevor Lawrence (QB)6391.2 (65.2/j)638.9 (106.5/j)1480 (246.7/j)4 (0.7/j)14 (2.3/j)49.4 (8.2/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Bhayshul Tuten (RB)678 (13/j)388 (64.7/j)94 (15.7/j)2 (0.3/j)25.2 (4.2/j)
Chris Rodriguez Jr. (RB)668 (11.3/j)168 (28/j)39 (6.5/j)2 (0.3/j)23.9 (4/j)
Trevor Lawrence (QB)646 (7.7/j)70 (11.7/j)17 (2.8/j)0 (0/j)22.8 (3.8/j)
Ameer Abdullah (RB)624 (4/j)45 (7.5/j)10 (1.7/j)0 (0/j)12.4 (2.1/j)
Travis Hunter (WR)63 (0.5/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)3 (0.5/j)
Parker Washington (WR)63 (0.5/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)3 (0.5/j)
Jakobi Meyers (WR)62 (0.3/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)
LeQuint Allen Jr. (RB)51 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Nick Mullens (QB)1-1 (-1/j)-3 (-3/j)3 (3/j)0 (0/j)-1 (-1/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Parker Washington (WR)626 (4.3/j)165 (27.5/j)416 (69.3/j)46 (7.7/j)87.6 (14.6/j)4 (0.7/j)
Brenton Strange (TE)626 (4.3/j)125 (20.8/j)279 (46.5/j)33 (5.5/j)62.8 (10.5/j)1 (0.2/j)
Jakobi Meyers (WR)620 (3.3/j)143 (23.8/j)285 (47.5/j)28 (4.7/j)103.2 (17.2/j)2 (0.3/j)
Bhayshul Tuten (RB)613 (2.2/j)91 (15.2/j)126 (21/j)14 (2.3/j)62 (10.3/j)2 (0.3/j)
Brian Thomas Jr. (WR)69 (1.5/j)58 (9.7/j)105 (17.5/j)20 (3.3/j)43.1 (7.2/j)1 (0.2/j)
Josh Cameron (WR)68 (1.3/j)89 (14.8/j)117 (19.5/j)12 (2/j)57.3 (9.5/j)2 (0.3/j)
Travis Hunter (WR)66 (1/j)43 (7.2/j)76 (12.7/j)6 (1/j)31.8 (5.3/j)1 (0.2/j)
Nate Boerkircher (TE)56 (1.2/j)43 (8.6/j)52 (10.4/j)8 (1.6/j)38 (7.6/j)1 (0.2/j)
Ameer Abdullah (RB)62 (0.3/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
LeQuint Allen Jr. (RB)52 (0.4/j)7 (1.4/j)9 (1.8/j)5 (1/j)4.5 (0.9/j)0 (0/j)
Chris Rodriguez Jr. (RB)61 (0.2/j)6 (1/j)6 (1/j)2 (0.3/j)6 (1/j)0 (0/j)
Quintin Morris (TE)41 (0.3/j)7 (1.8/j)7 (1.8/j)2 (0.5/j)7 (1.8/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Travon Walker (DE)62 (0.3/j)6 (1/j)5 (0.8/j)15 (2.5/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Josh Hines-Allen (DE)61.5 (0.3/j)8 (1.3/j)10 (1.7/j)20 (3.3/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Ventrell Miller (LB)61 (0.2/j)3 (0.5/j)19 (3.2/j)39 (6.5/j)3 (0.5/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Branson Combs (LB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)10 (1.7/j)17 (2.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Arik Armstead (DT)51 (0.2/j)1 (0.2/j)5 (1/j)9 (1.8/j)1 (0.2/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Danny Striggow (DE)51 (0.2/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)8 (1.6/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Ruke Orhorhoro (DT)41 (0.3/j)1 (0.3/j)3 (0.8/j)10 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Antonio Johnson (S)60.5 (0.1/j)1 (0.2/j)19 (3.2/j)30 (5/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
DaVon Hamilton (DT)60.5 (0.1/j)4 (0.7/j)7 (1.2/j)15 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bryan Thomas Jr. (DE)10.5 (0.5/j)1 (1/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Travis Hunter (WR)60 (0/j)0 (0/j)14 (2.3/j)22 (3.7/j)6 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jakobi Meyers (WR)60 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Parker Washington (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brian Thomas Jr. (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Josh Cameron (WR)60 (0/j)0 (0/j)3 (0.5/j)5 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quintin Morris (TE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)4 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Caleb Ransaw (S)20 (0/j)0 (0/j)6 (3/j)10 (5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Montaric Brown (CB)40 (0/j)0 (0/j)8 (2/j)10 (2.5/j)2 (0.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Foyesade Oluokun (LB)60 (0/j)3 (0.5/j)26 (4.3/j)42 (7/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jahlani Tavai (LB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)8 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jourdan Lewis (CB)50 (0/j)0 (0/j)14 (2.8/j)19 (3.8/j)2 (0.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Eric Murray (S)50 (0/j)0 (0/j)10 (2/j)15 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dennis Gardeck (LB)60 (0/j)4 (0.7/j)10 (1.7/j)14 (2.3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Matt Dickerson (DE)30 (0/j)1 (0.3/j)2 (0.7/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ross Matiscik (LS)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Albert Regis (DT)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
LeQuint Allen Jr. (RB)50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jarrian Jones (CB)50 (0/j)0 (0/j)18 (3.6/j)22 (4.4/j)6 (1.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Rayuan Lane III (S)50 (0/j)0 (0/j)9 (1.8/j)16 (3.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jalen McLeod (LB)40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)7 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ezra Cleveland (G)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kaevon Merriweather (S)20 (0/j)0 (0/j)5 (2.5/j)8 (4/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Travis Hunter (WR)62 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Foyesade Oluokun (LB)62 (0.3/j)27 (4.5/j)0 (0/j)
Jourdan Lewis (CB)52 (0.4/j)45 (9/j)0 (0/j)
Jarrian Jones (CB)51 (0.2/j)31 (6.2/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Trevor Lawrence (QB)62 (0.3/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Parker Washington (WR)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Brian Thomas Jr. (WR)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brenton Strange (TE)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bhayshul Tuten (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Josh Hines-Allen (DE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
DaVon Hamilton (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Robert Hainsey (C)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Cam Little (PK)6466.7 (77.8/j)263 (43.8/j)46 (7.7/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Logan Cooke (P)619 (3.2/j)341 (56.8/j)904 (150.7/j)1 (0.2/j)7 (1.2/j)289.4 (48.2/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Ameer Abdullah (RB)613 (2.2/j)180 (30/j)382 (63.7/j)145.2 (24.2/j)0 (0/j)
Josh Cameron (WR)69 (1.5/j)178 (29.7/j)245 (40.8/j)166 (27.7/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Parker Washington (WR)68 (1.3/j)26 (4.3/j)28 (4.7/j)14.7 (2.4/j)0 (0/j)