Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
IND +3
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 41.5 puntos
Acertó
Apuestas de jugador
- Aaron Rodgers · Yardas de pase más de 219.5 · terminó con 235Acertó
- Jaylen Warren · Yardas por tierra más de 49.5 · terminó con 101Acertó
- DK Metcalf · Yardas recibiendo más de 31.5 · terminó con 12Falló
- Roman Wilson · Yardas recibiendo más de 30.5 · terminó con 0Falló
- Daniel Jones · Yardas de pase más de 135.5 · terminó con 267Acertó
- Jonathan Taylor · Yardas por tierra más de 68.5 · terminó con 45Falló
- Josh Downs · Yardas recibiendo más de 21.5 · terminó con 47Acertó
- Tyler Warren · Yardas recibiendo más de 18.5 · terminó con 83Acertó
Línea de apuestas
Spread
PIT -3
Total
41.5
Moneyline
IND +136 / PIT -162
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Indianapolis Colts: 7.1 días
Pittsburgh Steelers: 9.7 días
Lesiones con impacto
Indianapolis Colts
- Bryce Boettcher (LB)OUT
- Riley Leonard (QB)OUT
- Sauce Gardner (CB)OUT
- Anthony Gould (WR)OUT
- Dalton Tucker (G)OUT
- Tyler Warren (TE)OUT
- CJ Allen (LB)OUT
- Alec Pierce (WR)IR
Pittsburgh Steelers
- Ben Skowronek (WR)OUT
- Brandin Echols (CB)OUT
- Drew Allar (QB)OUT
- Eli Heidenreich (RB)OUT
- Terell Smith (CB)OUT
- Will Howard (QB)OUT
- Sebastian Joseph-Day (DT)IR
Stats de equipo
INDPIT
General
Pérdidas de balón00
Primeros downs1916
Yardas totales332352
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1010
Yardas por jugada4.86.5
Tiempo de posesión32:0028:00
Jugadas totales6954
IND: 24 por tierra, 44 por aire · PIT: 22 por tierra, 31 por aire
Pase
Yardas por pase5.97.0
Intercepciones lanzadas00
Capturas-Yardas perdidas1-11-10
Yardas por aire266225
1ros downs por aire129
Completos/Intentos24/4422/31
IND: Daniel Jones (267)PIT: Aaron Rodgers (235)
Carrera
Yardas por tierra66127
Acarreos2422
1ros downs por tierra76
Yardas por acarreo2.85.8
IND: Jonathan Taylor (45)PIT: Jaylen Warren (101)
Eficiencia
Eficiencia 3er down4-154-11
Eficiencia 4to down3-52-2
Zona roja (anotados-intentos)1-32-2
Disciplina
1ros downs por penalidad01
Penalidades (cant.-yardas)9-596-50
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
IND: Akeem Davis-Gaither (7)PIT: Payton Wilson (10)
Otras
Success rate45.642.9
Explosive play rate10.36.1
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 55.7 | 72.8 | 267 | 0 | 0 | 1-1 | 6.1 | 24/44 |
| Aaron Rodgers | 43.2 | 125.1 | 235 | 0 | 3 | 1-10 | 7.6 | 22/31 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.3 |
| Jonathan Taylor | 20 | 45 | 15 | 0 | 3.0 |
| Seth McGowan | 10 | 16 | 5 | 0 | 3.2 |
| Tyler Warren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| Aaron Rodgers | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.0 |
| Jaylen Warren | 50 | 101 | 15 | 1 | 6.7 |
| DK Metcalf | 11 | 11 | 1 | 0 | 11.0 |
| Lew Nichols | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.0 |
| Germie Bernard | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.0 |
| Pat Freiermuth | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| Mason Rudolph | -1 | -2 | 2 | 0 | -1.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 3 | 24 | 37 | 4 | 12.3 | 0 |
| Seth McGowan | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 0 |
| Tyler Warren | 7 | 29 | 83 | 9 | 11.9 | 0 |
| Josh Downs | 3 | 42 | 47 | 6 | 15.7 | 0 |
| Keenan Allen | 5 | 14 | 45 | 9 | 9.0 | 0 |
| Laquon Treadwell | 2 | 22 | 34 | 8 | 17.0 | 0 |
| Mo Alie-Cox | 2 | 7 | 14 | 2 | 7.0 | 0 |
| Drew Ogletree | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Deion Burks | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Jaylen Warren | 6 | 80 | 87 | 6 | 14.5 | 1 |
| DK Metcalf | 3 | 9 | 12 | 4 | 4.0 | 0 |
| Germie Bernard | 6 | 25 | 80 | 9 | 13.3 | 0 |
| Pat Freiermuth | 5 | 17 | 44 | 7 | 8.8 | 2 |
| Darnell Washington | 2 | 10 | 12 | 3 | 6.0 | 0 |
| Roman Wilson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion Burks | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| A.J. Haulcy | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Walley | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Ajiake | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Bynum | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Allen | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sauce Gardner | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Curry | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| George Gumbs Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Boettcher | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Tillery | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Wohler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylahn Tuimoloau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Jalen Ramsey | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Everette | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr. | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yahya Black | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Sawyer | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rubio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Echols | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Highsmith | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Bruener | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doneiko Slaughter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| DK Metcalf | 1 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 100.0 | 57 | 16 | 5/5 | 1/1 |
| Chris Boswell | 100.0 | 54 | 10 | 2/2 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 52 | 52 | 0 | 1 | 52.0 |
| Cameron Johnston | 3 | 59 | 156 | 0 | 1 | 52.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 3 | 36 | 84 | 28.0 | 0 |
| Anthony Gould | 2 | 54 | 81 | 40.5 | 0 |
| Kaden Wetjen | 5 | 27 | 110 | 22.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |