IAStats
PIT

PIT

Pittsburgh Steelers

Pase

JugadorPartidos jugadosRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intentoQBR ajustado
Aaron Rodgers (QB)7538.6 (76.9/j)1699 (242.7/j)5 (0.7/j)13 (1.9/j)46.3 (6.6/j)377.9 (54/j)
Cameron Johnston (P)739.6 (5.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)—
Mason Rudolph (QB)239.6 (19.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0.4 (0.2/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Jaylen Warren (RB)7181 (25.9/j)561 (80.1/j)102 (14.6/j)1 (0.1/j)37.4 (5.3/j)
Rico Dowdle (RB)443 (10.8/j)118 (29.5/j)31 (7.8/j)0 (0/j)15.3 (3.8/j)
Aaron Rodgers (QB)729 (4.1/j)23 (3.3/j)12 (1.7/j)0 (0/j)14.3 (2/j)
Travis Homer (RB)516 (3.2/j)15 (3/j)5 (1/j)0 (0/j)7.5 (1.5/j)
DK Metcalf (WR)711 (1.6/j)11 (1.6/j)1 (0.1/j)0 (0/j)11 (1.6/j)
Lew Nichols (RB)56 (1.2/j)6 (1.2/j)2 (0.4/j)0 (0/j)6 (1.2/j)
Pat Freiermuth (TE)74 (0.6/j)4 (0.6/j)3 (0.4/j)0 (0/j)4 (0.6/j)
Germie Bernard (WR)64 (0.7/j)4 (0.7/j)1 (0.2/j)0 (0/j)4 (0.7/j)
Mason Rudolph (QB)22 (1/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)2 (1/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
DK Metcalf (WR)732 (4.6/j)164 (23.4/j)374 (53.4/j)58 (8.3/j)90.6 (12.9/j)1 (0.1/j)
Germie Bernard (WR)627 (4.5/j)103 (17.2/j)254 (42.3/j)37 (6.2/j)58.5 (9.8/j)1 (0.2/j)
Jaylen Warren (RB)724 (3.4/j)209 (29.9/j)294 (42/j)34 (4.9/j)90.2 (12.9/j)1 (0.1/j)
Pat Freiermuth (TE)723 (3.3/j)94 (13.4/j)200 (28.6/j)33 (4.7/j)62.2 (8.9/j)4 (0.6/j)
Darnell Washington (TE)716 (2.3/j)113 (16.1/j)160 (22.9/j)23 (3.3/j)63.6 (9.1/j)3 (0.4/j)
Roman Wilson (WR)514 (2.8/j)116 (23.2/j)188 (37.6/j)25 (5/j)59 (11.8/j)2 (0.4/j)
Rico Dowdle (RB)413 (3.3/j)35 (8.8/j)82 (20.5/j)17 (4.3/j)24.5 (6.1/j)0 (0/j)
Michael Pittman Jr. (WR)37 (2.3/j)45 (15/j)89 (29.7/j)12 (4/j)34.8 (11.6/j)0 (0/j)
Ben Skowronek (WR)33 (1/j)32 (10.7/j)32 (10.7/j)4 (1.3/j)32 (10.7/j)1 (0.3/j)
Brandon Smith (WR)22 (1/j)20 (10/j)24 (12/j)2 (1/j)12 (6/j)0 (0/j)
Robert Tonyan (TE)11 (1/j)2 (2/j)2 (2/j)1 (1/j)2 (2/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
T.J. Watt (LB)65.5 (0.9/j)9 (1.5/j)11 (1.8/j)17 (2.8/j)2 (0.3/j)7 (1.2/j)1 (0.2/j)
Alex Highsmith (LB)63 (0.5/j)6 (1/j)7 (1.2/j)13 (2.2/j)1 (0.2/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Jalen Ramsey (CB)72 (0.3/j)2 (0.3/j)26 (3.7/j)44 (6.3/j)2 (0.3/j)5 (0.7/j)0 (0/j)
Nick Herbig (LB)62 (0.3/j)4 (0.7/j)14 (2.3/j)20 (3.3/j)0 (0/j)6 (1/j)0 (0/j)
Derrick Harmon (DT)31.5 (0.5/j)2 (0.7/j)3 (1/j)12 (4/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Payton Wilson (LB)71 (0.1/j)2 (0.3/j)33 (4.7/j)61 (8.7/j)3 (0.4/j)6 (0.9/j)0 (0/j)
Patrick Queen (LB)71 (0.1/j)2 (0.3/j)17 (2.4/j)48 (6.9/j)3 (0.4/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Cameron Heyward (DT)71 (0.1/j)7 (1/j)9 (1.3/j)22 (3.1/j)5 (0.7/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Yahya Black (DE)51 (0.2/j)1 (0.2/j)7 (1.4/j)16 (3.2/j)1 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Brandon Smith (WR)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jack Sawyer (LB)60 (0/j)1 (0.2/j)6 (1/j)16 (2.7/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Keeanu Benton (DT)70 (0/j)2 (0.3/j)10 (1.4/j)19 (2.7/j)3 (0.4/j)4 (0.6/j)0 (0/j)
Travis Homer (RB)50 (0/j)0 (0/j)4 (0.8/j)5 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaquan Brisker (S)70 (0/j)1 (0.1/j)21 (3/j)44 (6.3/j)3 (0.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Carson Bruener (LB)50 (0/j)0 (0/j)4 (0.8/j)7 (1.4/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Robert Spears-Jennings (S)70 (0/j)0 (0/j)12 (1.7/j)21 (3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Doneiko Slaughter (CB)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chris Boswell (PK)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
DeShon Elliott (S)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Asante Samuel Jr. (CB)70 (0/j)0 (0/j)18 (2.6/j)27 (3.9/j)7 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Lew Nichols (RB)50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)3 (0.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Daylen Everette (CB)60 (0/j)0 (0/j)12 (2/j)15 (2.5/j)5 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jamel Dean (CB)60 (0/j)0 (0/j)16 (2.7/j)25 (4.2/j)8 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Rayshawn Jenkins30 (0/j)0 (0/j)10 (3.3/j)16 (5.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Aaron Rodgers (QB)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Michael Pittman Jr. (WR)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Roman Wilson (WR)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sebastian Joseph-Day (DT)60 (0/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)10 (1.7/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Riley Nowakowski (FB)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cole Holcomb (LB)60 (0/j)0 (0/j)4 (0.7/j)8 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brandin Echols (CB)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brock Hoffman (C)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Gabriel Rubio (DE)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)6 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kevin Jobity Jr. (DT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Payton Wilson (LB)71 (0.1/j)18 (2.6/j)0 (0/j)
Patrick Queen (LB)71 (0.1/j)3 (0.4/j)0 (0/j)
Jaquan Brisker (S)71 (0.1/j)10 (1.4/j)0 (0/j)
Robert Spears-Jennings (S)71 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
T.J. Watt (LB)61 (0.2/j)35 (5.8/j)1 (0.2/j)
Daylen Everette (CB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jamel Dean (CB)61 (0.2/j)40 (6.7/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Aaron Rodgers (QB)72 (0.3/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
DK Metcalf (WR)71 (0.1/j)0 (0/j)1 (0.1/j)
Jaylen Warren (RB)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Payton Wilson (LB)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)
T.J. Watt (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Sebastian Joseph-Day (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Ben Skowronek (WR)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Troy Fautanu (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Chris Boswell (PK)7546.7 (78.1/j)333 (47.6/j)61 (8.7/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Cameron Johnston (P)728 (4/j)389 (55.6/j)1375 (196.4/j)2 (0.3/j)14 (2/j)344.1 (49.2/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Kaden Wetjen (WR)725 (3.6/j)193 (27.6/j)592 (84.6/j)172.7 (24.7/j)0 (0/j)
Lew Nichols (RB)53 (0.6/j)46 (9.2/j)67 (13.4/j)44.5 (8.9/j)0 (0/j)
Eli Heidenreich (RB)23 (1.5/j)50 (25/j)73 (36.5/j)49.5 (24.8/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Kaden Wetjen (WR)711 (1.6/j)62 (8.9/j)82 (11.7/j)50 (7.1/j)0 (0/j)