Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
CIN -7
Empate técnico
Total de puntosArriesgada
Más de 44.5 puntos
Acertó
Apuestas de jugador
- Malik Willis · Yardas de pase más de 123.5 · terminó con 137Acertó
- Malik Willis · Yardas por tierra más de 10.5 · terminó con 74Acertó
- Malik Washington · Yardas recibiendo más de 46.5 · terminó con 43Falló
- Chris Bell · Yardas recibiendo más de 1.5 · terminó con 0Falló
- Joe Burrow · Yardas de pase más de 237.5 · terminó con 190Falló
- Chase Brown · Yardas por tierra más de 19.5 · terminó con 39Acertó
- Tee Higgins · Yardas recibiendo más de 68.5 · terminó con 22Falló
- Ja'Marr Chase · Yardas recibiendo más de 25.5 · terminó con 77Acertó
Línea de apuestas
Spread
CIN -7
Total
44.5
Moneyline
CIN -355 / MIA +280
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Cincinnati Bengals: 7 días
Miami Dolphins: 6.9 días
Lesiones con impacto
Cincinnati Bengals
- Shemar Stewart (DE)OUT
- Russ Yeast (S)OUT
- Connor Lew (C)OUT
- Myles Hinton (OT)OUT
- Landon Robinson (DT)OUT
- Tanner Hudson (TE)IR
- Swayze Bozeman (LB)IR
Miami Dolphins
- Dante Trader Jr. (S)QUESTIONABLE
- Robert Beal Jr. (DE)OUT
- Willie Gay Jr. (LB)OUT
- Reese Taylor (CB)OUT
- Jalen Tolbert (WR)OUT
- Chukwuebuka Godrick (OT)OUT
- DJ Campbell (G)OUT
- Marcellas Dial Jr. (CB)OUT
Stats de equipo
CINMIA
General
Pérdidas de balón13
Primeros downs2223
Yardas totales307331
Fumbles perdidos11
Series ofensivas1010
Yardas por jugada4.95.2
Tiempo de posesión31:4028:20
Jugadas totales6364
CIN: 31 por tierra, 32 por aire · MIA: 34 por tierra, 27 por aire
Pase
Yardas por pase5.93.8
Intercepciones lanzadas02
Capturas-Yardas perdidas0-03-23
Yardas por aire190114
1ros downs por aire128
Completos/Intentos23/3215/27
CIN: Joe Burrow (190)MIA: Malik Willis (137)
Carrera
Yardas por tierra117217
Acarreos3134
1ros downs por tierra913
Yardas por acarreo3.86.4
CIN: Samaje Perine (68)MIA: Ollie Gordon II (88)
Eficiencia
Eficiencia 3er down9-137-13
Eficiencia 4to down0-01-1
Zona roja (anotados-intentos)3-53-4
Disciplina
1ros downs por penalidad12
Penalidades (cant.-yardas)4-397-30
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
CIN: Barrett Carter (11)MIA: Jacob Rodriguez (11)
Otras
Success rate60.349.1
Explosive play rate5.221.1
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 90.2 | 126.3 | 190 | 0 | 4 | 0-0 | 5.9 | 23/32 |
| Malik Willis | 68.0 | 51.0 | 137 | 2 | 1 | 3-23 | 5.1 | 15/27 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 11 | 10 | 4 | 0 | 2.5 |
| Samaje Perine | 11 | 68 | 14 | 0 | 4.9 |
| Chase Brown | 7 | 39 | 13 | 0 | 3.0 |
| Malik Willis | 39 | 74 | 8 | 1 | 9.3 |
| Ollie Gordon II | 22 | 88 | 18 | 1 | 4.9 |
| Chris Bell | 26 | 26 | 1 | 0 | 26.0 |
| Malik Washington | 18 | 18 | 1 | 0 | 18.0 |
| Jaylen Wright | 7 | 11 | 6 | 0 | 1.8 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaje Perine | 2 | 6 | 10 | 2 | 5.0 | 1 |
| Chase Brown | 3 | 12 | 21 | 4 | 7.0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 6 | 45 | 77 | 10 | 12.8 | 1 |
| Erick All Jr. | 3 | 14 | 25 | 3 | 8.3 | 0 |
| Tee Higgins | 2 | 14 | 22 | 4 | 11.0 | 0 |
| Tanner Hudson | 3 | 7 | 14 | 3 | 4.7 | 1 |
| Dohnte Meyers | 2 | 8 | 12 | 2 | 6.0 | 0 |
| Drew Sample | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
| Mike Gesicki | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.0 | 1 |
| Chris Bell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Malik Washington | 6 | 13 | 43 | 8 | 7.2 | 0 |
| Greg Dulcich | 4 | 13 | 37 | 5 | 9.3 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | 3 | 23 | 30 | 7 | 10.0 | 1 |
| Jalen Tolbert | 1 | 22 | 22 | 2 | 22.0 | 0 |
| Will Kacmarek | 1 | 5 | 5 | 2 | 5.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaje Perine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Hudson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Demetrius Knight Jr. | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Battle | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dax Hill | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Hill | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton Jr. | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Giles-Harris | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Russ Yeast | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evan McPherson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacario Davis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swayze Bozeman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cashius Howell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seydou Traore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chop Robinson | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Uche | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Rodriguez | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Gay Jr. | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Trader Jr. | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Johnson | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JuJu Brents | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Woodard | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Marshall Jr. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Taaffe | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Simpson | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rodney McGraw | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Brewer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Herring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaka Heyward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeek Biggers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Savaiinaea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 2 | 7 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | 1 | 1 | 0 |
| Erick All Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | 0 | 0 | 1 |
| Malik Willis | 2 | 1 | 1 |
| Chop Robinson | 1 | 0 | 1 |
| Josh Uche | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 100.0 | 26 | 7 | 1/1 | 4/4 |
| Riley Patterson | 100.0 | 29 | 4 | 1/1 | 1/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 3 | 66 | 155 | 0 | 2 | 51.7 |
| Bradley Pinion | 2 | 59 | 116 | 0 | 1 | 58.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 3 | 81 | 91 | 30.3 | 0 |
| Malik Washington | 2 | 24 | 45 | 22.5 | 0 |
| Jaylen Wright | 2 | 32 | 53 | 26.5 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | 1 | 28 | 28 | 28.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 8 | 13 | 6.5 | 0 |
| Malik Washington | 1 | 28 | 28 | 28.0 | 0 |