Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
JAX -7.5
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 41.5 puntos
Falló
Apuestas de jugador
- Trevor Lawrence · Yardas de pase más de 182.5 · terminó con 331Acertó
- Bhayshul Tuten · Yardas por tierra más de 61.5 · terminó con 72Acertó
- Parker Washington · Yardas recibiendo más de 15.5 · terminó con 124Acertó
- Brenton Strange · Yardas recibiendo más de 22.5 · terminó con 68Acertó
- Jalen Hurts · Yardas de pase más de 123.5 · terminó con 220Acertó
- Saquon Barkley · Yardas por tierra más de 9.5Sin dato
- Dontayvion Wicks · Yardas recibiendo más de 23.5 · terminó con 63Acertó
- Makai Lemon · Yardas recibiendo más de 5.5 · terminó con 43Acertó
Línea de apuestas
Spread
JAX -7.5
Total
41.5
Moneyline
PHI +300 / JAX -380
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Philadelphia Eagles: 6.9 días
Jacksonville Jaguars: 6.9 días
Lesiones con impacto
Philadelphia Eagles
- Landon Dickerson (G)IR
- Michael Carter II (CB)OUT
- Nolan Smith Jr. (LB)OUT
- Eli Stowers (TE)IR
- Grant Calcaterra (TE)IR
- Dontayvion Wicks (WR)OUT
- Saquon Barkley (RB)QUESTIONABLE
- DeVonta Smith (WR)OUT
- Jonathan Greenard (LB)QUESTIONABLE
- Jalyx Hunt (LB)QUESTIONABLE
- Jalen Hurts (QB)IR
Jacksonville Jaguars
- Anton Harrison (OT)IR
- Ross Matiscik (LS)QUESTIONABLE
- Montaric Brown (CB)QUESTIONABLE
- Antonio Johnson (S)QUESTIONABLE
Stats de equipo
PHIJAX
General
Pérdidas de balón01
Primeros downs1318
Yardas totales232408
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1112
Yardas por jugada3.96.0
Tiempo de posesión24:5835:02
Jugadas totales5968
PHI: 18 por tierra, 40 por aire · JAX: 27 por tierra, 39 por aire
Pase
Yardas por pase5.17.5
Intercepciones lanzadas01
Capturas-Yardas perdidas1-102-25
Yardas por aire210306
1ros downs por aire1012
Completos/Intentos21/4024/39
PHI: Jalen Hurts (220)JAX: Trevor Lawrence (331)
Carrera
Yardas por tierra22102
Acarreos1827
1ros downs por tierra16
Yardas por acarreo1.23.8
PHI: Dameon Pierce (14)JAX: Bhayshul Tuten (72)
Eficiencia
Eficiencia 3er down6-155-16
Eficiencia 4to down0-22-4
Zona roja (anotados-intentos)1-10-3
Disciplina
1ros downs por penalidad20
Penalidades (cant.-yardas)7-4313-100
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
PHI: Zack Baun (11)JAX: Foyesade Oluokun (10)
Otras
Success rate28.634.9
Explosive play rate7.115.9
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 38.9 | 77.1 | 220 | 0 | 1 | 1-10 | 5.5 | 21/40 |
| Trevor Lawrence | 36.2 | 95.1 | 331 | 1 | 2 | 2-25 | 8.5 | 24/39 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 |
| Dameon Pierce | 6 | 14 | 11 | 0 | 1.3 |
| Will Shipley | 3 | 6 | 5 | 1 | 1.2 |
| Trevor Lawrence | 16 | 25 | 3 | 0 | 8.3 |
| Bhayshul Tuten | 13 | 72 | 22 | 0 | 3.3 |
| Chris Rodriguez Jr. | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.5 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dameon Pierce | 2 | 1 | -2 | 5 | -1.0 | 0 |
| Will Shipley | 1 | 7 | 7 | 2 | 7.0 | 0 |
| Darius Cooper | 2 | 62 | 71 | 3 | 35.5 | 1 |
| Dontayvion Wicks | 5 | 19 | 63 | 8 | 12.6 | 0 |
| Makai Lemon | 5 | 18 | 43 | 7 | 8.6 | 0 |
| Dallas Goedert | 6 | 17 | 38 | 9 | 6.3 | 0 |
| Zach Ertz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Johnny Mundt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 2 | 18 | 24 | 3 | 12.0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 0 |
| Parker Washington | 6 | 51 | 124 | 9 | 20.7 | 2 |
| Brenton Strange | 7 | 27 | 68 | 8 | 9.7 | 0 |
| Josh Cameron | 3 | 32 | 43 | 6 | 14.3 | 0 |
| Jakobi Meyers | 2 | 19 | 37 | 3 | 18.5 | 0 |
| Nate Boerkircher | 2 | 12 | 20 | 2 | 10.0 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Cooper DeJean | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Riq Woolen | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Carter II | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Jihaad Campbell | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Ebiketie | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Davis | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Jones | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Smael Mondon Jr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cameron | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Jourdan Lewis | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Rayuan Lane III | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrian Jones | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ventrell Miller | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Danny Striggow | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen McLeod | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DaVon Hamilton | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quintin Morris | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaevon Merriweather | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Branson Combs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montaric Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | 1 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 2 | 0 | 1 |
| Dameon Pierce | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Lawrence | 2 | 0 | 1 |
| Robert Hainsey | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 100.0 | 48 | 5 | 1/1 | 2/2 |
| Cam Little | 100.0 | 57 | 7 | 2/2 | 1/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 6 | 59 | 303 | 1 | 2 | 50.5 |
| Logan Cooke | 5 | 58 | 228 | 0 | 0 | 45.6 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Dameon Pierce | 1 | 24 | 24 | 24.0 | 0 |
| Britain Covey | 3 | 42 | 92 | 30.7 | 0 |
| Josh Cameron | 1 | 18 | 18 | 18.0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 3 | 53 | 98 | 32.7 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | 4 | 18 | 42 | 10.5 | 0 |
| Parker Washington | 3 | 9 | 11 | 3.7 | 0 |