IAStats
PHI

PHI

Philadelphia Eagles

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Jalen Hurts (QB)5268.8 (53.8/j)427.6 (85.5/j)933 (186.6/j)3 (0.6/j)8 (1.6/j)30.2 (6/j)
Tanner McKee (QB)134.6 (34.6/j)77.5 (77.5/j)215 (215/j)0 (0/j)1 (1/j)4.8 (4.8/j)
Andy Dalton (QB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Saquon Barkley (RB)469 (17.3/j)182 (45.5/j)36 (9/j)0 (0/j)17.3 (4.3/j)
Jalen Hurts (QB)565 (13/j)107 (21.4/j)23 (4.6/j)1 (0.2/j)20.7 (4.1/j)
Tank Bigsby (RB)431 (7.8/j)91 (22.8/j)28 (7/j)1 (0.3/j)9.4 (2.4/j)
Will Shipley (RB)521 (4.2/j)57 (11.4/j)20 (4/j)1 (0.2/j)10.4 (2.1/j)
Dameon Pierce (RB)215 (7.5/j)49 (24.5/j)23 (11.5/j)1 (0.5/j)4.2 (2.1/j)
Hollywood Brown (WR)19 (9/j)12 (12/j)2 (2/j)0 (0/j)6 (6/j)
Tanner McKee (QB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Makai Lemon (WR)6-5 (-0.8/j)-5 (-0.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)-5 (-0.8/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
DeVonta Smith (WR)426 (6.5/j)102 (25.5/j)310 (77.5/j)41 (10.3/j)50.9 (12.7/j)2 (0.5/j)
Dontayvion Wicks (WR)619 (3.2/j)153 (25.5/j)284 (47.3/j)32 (5.3/j)97.9 (16.3/j)1 (0.2/j)
Makai Lemon (WR)618 (3/j)80 (13.3/j)127 (21.2/j)28 (4.7/j)45.9 (7.7/j)0 (0/j)
Dallas Goedert (TE)417 (4.3/j)82 (20.5/j)180 (45/j)25 (6.3/j)39.8 (10/j)2 (0.5/j)
Darius Cooper (WR)68 (1.3/j)112 (18.7/j)139 (23.2/j)15 (2.5/j)68.5 (11.4/j)4 (0.7/j)
Dameon Pierce (RB)26 (3/j)12 (6/j)13 (6.5/j)10 (5/j)2.8 (1.4/j)0 (0/j)
Will Shipley (RB)55 (1/j)33 (6.6/j)31 (6.2/j)8 (1.6/j)28.5 (5.7/j)0 (0/j)
Saquon Barkley (RB)44 (1/j)8 (2/j)8 (2/j)7 (1.8/j)8 (2/j)0 (0/j)
Johnny Mundt (TE)44 (1/j)14 (3.5/j)16 (4/j)6 (1.5/j)12 (3/j)0 (0/j)
Tank Bigsby (RB)43 (0.8/j)12 (3/j)10 (2.5/j)4 (1/j)7.5 (1.9/j)0 (0/j)
Zach Ertz (TE)33 (1/j)17 (5.7/j)22 (7.3/j)8 (2.7/j)15.5 (5.2/j)0 (0/j)
Elijah Moore (WR)11 (1/j)4 (4/j)4 (4/j)2 (2/j)4 (4/j)0 (0/j)
Carson Steele11 (1/j)4 (4/j)4 (4/j)2 (2/j)4 (4/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Jalen Carter (DT)63 (0.5/j)2 (0.3/j)8 (1.3/j)16 (2.7/j)2 (0.3/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Nolan Smith Jr. (LB)63 (0.5/j)3 (0.5/j)6 (1/j)12 (2/j)1 (0.2/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Jihaad Campbell (LB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)28 (4.7/j)47 (7.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jordan Davis (DT)60.5 (0.1/j)2 (0.3/j)8 (1.3/j)23 (3.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jeremiah Trotter Jr. (LB)40.5 (0.1/j)1 (0.3/j)18 (4.5/j)25 (6.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Will Shipley (RB)50 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tank Bigsby (RB)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
DeVonta Smith (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Makai Lemon (WR)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Zack Baun (LB)50 (0/j)3 (0.6/j)22 (4.4/j)42 (8.4/j)4 (0.8/j)5 (1/j)0 (0/j)
Cooper DeJean (CB)60 (0/j)1 (0.2/j)22 (3.7/j)38 (6.3/j)5 (0.8/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Marcus Epps (S)30 (0/j)0 (0/j)10 (3.3/j)14 (4.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Darius Cooper (WR)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)7 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Moro Ojomo (DT)50 (0/j)3 (0.6/j)6 (1.2/j)13 (2.6/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Jalyx Hunt (LB)50 (0/j)4 (0.8/j)12 (2.4/j)15 (3/j)2 (0.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Quinyon Mitchell (CB)60 (0/j)0 (0/j)23 (3.8/j)29 (4.8/j)7 (1.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
AJ Epenesa (DE)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)4 (1.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Smael Mondon Jr. (LB)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)10 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Michael Carter II (CB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)15 (3.8/j)3 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
Riq Woolen (CB)60 (0/j)0 (0/j)18 (3/j)24 (4/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Arnold Ebiketie (LB)60 (0/j)2 (0.3/j)5 (0.8/j)18 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Andrew Mukuba (S)60 (0/j)0 (0/j)15 (2.5/j)31 (5.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Byron Young (DT)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)10 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Johnny Mundt (TE)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ty Robinson (DT)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jonathan Greenard (LB)10 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chance Campbell (LB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kelee Ringo (CB)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)6 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jonathan Jones (CB)20 (0/j)0 (0/j)4 (2/j)5 (2.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
E.J. Jenkins20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mac McWilliams (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kenny Moore II (CB)20 (0/j)0 (0/j)7 (3.5/j)9 (4.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Carson Steele10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cole Wisniewski (S)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Keyshawn James-Newby (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Cooper DeJean (CB)61 (0.2/j)25 (4.2/j)0 (0/j)
Quinyon Mitchell (CB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Andrew Mukuba (S)61 (0.2/j)21 (3.5/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Jalen Hurts (QB)53 (0.6/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Saquon Barkley (RB)41 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tank Bigsby (RB)41 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Jake Majors (C)11 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Markel Bell (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)
Dameon Pierce (RB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)
Tanner McKee (QB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Jake Elliott (PK)6400 (66.7/j)197 (32.8/j)27 (4.5/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Braden Mann (P)633 (5.5/j)352 (58.7/j)1574 (262.3/j)1 (0.2/j)14 (2.3/j)290.2 (48.4/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Britain Covey (WR)68 (1.3/j)94 (15.7/j)174 (29/j)70.7 (11.8/j)0 (0/j)
Will Shipley (RB)56 (1.2/j)79 (15.8/j)134 (26.8/j)68.7 (13.7/j)0 (0/j)
Tank Bigsby (RB)42 (0.5/j)29 (7.3/j)50 (12.5/j)25 (6.3/j)0 (0/j)
Darius Cooper (WR)62 (0.3/j)22 (3.7/j)38 (6.3/j)19 (3.2/j)0 (0/j)
Dameon Pierce (RB)21 (0.5/j)24 (12/j)24 (12/j)24 (12/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Britain Covey (WR)614 (2.3/j)105 (17.5/j)177 (29.5/j)63 (10.5/j)0 (0/j)