Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
LAR -3.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 42.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
LAR -3.5
Total
42.5
Moneyline
LAR -198 / PHI +164
nflverse (cierre)
Clima
62°F · viento 9 mph
Forma reciente
Descanso
Los Angeles Rams: 6.7 días
Philadelphia Eagles: 5.7 días
Lesiones con impacto
Los Angeles Rams
- Trent McDuffie (CB)QUESTIONABLE
- Nate Landman (LB)OUT
- Myles Garrett (DE)IR
- Kobie Turner (DE)IR
- Poona Ford (DT)IR
- Terrance Ferguson (TE)IR
- Davante Adams (WR)IR
- Blake Grupe (PK)IR
Philadelphia Eagles
- Landon Dickerson (G)IR
- Michael Carter II (CB)OUT
- Nolan Smith Jr. (LB)OUT
- Eli Stowers (TE)IR
- Grant Calcaterra (TE)IR
- Dontayvion Wicks (WR)OUT
- Saquon Barkley (RB)QUESTIONABLE
- DeVonta Smith (WR)OUT
- Jonathan Greenard (LB)QUESTIONABLE
- Jalyx Hunt (LB)QUESTIONABLE
- Jalen Hurts (QB)IR
Stats de equipo
LARPHI
General
Pérdidas de balón20
Primeros downs2612
Yardas totales415172
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1413
Yardas por jugada5.43.0
Tiempo de posesión32:0028:00
Jugadas totales7758
LAR: 25 por tierra, 51 por aire · PHI: 27 por tierra, 27 por aire
Pase
Yardas por pase5.92.2
Intercepciones lanzadas20
Capturas-Yardas perdidas1-84-25
Yardas por aire30968
1ros downs por aire165
Completos/Intentos32/5112/27
LAR: Matthew Stafford (317)PHI: Jalen Hurts (93)
Carrera
Yardas por tierra106104
Acarreos2527
1ros downs por tierra75
Yardas por acarreo4.23.9
LAR: Kyren Williams (80)PHI: Tank Bigsby (55)
Eficiencia
Eficiencia 3er down7-160-12
Eficiencia 4to down1-21-4
Zona roja (anotados-intentos)3-52-4
Disciplina
1ros downs por penalidad32
Penalidades (cant.-yardas)8-10010-57
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
LAR: Nate Landman (10)PHI: Jeremiah Trotter Jr. (15)
Otras
Success rate48.636.4
Explosive play rate8.33.6
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 59.3 | 63.9 | 317 | 2 | 0 | 1-8 | 6.2 | 32/51 |
| Jalen Hurts | 32.2 | 78.2 | 93 | 0 | 2 | 4-25 | 3.4 | 12/27 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 8 | 10 | 3 | 0 | 3.3 |
| Kyren Williams | 23 | 80 | 16 | 2 | 5.0 |
| Blake Corum | 6 | 14 | 5 | 0 | 2.8 |
| Puka Nacua | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
| Jalen Hurts | 14 | 18 | 5 | 0 | 3.6 |
| Tank Bigsby | 19 | 55 | 14 | 0 | 3.9 |
| Will Shipley | 9 | 23 | 6 | 0 | 3.8 |
| Saquon Barkley | 6 | 8 | 2 | 0 | 4.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | 10 | 16 | 67 | 13 | 6.7 | 0 |
| Blake Corum | 1 | 7 | 7 | 2 | 7.0 | 0 |
| Puka Nacua | 9 | 32 | 125 | 12 | 13.9 | 0 |
| Tyler Higbee | 5 | 20 | 67 | 6 | 13.4 | 0 |
| Davante Adams | 4 | 12 | 32 | 9 | 8.0 | 0 |
| Tutu Atwell | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 |
| Konata Mumpfield | 1 | 7 | 7 | 3 | 7.0 | 0 |
| Jordan Whittington | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.0 | 0 |
| Davis Allen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Tank Bigsby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Will Shipley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Saquon Barkley | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
| Darius Cooper | 3 | 18 | 33 | 7 | 11.0 | 2 |
| Makai Lemon | 3 | 13 | 27 | 6 | 9.0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 3 | 7 | 18 | 5 | 6.0 | 0 |
| Zach Ertz | 2 | 8 | 13 | 4 | 6.5 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Landman | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Kamren Kinchens | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Quentin Lake | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Curl | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Wallace | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Poona Ford | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Trent McDuffie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Bailey | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maximus Pulley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alaric Jackson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Stuard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes Jr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larrell Murchison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Connors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Cooper | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Trotter Jr. | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Jihaad Campbell | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Riq Woolen | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Davis | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Smael Mondon Jr. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Carter II | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan Jones | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Moro Ojomo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| E.J. Jenkins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mac McWilliams | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Ebiketie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Cooper DeJean | 1 | 25 | 0 |
| Andrew Mukuba | 1 | 21 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 1 | 0 | 0 |
| Saquon Barkley | 1 | 0 | 0 |
| Markel Bell | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | 50.0 | 40 | 6 | 1/2 | 3/3 |
| Jake Elliott | 100.0 | 56 | 8 | 2/2 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 4 | 52 | 199 | 0 | 1 | 49.8 |
| Braden Mann | 6 | 57 | 293 | 0 | 2 | 48.8 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | 4 | 24 | 89 | 22.3 | 0 |
| Will Shipley | 3 | 27 | 65 | 21.7 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | 4 | 15 | 30 | 7.5 | 0 |
| Britain Covey | 3 | 41 | 59 | 19.7 | 0 |