IAStats
LAR

LAR

Los Angeles Rams

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Matthew Stafford (QB)6373.7 (62.3/j)555.8 (92.6/j)1794 (299/j)6 (1/j)11 (1.8/j)43.8 (7.3/j)
Stetson Bennett IV (QB)184.7 (84.7/j)75.7 (75.7/j)13 (13/j)0 (0/j)0 (0/j)4.3 (4.3/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Kyren Williams (RB)6107 (17.8/j)393 (65.5/j)80 (13.3/j)4 (0.7/j)29.8 (5/j)
Blake Corum (RB)667 (11.2/j)223 (37.2/j)47 (7.8/j)1 (0.2/j)25.8 (4.3/j)
Matthew Stafford (QB)620 (3.3/j)21 (3.5/j)11 (1.8/j)0 (0/j)9 (1.5/j)
Puka Nacua (WR)411 (2.8/j)11 (2.8/j)3 (0.8/j)1 (0.3/j)6.5 (1.6/j)
Stetson Bennett IV (QB)19 (9/j)9 (9/j)1 (1/j)0 (0/j)9 (9/j)
Ronnie Rivers (RB)17 (7/j)19 (19/j)5 (5/j)0 (0/j)3.8 (3.8/j)
Davis Allen (TE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Puka Nacua (WR)437 (9.3/j)137 (34.3/j)417 (104.3/j)52 (13/j)50.1 (12.5/j)1 (0.3/j)
Kyren Williams (RB)630 (5/j)78 (13/j)217 (36.2/j)39 (6.5/j)42.6 (7.1/j)1 (0.2/j)
Davante Adams (WR)630 (5/j)169 (28.2/j)480 (80/j)49 (8.2/j)83.9 (14/j)4 (0.7/j)
Tyler Higbee (TE)524 (4.8/j)79 (15.8/j)246 (49.2/j)29 (5.8/j)49.3 (9.9/j)1 (0.2/j)
Blake Corum (RB)69 (1.5/j)70 (11.7/j)91 (15.2/j)13 (2.2/j)46.7 (7.8/j)1 (0.2/j)
Colby Parkinson (TE)59 (1.8/j)31 (6.2/j)55 (11/j)13 (2.6/j)22.7 (4.5/j)1 (0.2/j)
Konata Mumpfield (WR)58 (1.6/j)75 (15/j)127 (25.4/j)17 (3.4/j)49.8 (10/j)1 (0.2/j)
Terrance Ferguson (TE)37 (2.3/j)29 (9.7/j)63 (21/j)12 (4/j)18 (6/j)1 (0.3/j)
Davis Allen (TE)66 (1/j)54 (9/j)63 (10.5/j)9 (1.5/j)41.5 (6.9/j)0 (0/j)
Tutu Atwell (WR)33 (1/j)31 (10.3/j)31 (10.3/j)4 (1.3/j)31 (10.3/j)0 (0/j)
Jordan Whittington (WR)32 (0.7/j)12 (4/j)12 (4/j)3 (1/j)12 (4/j)0 (0/j)
Ronnie Rivers (RB)11 (1/j)5 (5/j)5 (5/j)1 (1/j)5 (5/j)0 (0/j)
Xavier Smith (WR)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Byron Young (LB)63.5 (0.6/j)8 (1.3/j)10 (1.7/j)25 (4.2/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Omar Speights (LB)62 (0.3/j)2 (0.3/j)14 (2.3/j)26 (4.3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Josaiah Stewart (LB)61 (0.2/j)2 (0.3/j)5 (0.8/j)18 (3/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Wesley Bailey (LB)51 (0.2/j)1 (0.2/j)4 (0.8/j)8 (1.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kamren Kinchens (S)40.5 (0.1/j)1 (0.3/j)14 (3.5/j)26 (6.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kyren Williams (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Puka Nacua (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Davante Adams (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyler Higbee (TE)50 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan Whittington (WR)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quentin Lake (S)60 (0/j)0 (0/j)28 (4.7/j)42 (7/j)8 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nate Landman (LB)60 (0/j)1 (0.2/j)27 (4.5/j)51 (8.5/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Kobie Turner (DE)60 (0/j)1 (0.2/j)7 (1.2/j)22 (3.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyler Davis (DE)50 (0/j)0 (0/j)5 (1/j)15 (3/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jaylen McCollough (S)40 (0/j)1 (0.3/j)5 (1.3/j)13 (3.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Shaun Dolac (LB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)12 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Trent McDuffie (CB)50 (0/j)0 (0/j)13 (2.6/j)16 (3.2/j)7 (1.4/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Jaylen Watson (CB)50 (0/j)0 (0/j)11 (2.2/j)17 (3.4/j)5 (1/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Kam Curl (S)60 (0/j)0 (0/j)18 (3/j)30 (5/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Braden Fiske (DE)60 (0/j)5 (0.8/j)5 (0.8/j)9 (1.5/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Desjuan Johnson (DE)50 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)8 (1.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ty Hamilton (DT)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Harrison Mevis50 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ethan Evans (P)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Poona Ford (DT)50 (0/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)15 (3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Josh Wallace (CB)50 (0/j)0 (0/j)14 (2.8/j)19 (3.8/j)4 (0.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Aaron Donald (DT)40 (0/j)2 (0.5/j)4 (1/j)9 (2.3/j)0 (0/j)2 (0.5/j)0 (0/j)
Emmanuel Forbes Jr. (CB)40 (0/j)0 (0/j)2 (0.5/j)5 (1.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Joe Cardona (LS)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Grant Stuard (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tanner Ingle (S)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dean Connors (RB)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Maximus Pulley (S)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Alaric Jackson (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Larrell Murchison (DE)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Blake Grupe (PK)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Quentin Lake (S)62 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Trent McDuffie (CB)51 (0.2/j)22 (4.4/j)0 (0/j)
Jaylen Watson (CB)51 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Josh Wallace (CB)51 (0.2/j)26 (5.2/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Tyler Higbee (TE)52 (0.4/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Matthew Stafford (QB)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Blake Corum (RB)61 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Kyren Williams (RB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jordan Whittington (WR)31 (0.3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Aaron Donald (DT)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Harrison Mevis5150 (30/j)88 (17.6/j)29 (5.8/j)
Blake Grupe (PK)1100 (100/j)44 (44/j)3 (3/j)
Ethan Evans (P)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Ethan Evans (P)619 (3.2/j)349 (58.2/j)918 (153/j)3 (0.5/j)6 (1/j)290.1 (48.4/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Jordan Whittington (WR)39 (3/j)65 (21.7/j)233 (77.7/j)51.3 (17.1/j)0 (0/j)
Alex Bachman (WR)38 (2.7/j)81 (27/j)192 (64/j)73.8 (24.6/j)0 (0/j)
Xavier Smith (WR)37 (2.3/j)76 (25.3/j)144 (48/j)62 (20.7/j)0 (0/j)
Dean Connors (RB)31 (0.3/j)23 (7.7/j)23 (7.7/j)23 (7.7/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Xavier Smith (WR)37 (2.3/j)46 (15.3/j)69 (23/j)32 (10.7/j)0 (0/j)
Alex Bachman (WR)36 (2/j)19 (6.3/j)34 (11.3/j)9.5 (3.2/j)0 (0/j)