Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
NE +7
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 49.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
BUF -7
Total
49.5
Moneyline
NE +275 / BUF -345
nflverse (cierre)
Clima
69°F · viento 11 mph
Forma reciente
New England Patriots
Récord (últimos 7)4-3
ATS3-3-1
Over/Under4-3 (O-U)
RachaP1
Local / Visitante3-0 / 1-3
Descanso
New England Patriots: 7 días
Buffalo Bills: 7 días
Lesiones con impacto
New England Patriots
- Alijah Vera-Tucker (G)IR
- Behren Morton (QB)OUT
- Joshua Farmer (DT)OUT
- Channing Canada (CB)OUT
- Karon Prunty (CB)OUT
- Ben Brown (C)OUT
- Carlton Davis III (CB)OUT
- Marcus Bryant (OT)IR
Buffalo Bills
- C.J. Gardner-Johnson (S)QUESTIONABLE
- DJ Moore (WR)QUESTIONABLE
- Ed Oliver (DT)QUESTIONABLE
Stats de equipo
NEBUF
General
Pérdidas de balón22
Primeros downs2619
Yardas totales405340
Fumbles perdidos11
Series ofensivas1211
Yardas por jugada5.56.3
Tiempo de posesión33:4126:19
Jugadas totales7354
NE: 35 por tierra, 37 por aire · BUF: 20 por tierra, 33 por aire
Pase
Yardas por pase6.97.3
Intercepciones lanzadas11
Capturas-Yardas perdidas1-71-4
Yardas por aire262249
1ros downs por aire159
Completos/Intentos22/3723/33
NE: Drake Maye (269)BUF: Josh Allen (253)
Carrera
Yardas por tierra14391
Acarreos3520
1ros downs por tierra106
Yardas por acarreo4.14.6
NE: Drake Maye (54)BUF: James Cook III (75)
Eficiencia
Eficiencia 3er down5-126-12
Eficiencia 4to down2-21-1
Zona roja (anotados-intentos)3-32-4
Disciplina
1ros downs por penalidad14
Penalidades (cant.-yardas)6-355-31
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
NE: Robert Spillane (8)BUF: Dorian Williams (8)
Otras
Success rate46.245.8
Explosive play rate13.814.6
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 89.0 | 97.7 | 269 | 1 | 3 | 1-7 | 7.3 | 22/37 |
| Josh Allen | 47.6 | 89.6 | 253 | 1 | 1 | 1-4 | 7.7 | 23/33 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 26 | 54 | 8 | 0 | 6.8 |
| Rhamondre Stevenson | 10 | 47 | 13 | 1 | 3.6 |
| TreVeyon Henderson | 11 | 42 | 14 | 0 | 3.0 |
| Josh Allen | 4 | 4 | 5 | 1 | 0.8 |
| James Cook III | 17 | 75 | 12 | 1 | 6.3 |
| DJ Moore | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.0 |
| Ty Johnson | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Ray Davis | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 3 | 13 | 27 | 5 | 9.0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Hunter Henry | 5 | 20 | 62 | 5 | 12.4 | 0 |
| Romeo Doubs | 6 | 15 | 58 | 9 | 9.7 | 2 |
| Mack Hollins | 3 | 26 | 53 | 4 | 17.7 | 0 |
| Efton Chism III | 2 | 23 | 42 | 4 | 21.0 | 1 |
| DeMario Douglas | 2 | 10 | 15 | 3 | 7.5 | 0 |
| Eli Raridon | 1 | 12 | 12 | 2 | 12.0 | 0 |
| Kyle Williams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| James Cook III | 2 | 6 | 8 | 2 | 4.0 | 0 |
| DJ Moore | 1 | 11 | 11 | 2 | 11.0 | 0 |
| Ty Johnson | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0 |
| Ray Davis | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 0 |
| Keon Coleman | 6 | 34 | 116 | 7 | 19.3 | 1 |
| Khalil Shakir | 7 | 51 | 82 | 8 | 11.7 | 0 |
| Dawson Knox | 2 | 8 | 13 | 2 | 6.5 | 0 |
| Dalton Kincaid | 1 | 7 | 7 | 2 | 7.0 | 0 |
| Joshua Palmer | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Ponder | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Spillane | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Elliss | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis III | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Jones | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Erick Hunter | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gabe Jacas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kindle Vildor | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cory Durden | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Woods | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Farmer | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Latu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Wilson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Namdi Obiazor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DaQuan Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Palmer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Gaines | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Williams | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Terrel Bernard | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Bishop | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Davison Igbinosun | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TJ Parker | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DeWayne Carter | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Maxwell Hairston | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Oliver | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Hoecht | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dee Alford | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damar Hamlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dortch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Andreessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keleki Latu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kani Walker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Craig Woodson | 1 | 0 | 0 |
| Dee Alford | 1 | 37 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | 3 | 1 | 2 |
| Elijah Ponder | 0 | 0 | 1 |
| Josh Allen | 1 | 0 | 0 |
| James Cook III | 0 | 0 | 1 |
| Khalil Shakir | 1 | 1 | 0 |
| Greg Gaines | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales | 0.0 | 0 | 3 | 0/0 | 3/3 |
| Tyler Bass | 100.0 | 38 | 8 | 2/2 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | 4 | 58 | 208 | 2 | 1 | 52.0 |
| Tommy Doman Jr. | 4 | 59 | 194 | 0 | 2 | 48.5 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Williams | 3 | 34 | 81 | 27.0 | 0 |
| Corey Kiner | 1 | 22 | 22 | 22.0 | 0 |
| Ray Davis | 1 | 29 | 29 | 29.0 | 0 |
| Greg Dortch | 4 | 26 | 91 | 22.8 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones | 2 | 17 | 18 | 9.0 | 0 |
| Greg Dortch | 2 | 16 | 16 | 8.0 | 0 |