IAStats
BUF

BUF

Buffalo Bills

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Josh Allen (QB)6434 (72.3/j)604.5 (100.8/j)1504 (250.7/j)4 (0.7/j)9 (1.5/j)53.8 (9/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
James Cook III (RB)6118 (19.7/j)627 (104.5/j)117 (19.5/j)6 (1/j)32.2 (5.4/j)
Josh Allen (QB)671 (11.8/j)240 (40/j)48 (8/j)8 (1.3/j)24.6 (4.1/j)
Ray Davis (RB)514 (2.8/j)12 (2.4/j)5 (1/j)0 (0/j)11 (2.2/j)
Ty Johnson (RB)46 (1.5/j)6 (1.5/j)2 (0.5/j)0 (0/j)6 (1.5/j)
DJ Moore (WR)45 (1.3/j)5 (1.3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)5 (1.3/j)
Frank Gore Jr. (RB)13 (3/j)3 (3/j)1 (1/j)0 (0/j)3 (3/j)
Dawson Knox (TE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Dalton Kincaid (TE)623 (3.8/j)117 (19.5/j)315 (52.5/j)29 (4.8/j)78 (13/j)1 (0.2/j)
Khalil Shakir (WR)622 (3.7/j)165 (27.5/j)290 (48.3/j)32 (5.3/j)78.1 (13/j)1 (0.2/j)
Keon Coleman (WR)619 (3.2/j)122 (20.3/j)283 (47.2/j)24 (4/j)89.6 (14.9/j)3 (0.5/j)
DJ Moore (WR)412 (3/j)70 (17.5/j)178 (44.5/j)20 (5/j)42.2 (10.6/j)1 (0.3/j)
Ty Johnson (RB)412 (3/j)92 (23/j)155 (38.8/j)12 (3/j)47 (11.8/j)0 (0/j)
James Cook III (RB)610 (1.7/j)49 (8.2/j)89 (14.8/j)14 (2.3/j)38.3 (6.4/j)0 (0/j)
Dawson Knox (TE)68 (1.3/j)30 (5/j)36 (6/j)10 (1.7/j)27 (4.5/j)1 (0.2/j)
Joshua Palmer (WR)44 (1/j)117 (29.3/j)117 (29.3/j)11 (2.8/j)117 (29.3/j)2 (0.5/j)
Ray Davis (RB)53 (0.6/j)40 (8/j)40 (8/j)3 (0.6/j)40 (8/j)0 (0/j)
Josh Allen (QB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jackson Hawes (TE)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Skyler Bell (WR)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Greg Rousseau (LB)66 (1/j)19 (3.2/j)14 (2.3/j)21 (3.5/j)5 (0.8/j)8 (1.3/j)0 (0/j)
Bradley Chubb (LB)51.5 (0.3/j)7 (1.4/j)5 (1/j)17 (3.4/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Deone Walker (DT)61 (0.2/j)6 (1/j)10 (1.7/j)20 (3.3/j)4 (0.7/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
DeWayne Carter (DT)61 (0.2/j)1 (0.2/j)8 (1.3/j)15 (2.5/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Ed Oliver (DT)30.5 (0.2/j)4 (1.3/j)3 (1/j)9 (3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Michael Hoecht (DE)50.5 (0.1/j)1 (0.2/j)3 (0.6/j)11 (2.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
TJ Parker (LB)50.5 (0.1/j)1 (0.2/j)5 (1/j)16 (3.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
DJ Moore (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Joshua Palmer (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dawson Knox (TE)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Terrel Bernard (LB)60 (0/j)1 (0.2/j)25 (4.2/j)45 (7.5/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Dorian Williams (LB)60 (0/j)0 (0/j)21 (3.5/j)46 (7.7/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
C.J. Gardner-Johnson (S)60 (0/j)0 (0/j)17 (2.8/j)26 (4.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cole Bishop (S)60 (0/j)0 (0/j)24 (4/j)43 (7.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Christian Benford (CB)50 (0/j)0 (0/j)19 (3.8/j)28 (5.6/j)5 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Javon Solomon (LB)40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)8 (2/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Maxwell Hairston (CB)60 (0/j)0 (0/j)8 (1.3/j)11 (1.8/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Joe Andreessen (LB)50 (0/j)0 (0/j)5 (1/j)9 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Greg Gaines (DT)60 (0/j)0 (0/j)3 (0.5/j)11 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Keleki Latu (TE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Davison Igbinosun (CB)60 (0/j)0 (0/j)16 (2.7/j)27 (4.5/j)7 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Damar Hamlin (S)60 (0/j)0 (0/j)9 (1.5/j)18 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dee Alford (CB)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)15 (3/j)3 (0.6/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kaleb Elarms-Orr (LB)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)12 (2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Landon Jackson (DE)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)10 (2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Greg Dortch (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan Hancock (CB)10 (0/j)0 (0/j)3 (3/j)5 (5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sam Franklin Jr. (S)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)6 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mike Danna (DE)10 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jackson Hawes (TE)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Te'Cory Couch (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kani Walker (CB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
T.J. Sanders (DT)20 (0/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)6 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Anthony Kendall (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Trent Sherfield (WR)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jalon Kilgore (S)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Dorian Williams (LB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
C.J. Gardner-Johnson (S)61 (0.2/j)41 (6.8/j)0 (0/j)
Dee Alford (CB)51 (0.2/j)37 (7.4/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Josh Allen (QB)64 (0.7/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
James Cook III (RB)64 (0.7/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)
Dalton Kincaid (TE)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Khalil Shakir (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
O'Cyrus Torrence (G)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)
Ed Oliver (DT)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Terrel Bernard (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Greg Gaines (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Spencer Brown (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Tyler Bass (PK)6500 (83.3/j)208 (34.7/j)57 (9.5/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Tommy Doman Jr. (P)612 (2/j)319 (53.2/j)584 (97.3/j)0 (0/j)6 (1/j)295 (49.2/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Greg Dortch (WR)618 (3/j)184 (30.7/j)468 (78/j)156.1 (26/j)0 (0/j)
Ray Davis (RB)510 (2/j)199 (39.8/j)310 (62/j)151.8 (30.4/j)0 (0/j)
Khalil Shakir (WR)61 (0.2/j)11 (1.8/j)11 (1.8/j)11 (1.8/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Greg Dortch (WR)612 (2/j)95 (15.8/j)121 (20.2/j)59.3 (9.9/j)0 (0/j)