BUF
Buffalo Bills
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen (QB) | 6 | 434 (72.3/j) | 604.5 (100.8/j) | 1504 (250.7/j) | 4 (0.7/j) | 9 (1.5/j) | 53.8 (9/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook III (RB) | 6 | 118 (19.7/j) | 627 (104.5/j) | 117 (19.5/j) | 6 (1/j) | 32.2 (5.4/j) |
| Josh Allen (QB) | 6 | 71 (11.8/j) | 240 (40/j) | 48 (8/j) | 8 (1.3/j) | 24.6 (4.1/j) |
| Ray Davis (RB) | 5 | 14 (2.8/j) | 12 (2.4/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 11 (2.2/j) |
| Ty Johnson (RB) | 4 | 6 (1.5/j) | 6 (1.5/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) | 6 (1.5/j) |
| DJ Moore (WR) | 4 | 5 (1.3/j) | 5 (1.3/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) |
| Frank Gore Jr. (RB) | 1 | 3 (3/j) | 3 (3/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 3 (3/j) |
| Dawson Knox (TE) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid (TE) | 6 | 23 (3.8/j) | 117 (19.5/j) | 315 (52.5/j) | 29 (4.8/j) | 78 (13/j) | 1 (0.2/j) |
| Khalil Shakir (WR) | 6 | 22 (3.7/j) | 165 (27.5/j) | 290 (48.3/j) | 32 (5.3/j) | 78.1 (13/j) | 1 (0.2/j) |
| Keon Coleman (WR) | 6 | 19 (3.2/j) | 122 (20.3/j) | 283 (47.2/j) | 24 (4/j) | 89.6 (14.9/j) | 3 (0.5/j) |
| DJ Moore (WR) | 4 | 12 (3/j) | 70 (17.5/j) | 178 (44.5/j) | 20 (5/j) | 42.2 (10.6/j) | 1 (0.3/j) |
| Ty Johnson (RB) | 4 | 12 (3/j) | 92 (23/j) | 155 (38.8/j) | 12 (3/j) | 47 (11.8/j) | 0 (0/j) |
| James Cook III (RB) | 6 | 10 (1.7/j) | 49 (8.2/j) | 89 (14.8/j) | 14 (2.3/j) | 38.3 (6.4/j) | 0 (0/j) |
| Dawson Knox (TE) | 6 | 8 (1.3/j) | 30 (5/j) | 36 (6/j) | 10 (1.7/j) | 27 (4.5/j) | 1 (0.2/j) |
| Joshua Palmer (WR) | 4 | 4 (1/j) | 117 (29.3/j) | 117 (29.3/j) | 11 (2.8/j) | 117 (29.3/j) | 2 (0.5/j) |
| Ray Davis (RB) | 5 | 3 (0.6/j) | 40 (8/j) | 40 (8/j) | 3 (0.6/j) | 40 (8/j) | 0 (0/j) |
| Josh Allen (QB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Jackson Hawes (TE) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Skyler Bell (WR) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Rousseau (LB) | 6 | 6 (1/j) | 19 (3.2/j) | 14 (2.3/j) | 21 (3.5/j) | 5 (0.8/j) | 8 (1.3/j) | 0 (0/j) |
| Bradley Chubb (LB) | 5 | 1.5 (0.3/j) | 7 (1.4/j) | 5 (1/j) | 17 (3.4/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Deone Walker (DT) | 6 | 1 (0.2/j) | 6 (1/j) | 10 (1.7/j) | 20 (3.3/j) | 4 (0.7/j) | 5 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| DeWayne Carter (DT) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 8 (1.3/j) | 15 (2.5/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Ed Oliver (DT) | 3 | 0.5 (0.2/j) | 4 (1.3/j) | 3 (1/j) | 9 (3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Michael Hoecht (DE) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 11 (2.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| TJ Parker (LB) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 1 (0.2/j) | 5 (1/j) | 16 (3.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| DJ Moore (WR) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Joshua Palmer (WR) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Dawson Knox (TE) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Terrel Bernard (LB) | 6 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 25 (4.2/j) | 45 (7.5/j) | 1 (0.2/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Dorian Williams (LB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 21 (3.5/j) | 46 (7.7/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| C.J. Gardner-Johnson (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 17 (2.8/j) | 26 (4.3/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cole Bishop (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 24 (4/j) | 43 (7.2/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Christian Benford (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 19 (3.8/j) | 28 (5.6/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Javon Solomon (LB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 8 (2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Maxwell Hairston (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 8 (1.3/j) | 11 (1.8/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Joe Andreessen (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1/j) | 9 (1.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Greg Gaines (DT) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.5/j) | 11 (1.8/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Keleki Latu (TE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Davison Igbinosun (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 16 (2.7/j) | 27 (4.5/j) | 7 (1.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Damar Hamlin (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 9 (1.5/j) | 18 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Dee Alford (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 15 (3/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kaleb Elarms-Orr (LB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (0.8/j) | 12 (2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Landon Jackson (DE) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 10 (2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Greg Dortch (WR) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jordan Hancock (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (3/j) | 5 (5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Sam Franklin Jr. (S) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 6 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Mike Danna (DE) | 1 | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jackson Hawes (TE) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Te'Cory Couch (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kani Walker (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| T.J. Sanders (DT) | 2 | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 3 (1.5/j) | 6 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Anthony Kendall (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 3 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Trent Sherfield (WR) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 2 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jalon Kilgore (S) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Dorian Williams (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| C.J. Gardner-Johnson (S) | 6 | 1 (0.2/j) | 41 (6.8/j) | 0 (0/j) |
| Dee Alford (CB) | 5 | 1 (0.2/j) | 37 (7.4/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Josh Allen (QB) | 6 | 4 (0.7/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) |
| James Cook III (RB) | 6 | 4 (0.7/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) |
| Dalton Kincaid (TE) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Khalil Shakir (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| O'Cyrus Torrence (G) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) |
| Ed Oliver (DT) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
| Terrel Bernard (LB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Greg Gaines (DT) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Spencer Brown (OT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass (PK) | 6 | 500 (83.3/j) | 208 (34.7/j) | 57 (9.5/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman Jr. (P) | 6 | 12 (2/j) | 319 (53.2/j) | 584 (97.3/j) | 0 (0/j) | 6 (1/j) | 295 (49.2/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch (WR) | 6 | 18 (3/j) | 184 (30.7/j) | 468 (78/j) | 156.1 (26/j) | 0 (0/j) |
| Ray Davis (RB) | 5 | 10 (2/j) | 199 (39.8/j) | 310 (62/j) | 151.8 (30.4/j) | 0 (0/j) |
| Khalil Shakir (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 11 (1.8/j) | 11 (1.8/j) | 11 (1.8/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch (WR) | 6 | 12 (2/j) | 95 (15.8/j) | 121 (20.2/j) | 59.3 (9.9/j) | 0 (0/j) |