IAStats
NE

NE

New England Patriots

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Drake Maye (QB)7492.2 (70.3/j)656.3 (93.8/j)1784 (254.9/j)8 (1.1/j)13 (1.9/j)58.9 (8.4/j)
Efton Chism III (WR)699.2 (16.5/j)118.8 (19.8/j)16 (2.7/j)0 (0/j)0 (0/j)16 (2.7/j)
Tommy DeVito (QB)18.1 (8.1/j)77.1 (77.1/j)30 (30/j)0 (0/j)0 (0/j)6 (6/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Drake Maye (QB)7110 (15.7/j)211 (30.1/j)38 (5.4/j)2 (0.3/j)38.4 (5.5/j)
Rhamondre Stevenson (RB)796 (13.7/j)285 (40.7/j)77 (11/j)2 (0.3/j)27.9 (4/j)
TreVeyon Henderson (RB)679 (13.2/j)203 (33.8/j)52 (8.7/j)1 (0.2/j)23.6 (3.9/j)
Corey Kiner (RB)767 (9.6/j)151 (21.6/j)35 (5/j)0 (0/j)22 (3.1/j)
Efton Chism III (WR)62 (0.3/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)
Tommy DeVito (QB)12 (2/j)2 (2/j)1 (1/j)0 (0/j)2 (2/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Hunter Henry (TE)726 (3.7/j)125 (17.9/j)296 (42.3/j)31 (4.4/j)76.2 (10.9/j)2 (0.3/j)
DeMario Douglas (WR)723 (3.3/j)155 (22.1/j)256 (36.6/j)34 (4.9/j)94.8 (13.5/j)3 (0.4/j)
Rhamondre Stevenson (RB)720 (2.9/j)107 (15.3/j)204 (29.1/j)24 (3.4/j)51.7 (7.4/j)1 (0.1/j)
Mack Hollins (WR)415 (3.8/j)76 (19/j)209 (52.3/j)20 (5/j)54 (13.5/j)0 (0/j)
Romeo Doubs (WR)614 (2.3/j)157 (26.2/j)261 (43.5/j)24 (4/j)116 (19.3/j)3 (0.5/j)
Eli Raridon (TE)612 (2/j)116 (19.3/j)168 (28/j)16 (2.7/j)85.1 (14.2/j)2 (0.3/j)
Efton Chism III (WR)610 (1.7/j)55 (9.2/j)114 (19/j)15 (2.5/j)47.4 (7.9/j)1 (0.2/j)
A.J. Brown (WR)39 (3/j)47 (15.7/j)101 (33.7/j)20 (6.7/j)33.7 (11.2/j)0 (0/j)
Kyle Williams (WR)76 (0.9/j)105 (15/j)147 (21/j)12 (1.7/j)86.3 (12.3/j)1 (0.1/j)
TreVeyon Henderson (RB)65 (0.8/j)35 (5.8/j)45 (7.5/j)7 (1.2/j)38 (6.3/j)0 (0/j)
Corey Kiner (RB)72 (0.3/j)16 (2.3/j)16 (2.3/j)2 (0.3/j)16 (2.3/j)0 (0/j)
Lan Larison12 (2/j)11 (11/j)9 (9/j)2 (2/j)4.5 (4.5/j)0 (0/j)
Reggie Gilliam (FB)11 (1/j)4 (4/j)4 (4/j)2 (2/j)4 (4/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Elijah Ponder (LB)75.5 (0.8/j)10 (1.4/j)13 (1.9/j)22 (3.1/j)0 (0/j)7 (1/j)1 (0.1/j)
Christian Barmore (DT)53 (0.6/j)6 (1.2/j)5 (1/j)6 (1.2/j)0 (0/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Leonard Taylor III (DT)32 (0.7/j)2 (0.7/j)3 (1/j)3 (1/j)0 (0/j)3 (1/j)0 (0/j)
Gabe Jacas (LB)71.5 (0.2/j)6 (0.9/j)10 (1.4/j)21 (3/j)1 (0.1/j)3 (0.4/j)0 (0/j)
Marcus Jones (CB)71 (0.1/j)1 (0.1/j)22 (3.1/j)36 (5.1/j)5 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Christian Elliss (LB)71 (0.1/j)5 (0.7/j)29 (4.1/j)51 (7.3/j)1 (0.1/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Milton Williams (DT)71 (0.1/j)2 (0.3/j)9 (1.3/j)16 (2.3/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Dre'Mont Jones (DE)51 (0.2/j)4 (0.8/j)5 (1/j)11 (2.2/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Joshua Farmer (DT)41 (0.3/j)1 (0.3/j)4 (1/j)7 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Drake Maye (QB)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Corey Kiner (RB)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Hunter Henry (TE)70 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
DeMario Douglas (WR)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Robert Spillane (LB)70 (0/j)2 (0.3/j)20 (2.9/j)44 (6.3/j)0 (0/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Craig Woodson (S)60 (0/j)0 (0/j)18 (3/j)31 (5.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kevin Byard (S)70 (0/j)1 (0.1/j)16 (2.3/j)33 (4.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Carlton Davis III (CB)30 (0/j)0 (0/j)13 (4.3/j)16 (5.3/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Namdi Obiazor (LB)40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)7 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dell Pettus (S)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Christian Gonzalez (CB)50 (0/j)0 (0/j)15 (3/j)18 (3.6/j)5 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cory Durden (DT)60 (0/j)2 (0.3/j)6 (1/j)15 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Charles Woods (CB)70 (0/j)0 (0/j)20 (2.9/j)30 (4.3/j)4 (0.6/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Jared Wilson (C)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Darius Muasau (LB)50 (0/j)0 (0/j)10 (2/j)13 (2.6/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Karon Prunty (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cameron Latu (TE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)4 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Erick Hunter (LB)50 (0/j)0 (0/j)5 (1/j)9 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Reggie Gilliam (FB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Efton Chism III (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quintayvious Hutchins (LB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaylen Reed (S)50 (0/j)0 (0/j)5 (1/j)9 (1.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
DaQuan Jones (DT)50 (0/j)1 (0.2/j)2 (0.4/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jose Ramirez10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Channing Canada (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mike Brown (S)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)8 (1.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jeremiah Pharms Jr. (DT)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kindle Vildor (CB)30 (0/j)0 (0/j)6 (2/j)7 (2.3/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Elliott Davison (S)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
K.J. Britt10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brenden Schooler (S)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Craig Woodson (S)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marcus Jones (CB)71 (0.1/j)12 (1.7/j)0 (0/j)
Gabe Jacas (LB)71 (0.1/j)11 (1.6/j)0 (0/j)
Charles Woods (CB)71 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Drake Maye (QB)75 (0.7/j)2 (0.3/j)3 (0.4/j)
Rhamondre Stevenson (RB)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Corey Kiner (RB)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
A.J. Brown (WR)31 (0.3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
DeMario Douglas (WR)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Romeo Doubs (WR)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
TreVeyon Henderson (RB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Craig Woodson (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Elijah Ponder (LB)70 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Andy Borregales (PK)7533.4 (76.2/j)242 (34.6/j)44 (6.3/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Mitch Wishnowsky (P)722 (3.1/j)385 (55/j)1037 (148.1/j)3 (0.4/j)10 (1.4/j)331.1 (47.3/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Kyle Williams (WR)718 (2.6/j)199 (28.4/j)432 (61.7/j)173.7 (24.8/j)0 (0/j)
Corey Kiner (RB)79 (1.3/j)116 (16.6/j)240 (34.3/j)104.8 (15/j)0 (0/j)
Lan Larison12 (2/j)27 (27/j)49 (49/j)24.5 (24.5/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Marcus Jones (CB)711 (1.6/j)81 (11.6/j)117 (16.7/j)63.5 (9.1/j)0 (0/j)
Efton Chism III (WR)61 (0.2/j)18 (3/j)18 (3/j)18 (3/j)0 (0/j)