NE
New England Patriots
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye (QB) | 7 | 492.2 (70.3/j) | 656.3 (93.8/j) | 1784 (254.9/j) | 8 (1.1/j) | 13 (1.9/j) | 58.9 (8.4/j) |
| Efton Chism III (WR) | 6 | 99.2 (16.5/j) | 118.8 (19.8/j) | 16 (2.7/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 16 (2.7/j) |
| Tommy DeVito (QB) | 1 | 8.1 (8.1/j) | 77.1 (77.1/j) | 30 (30/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 6 (6/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye (QB) | 7 | 110 (15.7/j) | 211 (30.1/j) | 38 (5.4/j) | 2 (0.3/j) | 38.4 (5.5/j) |
| Rhamondre Stevenson (RB) | 7 | 96 (13.7/j) | 285 (40.7/j) | 77 (11/j) | 2 (0.3/j) | 27.9 (4/j) |
| TreVeyon Henderson (RB) | 6 | 79 (13.2/j) | 203 (33.8/j) | 52 (8.7/j) | 1 (0.2/j) | 23.6 (3.9/j) |
| Corey Kiner (RB) | 7 | 67 (9.6/j) | 151 (21.6/j) | 35 (5/j) | 0 (0/j) | 22 (3.1/j) |
| Efton Chism III (WR) | 6 | 2 (0.3/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) |
| Tommy DeVito (QB) | 1 | 2 (2/j) | 2 (2/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 2 (2/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry (TE) | 7 | 26 (3.7/j) | 125 (17.9/j) | 296 (42.3/j) | 31 (4.4/j) | 76.2 (10.9/j) | 2 (0.3/j) |
| DeMario Douglas (WR) | 7 | 23 (3.3/j) | 155 (22.1/j) | 256 (36.6/j) | 34 (4.9/j) | 94.8 (13.5/j) | 3 (0.4/j) |
| Rhamondre Stevenson (RB) | 7 | 20 (2.9/j) | 107 (15.3/j) | 204 (29.1/j) | 24 (3.4/j) | 51.7 (7.4/j) | 1 (0.1/j) |
| Mack Hollins (WR) | 4 | 15 (3.8/j) | 76 (19/j) | 209 (52.3/j) | 20 (5/j) | 54 (13.5/j) | 0 (0/j) |
| Romeo Doubs (WR) | 6 | 14 (2.3/j) | 157 (26.2/j) | 261 (43.5/j) | 24 (4/j) | 116 (19.3/j) | 3 (0.5/j) |
| Eli Raridon (TE) | 6 | 12 (2/j) | 116 (19.3/j) | 168 (28/j) | 16 (2.7/j) | 85.1 (14.2/j) | 2 (0.3/j) |
| Efton Chism III (WR) | 6 | 10 (1.7/j) | 55 (9.2/j) | 114 (19/j) | 15 (2.5/j) | 47.4 (7.9/j) | 1 (0.2/j) |
| A.J. Brown (WR) | 3 | 9 (3/j) | 47 (15.7/j) | 101 (33.7/j) | 20 (6.7/j) | 33.7 (11.2/j) | 0 (0/j) |
| Kyle Williams (WR) | 7 | 6 (0.9/j) | 105 (15/j) | 147 (21/j) | 12 (1.7/j) | 86.3 (12.3/j) | 1 (0.1/j) |
| TreVeyon Henderson (RB) | 6 | 5 (0.8/j) | 35 (5.8/j) | 45 (7.5/j) | 7 (1.2/j) | 38 (6.3/j) | 0 (0/j) |
| Corey Kiner (RB) | 7 | 2 (0.3/j) | 16 (2.3/j) | 16 (2.3/j) | 2 (0.3/j) | 16 (2.3/j) | 0 (0/j) |
| Lan Larison | 1 | 2 (2/j) | 11 (11/j) | 9 (9/j) | 2 (2/j) | 4.5 (4.5/j) | 0 (0/j) |
| Reggie Gilliam (FB) | 1 | 1 (1/j) | 4 (4/j) | 4 (4/j) | 2 (2/j) | 4 (4/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Ponder (LB) | 7 | 5.5 (0.8/j) | 10 (1.4/j) | 13 (1.9/j) | 22 (3.1/j) | 0 (0/j) | 7 (1/j) | 1 (0.1/j) |
| Christian Barmore (DT) | 5 | 3 (0.6/j) | 6 (1.2/j) | 5 (1/j) | 6 (1.2/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| Leonard Taylor III (DT) | 3 | 2 (0.7/j) | 2 (0.7/j) | 3 (1/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) |
| Gabe Jacas (LB) | 7 | 1.5 (0.2/j) | 6 (0.9/j) | 10 (1.4/j) | 21 (3/j) | 1 (0.1/j) | 3 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Marcus Jones (CB) | 7 | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 22 (3.1/j) | 36 (5.1/j) | 5 (0.7/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Christian Elliss (LB) | 7 | 1 (0.1/j) | 5 (0.7/j) | 29 (4.1/j) | 51 (7.3/j) | 1 (0.1/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Milton Williams (DT) | 7 | 1 (0.1/j) | 2 (0.3/j) | 9 (1.3/j) | 16 (2.3/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Dre'Mont Jones (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 5 (1/j) | 11 (2.2/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Joshua Farmer (DT) | 4 | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 4 (1/j) | 7 (1.8/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Drake Maye (QB) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Corey Kiner (RB) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.1/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Hunter Henry (TE) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| DeMario Douglas (WR) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Robert Spillane (LB) | 7 | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 20 (2.9/j) | 44 (6.3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) |
| Craig Woodson (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 18 (3/j) | 31 (5.2/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kevin Byard (S) | 7 | 0 (0/j) | 1 (0.1/j) | 16 (2.3/j) | 33 (4.7/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Carlton Davis III (CB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 13 (4.3/j) | 16 (5.3/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Namdi Obiazor (LB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 7 (1.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Dell Pettus (S) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (2/j) | 2 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Christian Gonzalez (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 15 (3/j) | 18 (3.6/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cory Durden (DT) | 6 | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 6 (1/j) | 15 (2.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Charles Woods (CB) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 20 (2.9/j) | 30 (4.3/j) | 4 (0.6/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) |
| Jared Wilson (C) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Darius Muasau (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 10 (2/j) | 13 (2.6/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Karon Prunty (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cameron Latu (TE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 4 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Erick Hunter (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1/j) | 9 (1.8/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Reggie Gilliam (FB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Efton Chism III (WR) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Quintayvious Hutchins (LB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jaylen Reed (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1/j) | 9 (1.8/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| DaQuan Jones (DT) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jose Ramirez | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Channing Canada (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Mike Brown (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 8 (1.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jeremiah Pharms Jr. (DT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kindle Vildor (CB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 6 (2/j) | 7 (2.3/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Elliott Davison (S) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (2/j) | 2 (2/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| K.J. Britt | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Brenden Schooler (S) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 3 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Craig Woodson (S) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Marcus Jones (CB) | 7 | 1 (0.1/j) | 12 (1.7/j) | 0 (0/j) |
| Gabe Jacas (LB) | 7 | 1 (0.1/j) | 11 (1.6/j) | 0 (0/j) |
| Charles Woods (CB) | 7 | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Drake Maye (QB) | 7 | 5 (0.7/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.4/j) |
| Rhamondre Stevenson (RB) | 7 | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) |
| Corey Kiner (RB) | 7 | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) |
| A.J. Brown (WR) | 3 | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
| DeMario Douglas (WR) | 7 | 1 (0.1/j) | 1 (0.1/j) | 0 (0/j) |
| Romeo Doubs (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| TreVeyon Henderson (RB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Craig Woodson (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Elijah Ponder (LB) | 7 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales (PK) | 7 | 533.4 (76.2/j) | 242 (34.6/j) | 44 (6.3/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky (P) | 7 | 22 (3.1/j) | 385 (55/j) | 1037 (148.1/j) | 3 (0.4/j) | 10 (1.4/j) | 331.1 (47.3/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Williams (WR) | 7 | 18 (2.6/j) | 199 (28.4/j) | 432 (61.7/j) | 173.7 (24.8/j) | 0 (0/j) |
| Corey Kiner (RB) | 7 | 9 (1.3/j) | 116 (16.6/j) | 240 (34.3/j) | 104.8 (15/j) | 0 (0/j) |
| Lan Larison | 1 | 2 (2/j) | 27 (27/j) | 49 (49/j) | 24.5 (24.5/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones (CB) | 7 | 11 (1.6/j) | 81 (11.6/j) | 117 (16.7/j) | 63.5 (9.1/j) | 0 (0/j) |
| Efton Chism III (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 18 (3/j) | 18 (3/j) | 18 (3/j) | 0 (0/j) |