Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
LAR +1.5
Falló
Total de puntosMuy favorable
Más de 43.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
DEN -1.5
Total
43.5
Moneyline
LAR -108 / DEN -112
nflverse (cierre)
Clima
83°F · viento 10 mph
Forma reciente
Descanso
Los Angeles Rams: 6 días
Denver Broncos: 7.2 días
Lesiones con impacto
Los Angeles Rams
- Trent McDuffie (CB)QUESTIONABLE
- Nate Landman (LB)OUT
- Myles Garrett (DE)IR
- Kobie Turner (DE)IR
- Poona Ford (DT)IR
- Terrance Ferguson (TE)IR
- Davante Adams (WR)IR
- Blake Grupe (PK)IR
Denver Broncos
- Sam Ehlinger (QB)OUT
- Pat Surtain II (CB)OUT
- Kage Casey (OT)OUT
- Tyler Onyedim (DT)OUT
- Jordan Jackson (DT)OUT
- Talanoa Hufanga (S)OUT
- Dallen Bentley (TE)OUT
- Tyler Badie (RB)IR
- Jonah Elliss (LB)IR
Stats de equipo
LARDEN
General
Pérdidas de balón21
Primeros downs2620
Yardas totales482257
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1210
Yardas por jugada5.94.3
Tiempo de posesión34:2925:31
Jugadas totales8260
LAR: 23 por tierra, 55 por aire · DEN: 25 por tierra, 34 por aire
Pase
Yardas por pase6.25.1
Intercepciones lanzadas21
Capturas-Yardas perdidas4-241-7
Yardas por aire366179
1ros downs por aire1910
Completos/Intentos30/5517/34
LAR: Matthew Stafford (390)DEN: Bo Nix (186)
Carrera
Yardas por tierra11678
Acarreos2325
1ros downs por tierra66
Yardas por acarreo5.03.1
LAR: Kyren Williams (88)DEN: J.K. Dobbins (49)
Eficiencia
Eficiencia 3er down8-177-13
Eficiencia 4to down1-10-0
Zona roja (anotados-intentos)1-43-3
Disciplina
1ros downs por penalidad14
Penalidades (cant.-yardas)13-915-38
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales01
LAR: Omar Speights (6)DEN: Brandon Jones (12)
Otras
Success rate43.638.2
Explosive play rate12.89.1
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 62.0 | 74.1 | 390 | 2 | 2 | 4-24 | 7.1 | 30/55 |
| Bo Nix | 43.0 | 73.9 | 186 | 1 | 2 | 1-7 | 5.5 | 17/34 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 10 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
| Kyren Williams | 30 | 88 | 15 | 0 | 5.9 |
| Blake Corum | 7 | 15 | 6 | 0 | 2.5 |
| Bo Nix | 4 | 7 | 4 | 1 | 1.8 |
| J.K. Dobbins | 6 | 49 | 17 | 0 | 2.9 |
| Jaylen Waddle | 14 | 14 | 1 | 0 | 14.0 |
| RJ Harvey | 4 | 6 | 2 | 0 | 3.0 |
| Tyler Badie | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | 6 | 20 | 70 | 7 | 11.7 | 0 |
| Blake Corum | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
| Davante Adams | 7 | 49 | 137 | 13 | 19.6 | 0 |
| Konata Mumpfield | 4 | 48 | 93 | 8 | 23.3 | 1 |
| Tyler Higbee | 8 | 14 | 62 | 11 | 7.8 | 1 |
| Davis Allen | 2 | 13 | 19 | 3 | 9.5 | 0 |
| Terrance Ferguson | 1 | 9 | 9 | 2 | 9.0 | 0 |
| Colby Parkinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| J.K. Dobbins | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 2 | 9 | 10 | 7 | 5.0 | 0 |
| RJ Harvey | 6 | 19 | 41 | 7 | 6.8 | 0 |
| Tyler Badie | 1 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 0 |
| Courtland Sutton | 3 | 27 | 46 | 7 | 15.3 | 0 |
| Pat Bryant | 2 | 39 | 44 | 2 | 22.0 | 1 |
| Troy Franklin | 1 | 21 | 21 | 1 | 21.0 | 0 |
| Nate Adkins | 1 | 8 | 8 | 2 | 8.0 | 1 |
| Evan Engram | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Quentin Lake | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Poona Ford | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Byron Young | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Curl | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Wallace | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Shaun Dolac | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Landman | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Hamilton | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Watson | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Desjuan Johnson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McCollough | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Bailey | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Evans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Donald | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Cardona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Stuard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Ingle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Jones | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Pat Surtain II | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Moss | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Que Robinson | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Justin Strnad | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Malcolm Roach | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jonah Elliss | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Key | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nik Bonitto | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dondrea Tillman | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Wattenberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JL Skinner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D.J. Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Prentice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Josh Wallace | 1 | 26 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 2 | 66 | 1 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 1 | 0 | 0 |
| Pat Bryant | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | 100.0 | 48 | 14 | 4/4 | 2/2 |
| Wil Lutz | 0.0 | 0 | 2 | 0/1 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 4 | 57 | 179 | 0 | 1 | 44.8 |
| Jeremy Crawshaw | 5 | 62 | 248 | 0 | 2 | 49.6 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Smith | 4 | 29 | 90 | 22.5 | 0 |
| Dean Connors | 1 | 23 | 23 | 23.0 | 0 |
| Kolbe Katsis | 4 | 31 | 107 | 26.8 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Smith | 2 | 16 | 26 | 13.0 | 0 |
| Kolbe Katsis | 3 | 28 | 39 | 13.0 | 0 |