IAStats
DEN

DEN

Denver Broncos

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Bo Nix (QB)6236.2 (39.4/j)475.1 (79.2/j)1049 (174.8/j)3 (0.5/j)6 (1/j)33.2 (5.5/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
J.K. Dobbins (RB)677 (12.8/j)270 (45/j)81 (13.5/j)2 (0.3/j)20.8 (3.5/j)
RJ Harvey (RB)533 (6.6/j)81 (16.2/j)21 (4.2/j)1 (0.2/j)19.1 (3.8/j)
Bo Nix (QB)632 (5.3/j)37 (6.2/j)22 (3.7/j)1 (0.2/j)11.7 (2/j)
Jaylen Waddle (WR)623 (3.8/j)23 (3.8/j)2 (0.3/j)0 (0/j)23 (3.8/j)
Tyler Badie (RB)519 (3.8/j)22 (4.4/j)6 (1.2/j)0 (0/j)18.5 (3.7/j)
Pat Bryant (WR)416 (4/j)16 (4/j)1 (0.3/j)0 (0/j)16 (4/j)
Jonah Coleman (RB)212 (6/j)39 (19.5/j)10 (5/j)1 (0.5/j)3.9 (2/j)
Nate Adkins (TE)36 (2/j)6 (2/j)1 (0.3/j)0 (0/j)6 (2/j)
Troy Franklin (WR)55 (1/j)5 (1/j)1 (0.2/j)0 (0/j)5 (1/j)
Marvin Mims Jr. (WR)43 (0.8/j)3 (0.8/j)1 (0.3/j)0 (0/j)3 (0.8/j)
Adam Prentice (FB)53 (0.6/j)3 (0.6/j)1 (0.2/j)0 (0/j)3 (0.6/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
RJ Harvey (RB)523 (4.6/j)64 (12.8/j)163 (32.6/j)26 (5.2/j)29.7 (5.9/j)0 (0/j)
Jaylen Waddle (WR)622 (3.7/j)91 (15.2/j)228 (38/j)38 (6.3/j)46.8 (7.8/j)1 (0.2/j)
Courtland Sutton (WR)613 (2.2/j)70 (11.7/j)123 (20.5/j)28 (4.7/j)51.6 (8.6/j)1 (0.2/j)
Evan Engram (TE)612 (2/j)85 (14.2/j)134 (22.3/j)19 (3.2/j)54.1 (9/j)1 (0.2/j)
Pat Bryant (WR)49 (2.3/j)82 (20.5/j)133 (33.3/j)12 (3/j)48.2 (12.1/j)1 (0.3/j)
J.K. Dobbins (RB)68 (1.3/j)18 (3/j)27 (4.5/j)9 (1.5/j)14.7 (2.4/j)0 (0/j)
Tyler Badie (RB)56 (1.2/j)59 (11.8/j)67 (13.4/j)7 (1.4/j)37 (7.4/j)0 (0/j)
Troy Franklin (WR)55 (1/j)62 (12.4/j)66 (13.2/j)7 (1.4/j)58 (11.6/j)0 (0/j)
Marvin Mims Jr. (WR)45 (1.3/j)23 (5.8/j)29 (7.3/j)9 (2.3/j)19.5 (4.9/j)0 (0/j)
Nate Adkins (TE)34 (1.3/j)26 (8.7/j)40 (13.3/j)5 (1.7/j)18.7 (6.2/j)2 (0.7/j)
Jonah Coleman (RB)23 (1.5/j)8 (4/j)19 (9.5/j)3 (1.5/j)6.3 (3.2/j)0 (0/j)
Adam Trautman (TE)22 (1/j)6 (3/j)10 (5/j)4 (2/j)5 (2.5/j)0 (0/j)
Adam Prentice (FB)51 (0.2/j)2 (0.4/j)2 (0.4/j)1 (0.2/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Lil'Jordan Humphrey (WR)21 (0.5/j)8 (4/j)8 (4/j)3 (1.5/j)8 (4/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Zach Allen (DE)64.5 (0.8/j)16 (2.7/j)10 (1.7/j)21 (3.5/j)2 (0.3/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Nik Bonitto (LB)63.5 (0.6/j)8 (1.3/j)9 (1.5/j)15 (2.5/j)0 (0/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Que Robinson (LB)62 (0.3/j)4 (0.7/j)11 (1.8/j)23 (3.8/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Ja'Quan McMillian (CB)52 (0.4/j)2 (0.4/j)12 (2.4/j)16 (3.2/j)4 (0.8/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Malcolm Roach (DT)61.5 (0.3/j)7 (1.2/j)10 (1.7/j)17 (2.8/j)3 (0.5/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Talanoa Hufanga (S)51 (0.2/j)1 (0.2/j)12 (2.4/j)23 (4.6/j)3 (0.6/j)3 (0.6/j)1 (0.2/j)
Eyioma Uwazurike (DE)61 (0.2/j)2 (0.3/j)8 (1.3/j)11 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
D.J. Jones (DT)61 (0.2/j)3 (0.5/j)5 (0.8/j)13 (2.2/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Jonah Elliss (LB)61 (0.2/j)2 (0.3/j)5 (0.8/j)12 (2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Justin Strnad (LB)60.5 (0.1/j)1 (0.2/j)17 (2.8/j)31 (5.2/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Courtland Sutton (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Alex Singleton (LB)60 (0/j)3 (0.5/j)31 (5.2/j)68 (11.3/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Dondrea Tillman (LB)50 (0/j)4 (0.8/j)9 (1.8/j)15 (3/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Riley Moss (CB)50 (0/j)0 (0/j)11 (2.2/j)17 (3.4/j)5 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brandon Jones (S)60 (0/j)1 (0.2/j)26 (4.3/j)43 (7.2/j)4 (0.7/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jahdae Barron (CB)50 (0/j)0 (0/j)17 (3.4/j)21 (4.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Pat Surtain II (CB)40 (0/j)0 (0/j)12 (3/j)21 (5.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nate Adkins (TE)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan Turner (LB)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mitchell Fraboni (LS)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Devon Key (S)60 (0/j)0 (0/j)9 (1.5/j)11 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tycen Anderson (S)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
JL Skinner (S)50 (0/j)0 (0/j)6 (1.2/j)7 (1.4/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Karene Reid (LB)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marvin Mims Jr. (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jeremy Crawshaw (P)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyler Badie (RB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Adam Prentice (FB)50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kris Abrams-Draine (CB)50 (0/j)0 (0/j)11 (2.2/j)13 (2.6/j)4 (0.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Luke Wattenberg (C)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan Jackson (DT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sean Fresch (CB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Taylor Rapp (S)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)6 (6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sai'vion Jones (DE)10 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Talanoa Hufanga (S)52 (0.4/j)66 (13.2/j)1 (0.2/j)
Brandon Jones (S)62 (0.3/j)31 (5.2/j)0 (0/j)
Riley Moss (CB)51 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Ja'Quan McMillian (CB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kris Abrams-Draine (CB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Bo Nix (QB)65 (0.8/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)
J.K. Dobbins (RB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
RJ Harvey (RB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Talanoa Hufanga (S)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marvin Mims Jr. (WR)41 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Kris Abrams-Draine (CB)51 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Luke Wattenberg (C)21 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quinn Meinerz (G)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)
Pat Bryant (WR)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Brandon Jones (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Que Robinson (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Justin Strnad (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Devon Key (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Mike McGlinchey (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Wil Lutz (PK)6441.7 (73.6/j)217 (36.2/j)36 (6/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Jeremy Crawshaw (P)632 (5.3/j)349 (58.2/j)1568 (261.3/j)2 (0.3/j)14 (2.3/j)291.8 (48.6/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
RJ Harvey (RB)56 (1.2/j)68 (13.6/j)175 (35/j)59.8 (12/j)0 (0/j)
Tyler Badie (RB)54 (0.8/j)59 (11.8/j)105 (21/j)49 (9.8/j)0 (0/j)
Kolbe Katsis (WR)14 (4/j)31 (31/j)107 (107/j)26.8 (26.8/j)0 (0/j)
Sean Fresch (CB)24 (2/j)50 (25/j)91 (45.5/j)46.3 (23.2/j)0 (0/j)
Jonah Coleman (RB)21 (0.5/j)27 (13.5/j)27 (13.5/j)27 (13.5/j)0 (0/j)
Marvin Mims Jr. (WR)41 (0.3/j)24 (6/j)24 (6/j)24 (6/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Marvin Mims Jr. (WR)46 (1.5/j)56 (14/j)82 (20.5/j)46.5 (11.6/j)0 (0/j)
Kolbe Katsis (WR)13 (3/j)28 (28/j)39 (39/j)13 (13/j)0 (0/j)
Kris Abrams-Draine (CB)52 (0.4/j)3 (0.6/j)2 (0.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)