Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
JAX -3
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 46.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
JAX -3
Total
46.5
Moneyline
NE +136 / JAX -162
nflverse (cierre)
Clima
80°F · viento 7 mph
Forma reciente
New England Patriots
Récord (últimos 7)4-3
ATS3-3-1
Over/Under4-3 (O-U)
RachaP1
Local / Visitante3-0 / 1-3
Descanso
New England Patriots: 7 días
Jacksonville Jaguars: 6.9 días
Lesiones con impacto
New England Patriots
- Alijah Vera-Tucker (G)IR
- Behren Morton (QB)OUT
- Joshua Farmer (DT)OUT
- Channing Canada (CB)OUT
- Karon Prunty (CB)OUT
- Ben Brown (C)OUT
- Carlton Davis III (CB)OUT
- Marcus Bryant (OT)IR
Jacksonville Jaguars
- Anton Harrison (OT)IR
- Ross Matiscik (LS)QUESTIONABLE
- Montaric Brown (CB)QUESTIONABLE
- Antonio Johnson (S)QUESTIONABLE
Stats de equipo
NEJAX
General
Pérdidas de balón31
Primeros downs1723
Yardas totales317315
Fumbles perdidos10
Series ofensivas1010
Yardas por jugada5.35.2
Tiempo de posesión28:0731:53
Jugadas totales6060
NE: 26 por tierra, 31 por aire · JAX: 30 por tierra, 29 por aire
Pase
Yardas por pase6.95.9
Intercepciones lanzadas21
Capturas-Yardas perdidas3-111-4
Yardas por aire234178
1ros downs por aire810
Completos/Intentos18/3119/29
NE: Drake Maye (199)JAX: Trevor Lawrence (182)
Carrera
Yardas por tierra83137
Acarreos2630
1ros downs por tierra610
Yardas por acarreo3.24.6
NE: TreVeyon Henderson (23)JAX: Bhayshul Tuten (73)
Eficiencia
Eficiencia 3er down4-128-12
Eficiencia 4to down1-20-0
Zona roja (anotados-intentos)0-35-5
Disciplina
1ros downs por penalidad33
Penalidades (cant.-yardas)9-687-56
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
NE: Carlton Davis III (8)JAX: Ventrell Miller (7)
Otras
Success rate42.948.1
Explosive play rate12.59.3
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 17.2 | 48.6 | 199 | 2 | 0 | 3-11 | 8.0 | 14/25 |
| Tommy DeVito | 8.1 | 77.1 | 30 | 0 | 0 | 0-0 | 6.0 | 3/5 |
| Efton Chism III | 99.2 | 118.8 | 16 | 0 | 0 | 0-0 | 16.0 | 1/1 |
| Trevor Lawrence | 78.0 | 102.9 | 182 | 1 | 3 | 1-4 | 6.3 | 19/29 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 9 | 18 | 4 | 0 | 4.5 |
| Tommy DeVito | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
| TreVeyon Henderson | 5 | 23 | 8 | 0 | 2.9 |
| Rhamondre Stevenson | 5 | 22 | 7 | 0 | 3.1 |
| Corey Kiner | 7 | 18 | 6 | 0 | 3.0 |
| Trevor Lawrence | 15 | 25 | 4 | 0 | 6.3 |
| Bhayshul Tuten | 12 | 73 | 15 | 1 | 4.9 |
| Chris Rodriguez Jr. | 9 | 37 | 8 | 1 | 4.6 |
| Ameer Abdullah | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.7 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efton Chism III | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 3 | 12 | 16 | 3 | 5.3 | 0 |
| Corey Kiner | 1 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 0 |
| Mack Hollins | 6 | 21 | 87 | 9 | 14.5 | 0 |
| Romeo Doubs | 3 | 21 | 49 | 4 | 16.3 | 0 |
| DeMario Douglas | 1 | 38 | 38 | 5 | 38.0 | 0 |
| Kyle Williams | 1 | 34 | 34 | 3 | 34.0 | 0 |
| Hunter Henry | 1 | 5 | 5 | 2 | 5.0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 2 | 15 | 17 | 2 | 8.5 | 0 |
| Ameer Abdullah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 7 | 14 | 64 | 8 | 9.1 | 1 |
| Parker Washington | 3 | 18 | 40 | 5 | 13.3 | 1 |
| Brenton Strange | 3 | 23 | 32 | 5 | 10.7 | 0 |
| Josh Cameron | 1 | 12 | 12 | 2 | 12.0 | 1 |
| LeQuint Allen Jr. | 2 | 7 | 9 | 2 | 4.5 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 |
| Nate Boerkircher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis III | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Spillane | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Woods | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Jacas | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Jones | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Elliss | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Barmore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Reed | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Hunter | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DaQuan Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ramirez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Farmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Pharms Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cameron | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DaVon Hamilton | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ventrell Miller | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ruke Orhorhoro | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrian Jones | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Ransaw | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Murray | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Dickerson | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani Tavai | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McLeod | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Branson Combs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Montaric Brown | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danny Striggow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Cleveland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Thomas Jr. | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rayuan Lane III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Marcus Jones | 1 | 12 | 0 |
| Jarrian Jones | 1 | 31 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | 2 | 1 | 1 |
| DaVon Hamilton | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales | 66.7 | 40 | 6 | 2/3 | 0/0 |
| Cam Little | 0.0 | 0 | 5 | 0/1 | 5/5 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | 2 | 73 | 106 | 1 | 1 | 53.0 |
| Logan Cooke | 3 | 51 | 142 | 0 | 0 | 47.3 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kiner | 1 | 28 | 28 | 28.0 | 0 |
| Kyle Williams | 5 | 31 | 105 | 21.0 | 0 |
| Josh Cameron | 2 | 42 | 63 | 31.5 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Efton Chism III | 1 | 18 | 18 | 18.0 | 0 |
| Marcus Jones | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |