Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
CIN -3.5
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 42.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
CIN -3.5
Total
42.5
Moneyline
CIN -180 / PIT +150
nflverse (cierre)
Clima
70°F · viento 12 mph
Forma reciente
Descanso
Cincinnati Bengals: 7 días
Pittsburgh Steelers: 7 días
Lesiones con impacto
Cincinnati Bengals
- Shemar Stewart (DE)OUT
- Russ Yeast (S)OUT
- Connor Lew (C)OUT
- Myles Hinton (OT)OUT
- Landon Robinson (DT)OUT
- Tanner Hudson (TE)IR
- Swayze Bozeman (LB)IR
Pittsburgh Steelers
- Ben Skowronek (WR)OUT
- Brandin Echols (CB)OUT
- Drew Allar (QB)OUT
- Eli Heidenreich (RB)OUT
- Terell Smith (CB)OUT
- Will Howard (QB)OUT
- Sebastian Joseph-Day (DT)IR
Stats de equipo
CINPIT
General
Pérdidas de balón21
Primeros downs1922
Yardas totales352411
Fumbles perdidos20
Series ofensivas810
Yardas por jugada6.37.0
Tiempo de posesión30:0629:54
Jugadas totales5659
CIN: 18 por tierra, 37 por aire · PIT: 23 por tierra, 34 por aire
Pase
Yardas por pase7.17.6
Intercepciones lanzadas01
Capturas-Yardas perdidas1-132-19
Yardas por aire269273
1ros downs por aire1413
Completos/Intentos28/3719/34
CIN: Joe Burrow (282)PIT: Aaron Rodgers (292)
Carrera
Yardas por tierra83138
Acarreos1823
1ros downs por tierra57
Yardas por acarreo4.66.0
CIN: Chase Brown (61)PIT: Jaylen Warren (127)
Eficiencia
Eficiencia 3er down6-127-12
Eficiencia 4to down2-20-0
Zona roja (anotados-intentos)1-21-3
Disciplina
1ros downs por penalidad02
Penalidades (cant.-yardas)6-405-37
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
CIN: Demetrius Knight Jr. (9)PIT: Patrick Queen (13)
Otras
Success rate57.744.6
Explosive play rate11.514.3
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 93.8 | 123.9 | 282 | 0 | 3 | 1-13 | 7.6 | 28/37 |
| Aaron Rodgers | 67.3 | 101.6 | 292 | 1 | 3 | 2-19 | 8.6 | 19/34 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 8 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
| Chase Brown | 13 | 61 | 13 | 0 | 4.7 |
| Samaje Perine | 5 | 9 | 3 | 0 | 3.0 |
| Aaron Rodgers | 12 | 10 | 3 | 0 | 3.3 |
| Jaylen Warren | 35 | 127 | 17 | 0 | 7.5 |
| Pat Freiermuth | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| Travis Homer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Lew Nichols | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 2 | 12 | 8 | 2 | 4.0 | 0 |
| Samaje Perine | 1 | 5 | 5 | 3 | 5.0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 9 | 21 | 98 | 12 | 10.9 | 1 |
| Tee Higgins | 6 | 28 | 90 | 7 | 15.0 | 1 |
| Mike Gesicki | 3 | 25 | 37 | 3 | 12.3 | 1 |
| Dohnte Meyers | 3 | 23 | 29 | 5 | 9.7 | 0 |
| Tanner Hudson | 2 | 7 | 13 | 2 | 6.5 | 0 |
| Colbie Young | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
| Drew Sample | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Jaylen Warren | 3 | 30 | 49 | 4 | 16.3 | 0 |
| Pat Freiermuth | 2 | 22 | 30 | 4 | 15.0 | 0 |
| Darnell Washington | 3 | 47 | 67 | 4 | 22.3 | 0 |
| Roman Wilson | 3 | 38 | 60 | 6 | 20.0 | 1 |
| DK Metcalf | 3 | 14 | 31 | 5 | 10.3 | 1 |
| Ben Skowronek | 1 | 23 | 23 | 1 | 23.0 | 1 |
| Michael Pittman Jr. | 2 | 8 | 16 | 5 | 8.0 | 0 |
| Germie Bernard | 1 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | 0 |
| Robert Tonyan | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight Jr. | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Tacario Davis | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Battle | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dax Hill | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Davis | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Johnson | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Jules | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cashius Howell | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Giles-Harris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swayze Bozeman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis Homer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Rayshawn Jenkins | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Jaquan Brisker | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jamel Dean | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Yahya Black | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Sawyer | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Echols | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Bruener | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Doneiko Slaughter | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cameron Heyward | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Holcomb | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Hoffman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Herbig | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Everette | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. Watt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Jordan Battle | 1 | 11 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1 | 1 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | 1 | 1 | 0 |
| Ben Skowronek | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Joseph-Day | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 100.0 | 50 | 9 | 2/2 | 3/3 |
| Chris Boswell | 100.0 | 44 | 12 | 3/3 | 3/3 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 43 | 84 | 0 | 2 | 42.0 |
| Cameron Johnston | 1 | 51 | 51 | 0 | 1 | 51.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Samaje Perine | 1 | 26 | 26 | 26.0 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | 5 | 34 | 131 | 26.2 | 0 |
| Tahj Brooks | 1 | 27 | 27 | 27.0 | 0 |
| Kaden Wetjen | 5 | 22 | 102 | 20.4 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Williams | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kaden Wetjen | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 0 |