Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
CLE +2.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 41.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
CAR -2.5
Total
41.5
Moneyline
CAR -135 / CLE +114
nflverse (cierre)
Clima
68°F · viento 12 mph
Forma reciente
Descanso
Carolina Panthers: 7 días
Cleveland Browns: 7 días
Lesiones con impacto
Carolina Panthers
- Taylor Moton (OT)QUESTIONABLE
- Haynes King (QB)OUT
- AJ Dillon (RB)OUT
- Jaelan Phillips (LB)OUT
- Stone Forsythe (OT)OUT
- Ja'Tavion Sanders (TE)OUT
- TeRah Edwards (DT)OUT
- Sam Hecht (C)OUT
- Thomas Incoom (LB)IR
Cleveland Browns
- Taylen Green (QB)OUT
- Audric Estime (RB)OUT
- Justin Jefferson (LB)OUT
- Parker Brailsford (C)OUT
- Mike Hall Jr. (DT)OUT
- Noah Igbinoghene (CB)OUT
- Teven Jenkins (G)IR
- Dillon Gabriel (QB)IR
- Kalia Davis (DT)IR
Stats de equipo
CARCLE
General
Pérdidas de balón11
Primeros downs2417
Yardas totales360259
Fumbles perdidos01
Series ofensivas1213
Yardas por jugada4.94.1
Tiempo de posesión29:5330:07
Jugadas totales7463
CAR: 23 por tierra, 48 por aire · CLE: 30 por tierra, 31 por aire
Pase
Yardas por pase5.13.8
Intercepciones lanzadas10
Capturas-Yardas perdidas3-292-17
Yardas por aire262127
1ros downs por aire177
Completos/Intentos26/4817/31
CAR: Bryce Young (291)CLE: Deshaun Watson (144)
Carrera
Yardas por tierra98132
Acarreos2330
1ros downs por tierra47
Yardas por acarreo4.34.4
CAR: Chuba Hubbard (82)CLE: Quinshon Judkins (70)
Eficiencia
Eficiencia 3er down4-155-15
Eficiencia 4to down0-32-3
Zona roja (anotados-intentos)1-32-3
Disciplina
1ros downs por penalidad33
Penalidades (cant.-yardas)7-6312-84
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
CAR: Lathan Ransom (8)CLE: Quincy Williams (9)
Otras
Success rate36.134.4
Explosive play rate16.79.8
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 40.9 | 70.7 | 291 | 1 | 1 | 3-29 | 6.1 | 26/48 |
| Deshaun Watson | 60.5 | 88.8 | 144 | 0 | 2 | 2-17 | 4.8 | 16/30 |
| Shedeur Sanders | 5.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 1/1 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 16 | 82 | 19 | 0 | 4.3 |
| AJ Dillon | 11 | 16 | 4 | 0 | 4.0 |
| Deshaun Watson | 21 | 45 | 11 | 0 | 4.1 |
| Quinshon Judkins | 11 | 70 | 18 | 0 | 3.9 |
| Raheim Sanders | 17 | 17 | 1 | 0 | 17.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 4 | 30 | 28 | 4 | 7.0 | 0 |
| AJ Dillon | 1 | -2 | -2 | 1 | -2.0 | 0 |
| Brycen Tremayne | 4 | 31 | 83 | 6 | 20.8 | 0 |
| Darren Waller | 5 | 14 | 51 | 8 | 10.2 | 0 |
| Tommy Tremble | 3 | 17 | 41 | 4 | 13.7 | 0 |
| Mitchell Evans | 3 | 19 | 36 | 3 | 12.0 | 0 |
| John Metchie III | 2 | 11 | 19 | 5 | 9.5 | 1 |
| Jalen Coker | 2 | 13 | 18 | 4 | 9.0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 2 | 12 | 17 | 5 | 8.5 | 0 |
| David Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Quinshon Judkins | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0 |
| Raheim Sanders | 4 | 10 | 34 | 5 | 8.5 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | 7 | 14 | 51 | 9 | 7.3 | 2 |
| Denzel Boston | 2 | 28 | 41 | 4 | 20.5 | 0 |
| KC Concepcion | 2 | 5 | 9 | 9 | 4.5 | 0 |
| Michael Burton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Incoom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Will Lee III | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Zakee Wheatley | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Okereke | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Akayleb Evans | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Hunter | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Jones II | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Maema Njongmeta | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TeRah Edwards | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Jackson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feleipe Franks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Brown III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hall | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kuwatch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Corley | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Williams | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Carson Schwesinger | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel McNeil-Warren | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McGuire | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jared Verse | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Harden | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Maliek Collins | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Easton Mascarenas-Arnold | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Williams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Huntington | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Barnett | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tylan Wallace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Ronnie Hickman | 1 | -2 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Thomas Incoom | 0 | 0 | 1 |
| Malachi Corley | 1 | 1 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 100.0 | 53 | 12 | 4/4 | 0/0 |
| Andre Szmyt | 100.0 | 48 | 7 | 2/2 | 1/1 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 52 | 139 | 0 | 3 | 46.3 |
| Corey Bojorquez | 5 | 62 | 243 | 0 | 3 | 48.6 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 3 | 22 | 59 | 19.7 | 0 |
| Anthony Tyus III | 2 | 25 | 47 | 23.5 | 0 |
| Raheim Sanders | 2 | 26 | 47 | 23.5 | 0 |
| Malachi Corley | 4 | 28 | 104 | 26.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 2 | 8 | 14 | 7.0 | 0 |
| KC Concepcion | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |