IAStats
CLE

CLE

Cleveland Browns

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Deshaun Watson (QB)6268 (44.7/j)551.6 (91.9/j)1174 (195.7/j)2 (0.3/j)7 (1.2/j)41.1 (6.9/j)
Shedeur Sanders (QB)15.2 (5.2/j)79.2 (79.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Deshaun Watson (QB)685 (14.2/j)196 (32.7/j)45 (7.5/j)0 (0/j)26.9 (4.5/j)
Quinshon Judkins (RB)548 (9.6/j)221 (44.2/j)73 (14.6/j)1 (0.2/j)14.7 (2.9/j)
Jaleel McLaughlin (RB)440 (10/j)72 (18/j)11 (2.8/j)1 (0.3/j)35.6 (8.9/j)
Raheim Sanders (RB)532 (6.4/j)43 (8.6/j)9 (1.8/j)0 (0/j)28.5 (5.7/j)
Audric Estime (RB)17 (7/j)19 (19/j)9 (9/j)1 (1/j)2.1 (2.1/j)
KC Concepcion (WR)66 (1/j)11 (1.8/j)6 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Michael Burton (FB)32 (0.7/j)2 (0.7/j)1 (0.3/j)0 (0/j)2 (0.7/j)
Corey Bojorquez (P)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
KC Concepcion (WR)622 (3.7/j)86 (14.3/j)186 (31/j)35 (5.8/j)47.1 (7.8/j)0 (0/j)
Harold Fannin Jr. (TE)619 (3.2/j)73 (12.2/j)166 (27.7/j)30 (5/j)50.6 (8.4/j)3 (0.5/j)
Quinshon Judkins (RB)518 (3.6/j)53 (10.6/j)102 (20.4/j)20 (4/j)27.6 (5.5/j)0 (0/j)
Denzel Boston (WR)617 (2.8/j)233 (38.8/j)345 (57.5/j)34 (5.7/j)121.6 (20.3/j)3 (0.5/j)
Jerry Jeudy (WR)512 (2.4/j)82 (16.4/j)150 (30/j)19 (3.8/j)48.6 (9.7/j)0 (0/j)
Raheim Sanders (RB)511 (2.2/j)34 (6.8/j)74 (14.8/j)12 (2.4/j)28.3 (5.7/j)0 (0/j)
Isaiah Bond (WR)35 (1.7/j)42 (14/j)86 (28.7/j)9 (3/j)36.7 (12.2/j)0 (0/j)
Jaleel McLaughlin (RB)44 (1/j)9 (2.3/j)14 (3.5/j)6 (1.5/j)3.5 (0.9/j)0 (0/j)
Blake Whiteheart (TE)43 (0.8/j)39 (9.8/j)39 (9.8/j)4 (1/j)39 (9.8/j)1 (0.3/j)
Tylan Wallace (WR)21 (0.5/j)12 (6/j)12 (6/j)1 (0.5/j)12 (6/j)0 (0/j)
Michael Burton (FB)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Mason Graham (DT)34 (1.3/j)5 (1.7/j)8 (2.7/j)15 (5/j)0 (0/j)6 (2/j)0 (0/j)
Maliek Collins (DT)63.5 (0.6/j)8 (1.3/j)6 (1/j)16 (2.7/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Isaiah McGuire (DE)63 (0.5/j)4 (0.7/j)11 (1.8/j)17 (2.8/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Adin Huntington (DE)61.5 (0.3/j)7 (1.2/j)3 (0.5/j)15 (2.5/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Carson Schwesinger (LB)61 (0.2/j)2 (0.3/j)22 (3.7/j)56 (9.3/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Ronnie Hickman (S)61 (0.2/j)1 (0.2/j)13 (2.2/j)31 (5.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quincy Williams (LB)61 (0.2/j)3 (0.5/j)23 (3.8/j)40 (6.7/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Sam Williams (LB)51 (0.2/j)2 (0.4/j)8 (1.6/j)15 (3/j)1 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Grant Delpit (S)61 (0.2/j)1 (0.2/j)17 (2.8/j)25 (4.2/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Mike Hall Jr. (DT)21 (0.5/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)4 (2/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)
Sam Kamara (DT)21 (0.5/j)1 (0.5/j)5 (2.5/j)8 (4/j)0 (0/j)3 (1.5/j)0 (0/j)
Denzel Boston (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Blake Whiteheart (TE)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyson Campbell (CB)50 (0/j)0 (0/j)15 (3/j)25 (5/j)2 (0.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Denzel Ward (CB)60 (0/j)1 (0.2/j)15 (2.5/j)25 (4.2/j)3 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jared Verse (DE)60 (0/j)5 (0.8/j)10 (1.7/j)16 (2.7/j)0 (0/j)4 (0.7/j)0 (0/j)
Emmanuel McNeil-Warren (S)60 (0/j)0 (0/j)11 (1.8/j)24 (4/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Easton Mascarenas-Arnold (LB)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)10 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Myles Harden (CB)60 (0/j)0 (0/j)11 (1.8/j)21 (3.5/j)5 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
Donovan McMillon (S)50 (0/j)0 (0/j)3 (0.6/j)7 (1.4/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Elgton Jenkins (C)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Rex Sunahara (LS)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Malachi Corley (WR)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)8 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Carsen Ryan (TE)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Derek Barnett (DE)40 (0/j)2 (0.5/j)3 (0.8/j)5 (1.3/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Noah Igbinoghene (CB)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mekhi Blackmon (CB)30 (0/j)0 (0/j)9 (3/j)11 (3.7/j)2 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Winston Reid (LB)30 (0/j)0 (0/j)3 (1/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nathaniel Watson (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Michael Burton (FB)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Daniel Thomas (S)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)7 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Tylan Wallace (WR)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Justin Jefferson (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chris Williams (DT)10 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Ronnie Hickman (S)61 (0.2/j)-2 (-0.3/j)0 (0/j)
Denzel Ward (CB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Grant Delpit (S)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Myles Harden (CB)61 (0.2/j)25 (4.2/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Deshaun Watson (QB)66 (1/j)2 (0.3/j)4 (0.7/j)
Corey Bojorquez (P)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
KC Concepcion (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Elgton Jenkins (C)21 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Malachi Corley (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Raheim Sanders (RB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Ronnie Hickman (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Tyson Campbell (CB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Adin Huntington (DE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Andre Szmyt (PK)6566.7 (94.5/j)269 (44.8/j)43 (7.2/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Corey Bojorquez (P)631 (5.2/j)377 (62.8/j)1558 (259.7/j)2 (0.3/j)10 (1.7/j)301.8 (50.3/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Malachi Corley (WR)615 (2.5/j)179 (29.8/j)381 (63.5/j)162.5 (27.1/j)0 (0/j)
Raheim Sanders (RB)510 (2/j)152 (30.4/j)293 (58.6/j)113.8 (22.8/j)0 (0/j)
Dylan Sampson (RB)12 (2/j)37 (37/j)64 (64/j)32 (32/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
KC Concepcion (WR)65 (0.8/j)34 (5.7/j)34 (5.7/j)29 (4.8/j)0 (0/j)
Denzel Boston (WR)61 (0.2/j)13 (2.2/j)13 (2.2/j)13 (2.2/j)0 (0/j)