IAStats
CAR

CAR

Carolina Panthers

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Bryce Young (QB)5333.4 (66.7/j)499.9 (100/j)1549 (309.8/j)2 (0.4/j)11 (2.2/j)39.1 (7.8/j)
Kenny Pickett (QB)2100 (50/j)39.6 (19.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Chuba Hubbard (RB)590 (18/j)426 (85.2/j)89 (17.8/j)4 (0.8/j)24 (4.8/j)
Bryce Young (QB)528 (5.6/j)25 (5/j)9 (1.8/j)1 (0.2/j)14 (2.8/j)
AJ Dillon (RB)425 (6.3/j)43 (10.8/j)17 (4.3/j)0 (0/j)9 (2.3/j)
Kenny Pickett (QB)220 (10/j)20 (10/j)2 (1/j)0 (0/j)20 (10/j)
Jonathon Brooks (RB)213 (6.5/j)30 (15/j)9 (4.5/j)0 (0/j)6.7 (3.4/j)
Mitchell Evans (TE)51 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Trevor Etienne (RB)1-1 (-1/j)-1 (-1/j)1 (1/j)0 (0/j)-1 (-1/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Tetairoa McMillan (WR)532 (6.4/j)114 (22.8/j)471 (94.2/j)48 (9.6/j)71.7 (14.3/j)2 (0.4/j)
Jalen Coker (WR)424 (6/j)121 (30.3/j)319 (79.8/j)35 (8.8/j)50.8 (12.7/j)2 (0.5/j)
Tommy Tremble (TE)515 (3/j)56 (11.2/j)128 (25.6/j)19 (3.8/j)40.5 (8.1/j)2 (0.4/j)
Darren Waller (TE)513 (2.6/j)61 (12.2/j)148 (29.6/j)21 (4.2/j)47.2 (9.4/j)2 (0.4/j)
Chuba Hubbard (RB)511 (2.2/j)75 (15/j)85 (17/j)13 (2.6/j)33.2 (6.6/j)2 (0.4/j)
John Metchie III (WR)47 (1.8/j)44 (11/j)80 (20/j)13 (3.3/j)33.8 (8.5/j)1 (0.3/j)
Mitchell Evans (TE)56 (1.2/j)49 (9.8/j)66 (13.2/j)8 (1.6/j)42 (8.4/j)0 (0/j)
Brycen Tremayne (WR)56 (1.2/j)52 (10.4/j)115 (23/j)9 (1.8/j)36.8 (7.4/j)0 (0/j)
AJ Dillon (RB)42 (0.5/j)3 (0.8/j)3 (0.8/j)2 (0.5/j)3 (0.8/j)0 (0/j)
Jonathon Brooks (RB)22 (1/j)43 (21.5/j)43 (21.5/j)3 (1.5/j)43 (21.5/j)0 (0/j)
Xavier Legette (WR)22 (1/j)55 (27.5/j)64 (32/j)6 (3/j)32 (16/j)0 (0/j)
David Moore (WR)31 (0.3/j)27 (9/j)27 (9/j)3 (1/j)27 (9/j)0 (0/j)
Jimmy Horn Jr. (WR)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ja'seem Reed (WR)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Princely Umanmielen (LB)53 (0.6/j)4 (0.8/j)9 (1.8/j)12 (2.4/j)0 (0/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Jaelan Phillips (LB)52.5 (0.5/j)6 (1.2/j)3 (0.6/j)10 (2/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Devin Lloyd (LB)42 (0.5/j)4 (1/j)24 (6/j)35 (8.8/j)3 (0.8/j)4 (1/j)1 (0.3/j)
Bobby Okereke (LB)51 (0.2/j)2 (0.4/j)21 (4.2/j)34 (6.8/j)4 (0.8/j)4 (0.8/j)0 (0/j)
Trevis Gipson (LB)41 (0.3/j)2 (0.5/j)3 (0.8/j)4 (1/j)0 (0/j)2 (0.5/j)0 (0/j)
Tre'von Moehrig (S)50.5 (0.1/j)2 (0.4/j)11 (2.2/j)21 (4.2/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
AJ Dillon (RB)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Will Lee III (CB)50 (0/j)0 (0/j)17 (3.4/j)24 (4.8/j)7 (1.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nick Scott (S)40 (0/j)0 (0/j)14 (3.5/j)17 (4.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Lee Hunter (DT)40 (0/j)1 (0.3/j)5 (1.3/j)11 (2.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Derrick Brown (DT)50 (0/j)3 (0.6/j)9 (1.8/j)13 (2.6/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jeremiah Moon (LB)20 (0/j)0 (0/j)5 (2.5/j)7 (3.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaycee Horn (CB)30 (0/j)0 (0/j)4 (1.3/j)6 (2/j)2 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Lathan Ransom (S)50 (0/j)0 (0/j)9 (1.8/j)19 (3.8/j)2 (0.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mike Jackson (CB)30 (0/j)0 (0/j)4 (1.3/j)6 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
TeRah Edwards (DT)30 (0/j)1 (0.3/j)2 (0.7/j)7 (2.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Thomas Incoom (LB)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)6 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bobby Brown III (DT)40 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brycen Tremayne (WR)50 (0/j)0 (0/j)4 (0.8/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Feleipe Franks (TE)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)4 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Claudin Cherelus10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Aaron Hall (DT)40 (0/j)2 (0.5/j)3 (0.8/j)10 (2.5/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Chau Smith-Wade (CB)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Zakee Wheatley (S)40 (0/j)0 (0/j)14 (3.5/j)18 (4.5/j)2 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Akayleb Evans (CB)40 (0/j)0 (0/j)15 (3.8/j)21 (5.3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cam Jackson (DT)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
David Moore (WR)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)2 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyrel Dodson (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)7 (3.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Patrick Jones II (LB)30 (0/j)1 (0.3/j)3 (1/j)6 (2/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Maema Njongmeta (LB)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Isaiah Simmons (S)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jackson Kuwatch (LB)30 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Anthony Tyus III (RB)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Robert Rochell (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tershawn Wharton (DT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Devin Lloyd (LB)42 (0.5/j)69 (17.3/j)1 (0.3/j)
Bobby Okereke (LB)51 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Tetairoa McMillan (WR)52 (0.4/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jalen Coker (WR)41 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tommy Tremble (TE)51 (0.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Jimmy Horn Jr. (WR)11 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)
Will Lee III (CB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Nick Scott (S)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Thomas Incoom (LB)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Aaron Hall (DT)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Ryan Fitzgerald (PK)5500 (100/j)233 (46.6/j)44 (8.8/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Sam Martin (P)518 (3.6/j)277 (55.4/j)838 (167.6/j)2 (0.4/j)11 (2.2/j)233.3 (46.7/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
David Moore (WR)38 (2.7/j)79 (26.3/j)168 (56/j)62 (20.7/j)0 (0/j)
Jimmy Horn Jr. (WR)15 (5/j)26 (26/j)101 (101/j)20.2 (20.2/j)0 (0/j)
Anthony Tyus III (RB)25 (2.5/j)54 (27/j)127 (63.5/j)50.2 (25.1/j)0 (0/j)
Xavier Legette (WR)22 (1/j)29 (14.5/j)52 (26/j)26 (13/j)0 (0/j)
John Metchie III (WR)42 (0.5/j)27 (6.8/j)53 (13.3/j)26.5 (6.6/j)0 (0/j)
Trevor Etienne (RB)11 (1/j)27 (27/j)27 (27/j)27 (27/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Trevor Etienne (RB)14 (4/j)24 (24/j)57 (57/j)14.3 (14.3/j)0 (0/j)
Jalen Coker (WR)42 (0.5/j)36 (9/j)49 (12.3/j)24.5 (6.1/j)0 (0/j)
Jimmy Horn Jr. (WR)12 (2/j)17 (17/j)17 (17/j)8.5 (8.5/j)0 (0/j)
David Moore (WR)32 (0.7/j)8 (2.7/j)14 (4.7/j)7 (2.3/j)0 (0/j)