Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapPosible
BUF -7
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 50.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
BUF -7
Total
50.5
Moneyline
LAC +260 / BUF -325
nflverse (cierre)
Clima
68°F · viento 12 mph
Forma reciente
Los Angeles Chargers
Récord (últimos 6)0-6
ATS0-5-1
Over/Under1-5 (O-U)
RachaP6
Local / Visitante0-3 / 0-3
Descanso
Los Angeles Chargers: 6.9 días
Buffalo Bills: 9.7 días
Lesiones con impacto
Los Angeles Chargers
- Brenen Thompson (WR)QUESTIONABLE
- Joe Alt (OT)QUESTIONABLE
- Kayode Awosika (G)QUESTIONABLE
- Derwin James Jr. (S)QUESTIONABLE
- Bud Dupree (LB)QUESTIONABLE
- Rodney Shelley (CB)QUESTIONABLE
- Tre' Harris (WR)QUESTIONABLE
- Donte Jackson (CB)QUESTIONABLE
- Ladd McConkey (WR)QUESTIONABLE
- Alec Ingold (FB)IR
- Denzel Perryman (LB)IR
Buffalo Bills
- C.J. Gardner-Johnson (S)QUESTIONABLE
- DJ Moore (WR)QUESTIONABLE
- Ed Oliver (DT)QUESTIONABLE
Stats de equipo
LACBUF
General
Pérdidas de balón15
Primeros downs2022
Yardas totales348350
Fumbles perdidos03
Series ofensivas1111
Yardas por jugada5.45.6
Tiempo de posesión31:2228:38
Jugadas totales6463
LAC: 28 por tierra, 34 por aire · BUF: 33 por tierra, 26 por aire
Pase
Yardas por pase6.05.8
Intercepciones lanzadas12
Capturas-Yardas perdidas2-94-30
Yardas por aire217174
1ros downs por aire1110
Completos/Intentos20/3416/26
LAC: Justin Herbert (226)BUF: Josh Allen (204)
Carrera
Yardas por tierra131176
Acarreos2833
1ros downs por tierra611
Yardas por acarreo4.75.3
LAC: Omarion Hampton (56)BUF: James Cook III (154)
Eficiencia
Eficiencia 3er down6-156-12
Eficiencia 4to down0-12-2
Zona roja (anotados-intentos)1-43-4
Disciplina
1ros downs por penalidad31
Penalidades (cant.-yardas)7-5010-88
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
LAC: Daiyan Henley (9)BUF: Dorian Williams (9)
Otras
Success rate48.451.9
Explosive play rate14.514.8
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 19.3 | 76.3 | 226 | 1 | 1 | 2-9 | 6.6 | 20/34 |
| Josh Allen | 57.6 | 54.0 | 204 | 2 | 0 | 4-30 | 7.8 | 16/26 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 7 | 17 | 4 | 0 | 4.3 |
| Omarion Hampton | 10 | 56 | 15 | 0 | 3.7 |
| Keaton Mitchell | 17 | 52 | 8 | 0 | 6.5 |
| Kimani Vidal | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.0 |
| Josh Allen | 8 | 22 | 8 | 2 | 2.8 |
| James Cook III | 23 | 154 | 24 | 1 | 6.4 |
| Dawson Knox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Keaton Mitchell | 3 | 1 | -5 | 3 | -1.7 | 1 |
| Kimani Vidal | 1 | 14 | 14 | 3 | 14.0 | 0 |
| Tre' Harris | 6 | 29 | 76 | 7 | 12.7 | 0 |
| Ladd McConkey | 4 | 29 | 66 | 5 | 16.5 | 0 |
| Quentin Johnston | 3 | 21 | 40 | 6 | 13.3 | 0 |
| Alec Ingold | 3 | 25 | 35 | 4 | 11.7 | 0 |
| Marquez Valdes-Scantling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Oronde Gadsden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
| Josh Allen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| James Cook III | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Dawson Knox | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
| DJ Moore | 6 | 16 | 67 | 10 | 11.2 | 0 |
| Ty Johnson | 4 | 29 | 50 | 4 | 12.5 | 0 |
| Dalton Kincaid | 2 | 24 | 38 | 3 | 19.0 | 0 |
| Keon Coleman | 1 | 37 | 37 | 2 | 37.0 | 0 |
| Khalil Shakir | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.0 | 0 |
| Jackson Hawes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Jefferson | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tuli Tuipulotu | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Troy Dye | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Del'Shawn Phillips | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Genesis Smith | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Hart | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Mickens | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Eboigbe | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Akheem Mesidor | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tarheeb Still | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Mack | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Barrett | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Shelley | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Williamson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Alt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bud Dupree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dawson Knox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Moore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Williams | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Davison Igbinosun | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Cole Bishop | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Terrel Bernard | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Alford | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Benford | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DeWayne Carter | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damar Hamlin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Franklin Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maxwell Hairston | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Gaines | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Andreessen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Oliver | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Te'Cory Couch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Genesis Smith | 2 | 1 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 1 | 41 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Tony Jefferson | 0 | 0 | 1 |
| Daiyan Henley | 0 | 0 | 2 |
| Josh Allen | 1 | 1 | 0 |
| James Cook III | 1 | 1 | 0 |
| Dalton Kincaid | 1 | 1 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 75.0 | 33 | 10 | 3/4 | 1/1 |
| Tyler Bass | 100.0 | 28 | 6 | 1/1 | 3/3 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Scott | 3 | 56 | 145 | 1 | 0 | 48.3 |
| Tommy Doman Jr. | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Mitchell | 2 | 28 | 52 | 26.0 | 0 |
| Kimani Vidal | 1 | 30 | 30 | 30.0 | 0 |
| Derius Davis | 1 | 24 | 24 | 24.0 | 0 |
| Greg Dortch | 3 | 39 | 92 | 30.7 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Derius Davis | 1 | 14 | 14 | 14.0 | 0 |
| Greg Dortch | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 0 |