IAStats
LAC

LAC

Los Angeles Chargers

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Justin Herbert (QB)6187.8 (31.3/j)413.4 (68.9/j)1141 (190.2/j)8 (1.3/j)5 (0.8/j)38 (6.3/j)
Tre' Harris (WR)525.3 (5.1/j)39.6 (7.9/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Justin Herbert (QB)676 (12.7/j)168 (28/j)29 (4.8/j)0 (0/j)31.7 (5.3/j)
Omarion Hampton (RB)671 (11.8/j)289 (48.2/j)80 (13.3/j)3 (0.5/j)21.4 (3.6/j)
Keaton Mitchell (RB)668 (11.3/j)139 (23.2/j)35 (5.8/j)0 (0/j)21.3 (3.6/j)
Kimani Vidal (RB)566 (13.2/j)109 (21.8/j)21 (4.2/j)1 (0.2/j)21.1 (4.2/j)
Derius Davis (WR)64 (0.7/j)4 (0.7/j)1 (0.2/j)0 (0/j)4 (0.7/j)
Quentin Johnston (WR)53 (0.6/j)3 (0.6/j)2 (0.4/j)0 (0/j)3 (0.6/j)
Oronde Gadsden (TE)62 (0.3/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Tre' Harris (WR)515 (3/j)133 (26.6/j)225 (45/j)25 (5/j)100.4 (20.1/j)0 (0/j)
Ladd McConkey (WR)513 (2.6/j)88 (17.6/j)200 (40/j)18 (3.6/j)61.6 (12.3/j)1 (0.2/j)
Keaton Mitchell (RB)612 (2/j)39 (6.5/j)52 (8.7/j)15 (2.5/j)24.1 (4/j)1 (0.2/j)
Oronde Gadsden (TE)612 (2/j)56 (9.3/j)103 (17.2/j)21 (3.5/j)37.9 (6.3/j)1 (0.2/j)
Omarion Hampton (RB)69 (1.5/j)44 (7.3/j)56 (9.3/j)10 (1.7/j)25.8 (4.3/j)0 (0/j)
Charlie Kolar (TE)39 (3/j)38 (12.7/j)78 (26/j)13 (4.3/j)26 (8.7/j)0 (0/j)
Quentin Johnston (WR)58 (1.6/j)138 (27.6/j)165 (33/j)22 (4.4/j)129.8 (26/j)0 (0/j)
Kimani Vidal (RB)57 (1.4/j)35 (7/j)43 (8.6/j)12 (2.4/j)24.8 (5/j)1 (0.2/j)
David Njoku (TE)26 (3/j)24 (12/j)67 (33.5/j)8 (4/j)20.6 (10.3/j)0 (0/j)
KeAndre Lambert-Smith (WR)15 (5/j)16 (16/j)32 (32/j)9 (9/j)6.4 (6.4/j)0 (0/j)
Alec Ingold (FB)23 (1.5/j)25 (12.5/j)35 (17.5/j)4 (2/j)11.7 (5.9/j)0 (0/j)
Theo Wease Jr. (WR)23 (1.5/j)30 (15/j)37 (18.5/j)4 (2/j)26.5 (13.3/j)0 (0/j)
Marquez Valdes-Scantling (WR)32 (0.7/j)13 (4.3/j)22 (7.3/j)5 (1.7/j)11 (3.7/j)0 (0/j)
Derius Davis (WR)61 (0.2/j)6 (1/j)6 (1/j)3 (0.5/j)6 (1/j)0 (0/j)
Brenen Thompson (WR)11 (1/j)13 (13/j)13 (13/j)3 (3/j)13 (13/j)0 (0/j)
Hayden Rucci (TE)21 (0.5/j)7 (3.5/j)7 (3.5/j)1 (0.5/j)7 (3.5/j)1 (0.5/j)
Justin Herbert (QB)60 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Khalil Mack (LB)63 (0.5/j)6 (1/j)11 (1.8/j)19 (3.2/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Akheem Mesidor (LB)62.5 (0.4/j)5 (0.8/j)10 (1.7/j)24 (4/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Tuli Tuipulotu (LB)62 (0.3/j)9 (1.5/j)13 (2.2/j)26 (4.3/j)3 (0.5/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Troy Dye (LB)51.5 (0.3/j)2 (0.4/j)15 (3/j)23 (4.6/j)1 (0.2/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Daiyan Henley (LB)60.5 (0.1/j)3 (0.5/j)14 (2.3/j)36 (6/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Dalvin Tomlinson (DT)20.5 (0.3/j)1 (0.5/j)0 (0/j)8 (4/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Justin Eboigbe (DT)60.5 (0.1/j)2 (0.3/j)8 (1.3/j)18 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Nick Barrett (DT)50.5 (0.1/j)2 (0.4/j)6 (1.2/j)9 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Justin Herbert (QB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Oronde Gadsden (TE)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Derius Davis (WR)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Derwin James Jr. (S)30 (0/j)0 (0/j)12 (4/j)21 (7/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cam Hart (CB)60 (0/j)0 (0/j)17 (2.8/j)25 (4.2/j)6 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Del'Shawn Phillips (LB)60 (0/j)2 (0.3/j)13 (2.2/j)32 (5.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Genesis Smith (S)60 (0/j)0 (0/j)8 (1.3/j)16 (2.7/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Elijah Molden (CB)40 (0/j)0 (0/j)13 (3.3/j)24 (6/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Jamaree Caldwell (DT)40 (0/j)2 (0.5/j)5 (1.3/j)11 (2.8/j)0 (0/j)2 (0.5/j)0 (0/j)
Tony Jefferson (S)60 (0/j)0 (0/j)14 (2.3/j)24 (4/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Tarheeb Still (CB)60 (0/j)0 (0/j)13 (2.2/j)22 (3.7/j)3 (0.5/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Donte Jackson (CB)40 (0/j)0 (0/j)6 (1.5/j)8 (2/j)2 (0.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Bud Dupree (LB)40 (0/j)1 (0.3/j)2 (0.5/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Teair Tart (DT)50 (0/j)5 (1/j)6 (1.2/j)13 (2.6/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
RJ Mickens (S)50 (0/j)1 (0.2/j)8 (1.6/j)11 (2.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Rodney Shelley (CB)30 (0/j)0 (0/j)5 (1.7/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Alec Ingold (FB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kimani Vidal (RB)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marquez Valdes-Scantling (WR)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kendall Williamson (S)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Joe Alt (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Deane Leonard (CB)30 (0/j)0 (0/j)5 (1.7/j)9 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marlowe Wax (LB)30 (0/j)0 (0/j)3 (1/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Hayden Rucci (TE)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Caleb Murphy (LB)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)3 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Isas Waxter (CB)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Josh Harris (LS)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Cam Hart (CB)62 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Genesis Smith (S)62 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Tuli Tuipulotu (LB)61 (0.2/j)4 (0.7/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Justin Herbert (QB)66 (1/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)
Omarion Hampton (RB)62 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Derius Davis (WR)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Charlie Kolar (TE)31 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Brenen Thompson (WR)11 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jake Slaughter (C)11 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
KeAndre Lambert-Smith (WR)11 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)
Keaton Mitchell (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Tre' Harris (WR)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Daiyan Henley (LB)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)
Tuli Tuipulotu (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Tony Jefferson (S)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Caleb Murphy (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Cameron Dicker (PK)6375 (62.5/j)145 (24.2/j)36 (6/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
JK Scott (P)625 (4.2/j)327 (54.5/j)1198 (199.7/j)3 (0.5/j)7 (1.2/j)288.6 (48.1/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Keaton Mitchell (RB)614 (2.3/j)157 (26.2/j)322 (53.7/j)143.1 (23.8/j)0 (0/j)
Kimani Vidal (RB)57 (1.4/j)111 (22.2/j)179 (35.8/j)105 (21/j)0 (0/j)
Derius Davis (WR)66 (1/j)107 (17.8/j)150 (25/j)101.5 (16.9/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Derius Davis (WR)65 (0.8/j)36 (6/j)36 (6/j)36 (6/j)0 (0/j)