Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
IND +6
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 46.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
KC -6
Total
46.5
Moneyline
IND +215 / KC -265
nflverse (cierre)
Clima
71°F · viento 10 mph
Forma reciente
Descanso
Indianapolis Colts: 7.3 días
Kansas City Chiefs: 6 días
Lesiones con impacto
Indianapolis Colts
- Bryce Boettcher (LB)OUT
- Riley Leonard (QB)OUT
- Sauce Gardner (CB)OUT
- Anthony Gould (WR)OUT
- Dalton Tucker (G)OUT
- Tyler Warren (TE)OUT
- CJ Allen (LB)OUT
- Alec Pierce (WR)IR
Kansas City Chiefs
- Jaylon Moore (OT)OUT
- L'Jarius Sneed (CB)QUESTIONABLE
- Brashard Smith (RB)IR
- Rashee Rice (WR)OUT
- Josh Simmons (OT)IR
Stats de equipo
INDKC
General
Pérdidas de balón10
Primeros downs2429
Yardas totales329523
Fumbles perdidos00
Series ofensivas1011
Yardas por jugada5.26.7
Tiempo de posesión33:0037:00
Jugadas totales6378
IND: 32 por tierra, 31 por aire · KC: 29 por tierra, 47 por aire
Pase
Yardas por pase6.87.6
Intercepciones lanzadas10
Capturas-Yardas perdidas0-02-11
Yardas por aire210371
1ros downs por aire1219
Completos/Intentos22/3132/47
IND: Daniel Jones (210)KC: Patrick Mahomes (382)
Carrera
Yardas por tierra119152
Acarreos3229
1ros downs por tierra910
Yardas por acarreo3.75.2
IND: Jonathan Taylor (92)KC: Kenneth Walker III (117)
Eficiencia
Eficiencia 3er down5-125-13
Eficiencia 4to down2-22-2
Zona roja (anotados-intentos)2-33-5
Disciplina
1ros downs por penalidad30
Penalidades (cant.-yardas)5-308-86
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
IND: Akeem Davis-Gaither (14)KC: Nick Bolton (13)
Otras
Success rate53.354.5
Explosive play rate11.718.2
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 74.2 | 86.8 | 210 | 1 | 1 | 0-0 | 6.8 | 22/31 |
| Patrick Mahomes | 82.9 | 114.0 | 382 | 0 | 3 | 2-11 | 8.1 | 32/47 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 5 | 10 | 3 | 0 | 3.3 |
| Jonathan Taylor | 24 | 92 | 24 | 2 | 3.8 |
| Deion Burks | 10 | 14 | 2 | 0 | 7.0 |
| Tyler Warren | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Seth McGowan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Patrick Mahomes | 13 | 17 | 2 | 0 | 8.5 |
| Kenneth Walker III | 19 | 117 | 24 | 0 | 4.9 |
| Emmett Johnson | 8 | 15 | 2 | 0 | 7.5 |
| Khyiris Tonga | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 4 | 15 | 40 | 4 | 10.0 | 0 |
| Tyler Warren | 6 | 8 | 21 | 7 | 3.5 | 1 |
| Josh Downs | 7 | 20 | 72 | 9 | 10.3 | 0 |
| Laquon Treadwell | 3 | 48 | 61 | 3 | 20.3 | 0 |
| Alec Pierce | 1 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 0 |
| Keenan Allen | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 0 |
| Drew Ogletree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Kenneth Walker III | 6 | 22 | 61 | 10 | 10.2 | 0 |
| Emmett Johnson | 2 | 12 | 20 | 2 | 10.0 | 0 |
| Travis Kelce | 9 | 18 | 101 | 11 | 11.2 | 1 |
| Tyquan Thornton | 4 | 45 | 86 | 4 | 21.5 | 0 |
| Rashee Rice | 4 | 31 | 83 | 6 | 20.8 | 0 |
| Xavier Worthy | 5 | 16 | 25 | 7 | 5.0 | 1 |
| Jalen Royals | 2 | 5 | 6 | 2 | 3.0 | 1 |
| Noah Gray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion Burks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laquon Treadwell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Ogletree | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Bynum | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Wohler | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sauce Gardner | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylon Carlies | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Boettcher | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Tillery | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylahn Tuimoloau | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Curry | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Haulcy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kapena Gushiken | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Owens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tahj Chambers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Johnson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Hicks | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Drue Tranquill | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl Williams | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| George Karlaftis | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Woods | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Christiansen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Fulton | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Cochrane | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Roland-Wallace | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Butker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Bassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jadon Canady | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Mason Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Kristian Fulton | 1 | 0 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 100.0 | 49 | 12 | 3/3 | 3/3 |
| Harrison Butker | 80.0 | 46 | 15 | 4/5 | 3/3 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 45 | 86 | 0 | 2 | 43.0 |
| Matt Araiza | 2 | 69 | 109 | 0 | 2 | 54.5 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 2 | 38 | 58 | 29.0 | 0 |
| Anthony Gould | 4 | 29 | 102 | 25.5 | 0 |
| Emmett Johnson | 1 | 34 | 34 | 34.0 | 0 |
| Brashard Smith | 5 | 31 | 133 | 26.6 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 2 | 6 | 8 | 4.0 | 0 |