KC
Kansas City Chiefs
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes (QB) | 5 | 323.4 (64.7/j) | 506.9 (101.4/j) | 1309 (261.8/j) | 3 (0.6/j) | 9 (1.8/j) | 41.8 (8.4/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III (RB) | 5 | 210 (42/j) | 665 (133/j) | 106 (21.2/j) | 6 (1.2/j) | 31 (6.2/j) |
| Patrick Mahomes (QB) | 5 | 40 (8/j) | 57 (11.4/j) | 17 (3.4/j) | 1 (0.2/j) | 16 (3.2/j) |
| Emmett Johnson (RB) | 5 | 25 (5/j) | 62 (12.4/j) | 19 (3.8/j) | 0 (0/j) | 15.3 (3.1/j) |
| Matt Araiza (P) | 5 | 12 (2.4/j) | 12 (2.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 12 (2.4/j) |
| Khyiris Tonga (DT) | 5 | 3 (0.6/j) | 3 (0.6/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy (WR) | 5 | 21 (4.2/j) | 102 (20.4/j) | 206 (41.2/j) | 29 (5.8/j) | 48.9 (9.8/j) | 1 (0.2/j) |
| Travis Kelce (TE) | 5 | 20 (4/j) | 159 (31.8/j) | 299 (59.8/j) | 27 (5.4/j) | 85.2 (17/j) | 2 (0.4/j) |
| Kenneth Walker III (RB) | 5 | 14 (2.8/j) | 46 (9.2/j) | 95 (19/j) | 22 (4.4/j) | 25.2 (5/j) | 2 (0.4/j) |
| Rashee Rice (WR) | 3 | 13 (4.3/j) | 78 (26/j) | 190 (63.3/j) | 17 (5.7/j) | 42.9 (14.3/j) | 1 (0.3/j) |
| Tyquan Thornton (WR) | 4 | 11 (2.8/j) | 117 (29.3/j) | 219 (54.8/j) | 15 (3.8/j) | 54.7 (13.7/j) | 2 (0.5/j) |
| Noah Gray (TE) | 5 | 9 (1.8/j) | 71 (14.2/j) | 114 (22.8/j) | 11 (2.2/j) | 44.2 (8.8/j) | 0 (0/j) |
| Emmett Johnson (RB) | 5 | 7 (1.4/j) | 61 (12.2/j) | 92 (18.4/j) | 8 (1.6/j) | 51 (10.2/j) | 0 (0/j) |
| Jalen Royals (WR) | 5 | 5 (1/j) | 34 (6.8/j) | 41 (8.2/j) | 9 (1.8/j) | 26 (5.2/j) | 1 (0.2/j) |
| Cyrus Allen (WR) | 3 | 2 (0.7/j) | 23 (7.7/j) | 27 (9/j) | 4 (1.3/j) | 13.5 (4.5/j) | 0 (0/j) |
| Jake Briningstool (TE) | 3 | 1 (0.3/j) | 9 (3/j) | 9 (3/j) | 2 (0.7/j) | 9 (3/j) | 0 (0/j) |
| Brashard Smith (RB) | 2 | 1 (0.5/j) | 4 (2/j) | 4 (2/j) | 1 (0.5/j) | 4 (2/j) | 0 (0/j) |
| Andrew Armstrong (WR) | 1 | 1 (1/j) | 13 (13/j) | 13 (13/j) | 2 (2/j) | 13 (13/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Mason Thomas (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 1 (0.2/j) | 5 (1/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Nohl Williams (CB) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 13 (2.6/j) | 19 (3.8/j) | 6 (1.2/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| George Karlaftis (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 13 (2.6/j) | 9 (1.8/j) | 21 (4.2/j) | 4 (0.8/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Felix Anudike-Uzomah (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 5 (1/j) | 9 (1.8/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Ashton Gillotte (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 5 (1/j) | 12 (2.4/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Chamarri Conner (S) | 2 | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 7 (3.5/j) | 10 (5/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Chris Jones (DT) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 3 (0.6/j) | 6 (1.2/j) | 13 (2.6/j) | 2 (0.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Peter Woods (DT) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 13 (2.6/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Emmett Johnson (RB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Xavier Worthy (WR) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jake Briningstool (TE) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 6 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Noah Gray (TE) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| L'Jarius Sneed (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 20 (4/j) | 30 (6/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Drue Tranquill (LB) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 18 (3.6/j) | 36 (7.2/j) | 2 (0.4/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) |
| Nick Bolton (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 23 (4.6/j) | 48 (9.6/j) | 2 (0.4/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Jaden Hicks (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 10 (2/j) | 25 (5/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Alohi Gilman (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 8 (1.6/j) | 19 (3.8/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ben VanSumeren (FB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 5 (2.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Xavier Nwankpa (S) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 8 (2/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kristian Fulton (CB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1/j) | 7 (2.3/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Jaylon Moore (OT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jalen Royals (WR) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jack Cochrane (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (0.8/j) | 11 (2.2/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Khyiris Tonga (DT) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cooper McDonald (LB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Marcus Harris (DT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jeffrey Bassa (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 11 (2.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Mansoor Delane (CB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 15 (3.8/j) | 22 (5.5/j) | 3 (0.8/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Harrison Butker (PK) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Cole Christiansen (LB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Chris Roland-Wallace (CB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 6 (1.5/j) | 8 (2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Jadon Canady (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Bryson Eason (DT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Andrew Armstrong (WR) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| James Winchester (LS) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| George Karlaftis (DE) | 5 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Xavier Nwankpa (S) | 4 | 1 (0.3/j) | 3 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Kristian Fulton (CB) | 3 | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jack Cochrane (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 48 (9.6/j) | 0 (0/j) |
| Mansoor Delane (CB) | 4 | 1 (0.3/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Creed Humphrey (C) | 3 | 4 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Nikko Remigio (WR) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Patrick Mahomes (QB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (0.8/j) |
| Chris Jones (DT) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| L'Jarius Sneed (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Drue Tranquill (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Jack Cochrane (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker (PK) | 5 | 405 (81/j) | 186 (37.2/j) | 44 (8.8/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza (P) | 5 | 14 (2.8/j) | 311 (62.2/j) | 733 (146.6/j) | 2 (0.4/j) | 9 (1.8/j) | 271.6 (54.3/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio (WR) | 5 | 7 (1.4/j) | 117 (23.4/j) | 178 (35.6/j) | 107 (21.4/j) | 0 (0/j) |
| Emmett Johnson (RB) | 5 | 6 (1.2/j) | 120 (24/j) | 164 (32.8/j) | 114.5 (22.9/j) | 0 (0/j) |
| Brashard Smith (RB) | 2 | 5 (2.5/j) | 31 (15.5/j) | 133 (66.5/j) | 26.6 (13.3/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio (WR) | 5 | 9 (1.8/j) | 47 (9.4/j) | 51 (10.2/j) | 24 (4.8/j) | 0 (0/j) |