Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
BAL -8.5
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 45.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
BAL -8.5
Total
45.5
Moneyline
NO +295 / BAL -375
nflverse (cierre)
Clima
79°F · viento 10 mph
Forma reciente
Descanso
New Orleans Saints: 7 días
Baltimore Ravens: 7 días
Lesiones con impacto
New Orleans Saints
- Justin Reid (S)QUESTIONABLE
- CJ Donaldson (RB)QUESTIONABLE
- Treyton Welch (TE)OUT
- Nathan Shepherd (DT)OUT
- Cesar Ruiz (G)OUT
- Zach Wilson (QB)OUT
- Tyree Wilson (DE)OUT
- John Ridgeway III (DT)OUT
- Mike Reid (CB)OUT
- Jordyn Tyson (WR)IR
Baltimore Ravens
- Olaivavega Ioane (G)QUESTIONABLE
- Broderick Washington Jr. (DT)OUT
- Elijah Sarratt (WR)OUT
- Jaylinn Hawkins (S)OUT
- Andrew Vorhees (G)OUT
- Lamar Jackson (QB)OUT
- Tavius Robinson (LB)IR
- T.J. Tampa (CB)IR
Stats de equipo
NOBAL
General
Pérdidas de balón01
Primeros downs1919
Yardas totales298312
Fumbles perdidos00
Series ofensivas98
Yardas por jugada4.75.6
Tiempo de posesión32:4527:15
Jugadas totales6456
NO: 27 por tierra, 34 por aire · BAL: 22 por tierra, 31 por aire
Pase
Yardas por pase6.36.0
Intercepciones lanzadas01
Capturas-Yardas perdidas3-193-31
Yardas por aire233204
1ros downs por aire1111
Completos/Intentos27/3421/31
NO: Tyler Shough (252)BAL: Lamar Jackson (235)
Carrera
Yardas por tierra65108
Acarreos2722
1ros downs por tierra68
Yardas por acarreo2.44.9
NO: Travis Etienne Jr. (25)BAL: Derrick Henry (68)
Eficiencia
Eficiencia 3er down8-154-9
Eficiencia 4to down2-20-0
Zona roja (anotados-intentos)1-21-2
Disciplina
1ros downs por penalidad20
Penalidades (cant.-yardas)5-357-34
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
NO: Pete Werner (11)BAL: Kyle Hamilton (13)
Otras
Success rate38.764.8
Explosive play rate8.111.1
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 81.6 | 107.4 | 252 | 0 | 1 | 3-19 | 7.4 | 27/34 |
| Lamar Jackson | 70.0 | 87.4 | 235 | 1 | 1 | 3-31 | 7.6 | 21/31 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 11 | 23 | 9 | 1 | 2.6 |
| Travis Etienne Jr. | 8 | 25 | 8 | 0 | 3.1 |
| Alvin Kamara | 6 | 15 | 9 | 0 | 1.7 |
| CJ Donaldson | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
| Lamar Jackson | 13 | 34 | 4 | 0 | 8.5 |
| Derrick Henry | 8 | 68 | 16 | 1 | 4.3 |
| Justice Hill | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr. | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 0 |
| Alvin Kamara | 5 | 6 | 7 | 6 | 1.4 | 0 |
| Chris Olave | 8 | 21 | 86 | 10 | 10.8 | 1 |
| Juwan Johnson | 4 | 25 | 66 | 4 | 16.5 | 0 |
| Devaughn Vele | 5 | 29 | 64 | 7 | 12.8 | 0 |
| Oscar Delp | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 |
| Bryce Lance | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 |
| Kevin Austin Jr. | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 0 |
| Derrick Henry | 3 | 20 | 19 | 3 | 6.3 | 0 |
| Justice Hill | 2 | 8 | 12 | 2 | 6.0 | 0 |
| Rashod Bateman | 7 | 22 | 88 | 9 | 12.6 | 1 |
| Mark Andrews | 6 | 14 | 49 | 7 | 8.2 | 0 |
| Devontez Walker | 1 | 47 | 47 | 2 | 47.0 | 0 |
| LaJohntay Wester | 1 | 14 | 14 | 2 | 14.0 | 0 |
| Chris Moore | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.0 | 0 |
| Durham Smythe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Donaldson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Werner | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Kaden Elliss | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Carl Granderson | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Stutsman | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Shepherd | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Reid | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kool-Aid McKinstry | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Sanker | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Jennings | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Blackmon | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Young | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cameron Jordan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Davon Godchaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rumph II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Broughton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rashod Bateman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Hamilton | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Roquan Smith | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Nate Wiggins | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylinn Hawkins | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Humphrey | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Malaki Starks | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Hendrickson | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zion Young | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Broderick Washington Jr. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Green | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tavius Robinson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chandler Rivers | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| John Jenkins | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keondre Jackson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Higgins IV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Loop | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheen Ali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Burke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Julian Blackmon | 1 | 2 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 1 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 100.0 | 51 | 10 | 3/3 | 1/1 |
| Tyler Loop | 50.0 | 49 | 5 | 1/2 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 3 | 40 | 117 | 0 | 1 | 39.0 |
| Ryan Eckley | 3 | 47 | 124 | 0 | 0 | 41.3 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 2 | 53 | 73 | 36.5 | 0 |
| Jayden Price | 1 | 18 | 18 | 18.0 | 0 |
| Chris Moore | 4 | 32 | 108 | 27.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 2 | 9 | 13 | 6.5 | 0 |