BAL
Baltimore Ravens
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson (QB) | 4 | 319.8 (80/j) | 492.5 (123.1/j) | 967 (241.8/j) | 1 (0.3/j) | 6 (1.5/j) | 41 (10.3/j) |
| Tyler Huntley (QB) | 3 | 231.3 (77.1/j) | 293.5 (97.8/j) | 429 (143/j) | 0 (0/j) | 3 (1/j) | 18.6 (6.2/j) |
| Zay Flowers (WR) | 5 | 0.1 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry (RB) | 6 | 111 (18.5/j) | 534 (89/j) | 130 (21.7/j) | 7 (1.2/j) | 24.6 (4.1/j) |
| Justice Hill (RB) | 6 | 74 (12.3/j) | 133 (22.2/j) | 18 (3/j) | 0 (0/j) | 33.9 (5.6/j) |
| Lamar Jackson (QB) | 4 | 70 (17.5/j) | 144 (36/j) | 19 (4.8/j) | 1 (0.3/j) | 32.5 (8.1/j) |
| Zay Flowers (WR) | 5 | 34 (6.8/j) | 34 (6.8/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 34 (6.8/j) |
| Tyler Huntley (QB) | 3 | 34 (11.3/j) | 64 (21.3/j) | 15 (5/j) | 1 (0.3/j) | 12.9 (4.3/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers (WR) | 5 | 32 (6.4/j) | 176 (35.2/j) | 471 (94.2/j) | 42 (8.4/j) | 79.2 (15.8/j) | 2 (0.4/j) |
| Mark Andrews (TE) | 6 | 23 (3.8/j) | 62 (10.3/j) | 181 (30.2/j) | 33 (5.5/j) | 44.9 (7.5/j) | 1 (0.2/j) |
| Rashod Bateman (WR) | 6 | 16 (2.7/j) | 101 (16.8/j) | 233 (38.8/j) | 22 (3.7/j) | 66.5 (11.1/j) | 1 (0.2/j) |
| Justice Hill (RB) | 6 | 10 (1.7/j) | 40 (6.7/j) | 58 (9.7/j) | 13 (2.2/j) | 32.5 (5.4/j) | 0 (0/j) |
| Derrick Henry (RB) | 6 | 9 (1.5/j) | 68 (11.3/j) | 64 (10.7/j) | 10 (1.7/j) | 48.3 (8/j) | 1 (0.2/j) |
| Josh Cuevas (TE) | 4 | 7 (1.8/j) | 60 (15/j) | 84 (21/j) | 8 (2/j) | 38 (9.5/j) | 1 (0.3/j) |
| Matt Hibner (TE) | 3 | 5 (1.7/j) | 59 (19.7/j) | 70 (23.3/j) | 5 (1.7/j) | 41.5 (13.8/j) | 1 (0.3/j) |
| Ja'Kobi Lane (WR) | 2 | 5 (2.5/j) | 22 (11/j) | 51 (25.5/j) | 8 (4/j) | 21 (10.5/j) | 0 (0/j) |
| Devontez Walker (WR) | 5 | 4 (0.8/j) | 73 (14.6/j) | 75 (15/j) | 9 (1.8/j) | 70.5 (14.1/j) | 1 (0.2/j) |
| Chris Moore (WR) | 3 | 3 (1/j) | 63 (21/j) | 63 (21/j) | 6 (2/j) | 63 (21/j) | 1 (0.3/j) |
| LaJohntay Wester (WR) | 6 | 3 (0.5/j) | 23 (3.8/j) | 29 (4.8/j) | 4 (0.7/j) | 21.5 (3.6/j) | 0 (0/j) |
| Durham Smythe (TE) | 3 | 1 (0.3/j) | 4 (1.3/j) | 4 (1.3/j) | 2 (0.7/j) | 4 (1.3/j) | 0 (0/j) |
| Elijah Sarratt (WR) | 1 | 1 (1/j) | 13 (13/j) | 13 (13/j) | 2 (2/j) | 13 (13/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavius Robinson (LB) | 6 | 3.5 (0.6/j) | 8 (1.3/j) | 9 (1.5/j) | 18 (3/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Roquan Smith (LB) | 6 | 2 (0.3/j) | 4 (0.7/j) | 19 (3.2/j) | 47 (7.8/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Trey Hendrickson (LB) | 4 | 2 (0.5/j) | 4 (1/j) | 5 (1.3/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Mike Green (LB) | 5 | 2 (0.4/j) | 6 (1.2/j) | 8 (1.6/j) | 11 (2.2/j) | 0 (0/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Malaki Starks (S) | 6 | 1 (0.2/j) | 2 (0.3/j) | 23 (3.8/j) | 38 (6.3/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Trenton Simpson (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 2 (0.3/j) | 24 (4/j) | 41 (6.8/j) | 1 (0.2/j) | 6 (1/j) | 0 (0/j) |
| Keyon Martin (CB) | 2 | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 5 (2.5/j) | 5 (2.5/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Calais Campbell (DE) | 6 | 1 (0.2/j) | 5 (0.8/j) | 4 (0.7/j) | 10 (1.7/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Ethan Burke (LB) | 3 | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 2 (0.7/j) | 5 (1.7/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Nnamdi Madubuike (DT) | 4 | 0.5 (0.1/j) | 5 (1.3/j) | 9 (2.3/j) | 14 (3.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Chris Moore (WR) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Durham Smythe (TE) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Rashod Bateman (WR) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Marlon Humphrey (CB) | 6 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 15 (2.5/j) | 22 (3.7/j) | 5 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kyle Hamilton (S) | 6 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 32 (5.3/j) | 46 (7.7/j) | 4 (0.7/j) | 6 (1/j) | 0 (0/j) |
| Travis Jones (DT) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 10 (2/j) | 14 (2.8/j) | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Nate Wiggins (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 13 (2.6/j) | 18 (3.6/j) | 3 (0.6/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Carl Jones (LB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jaylinn Hawkins (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 17 (2.8/j) | 30 (5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ronnie Stanley (OT) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Broderick Washington Jr. (DT) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 6 (1.5/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Tyler Loop (PK) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.3/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jay Higgins IV (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| T.J. Tampa (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Rasheen Ali (RB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Aeneas Peebles (DT) | 1 | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Zion Young (LB) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 6 (1.2/j) | 13 (2.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Chandler Rivers (CB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 10 (2.5/j) | 11 (2.8/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| John Jenkins (DT) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Keondre Jackson (S) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Josh Cuevas (TE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Chidobe Awuzie (CB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (2.5/j) | 7 (3.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Nick Moore (LS) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Teddye Buchanan (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (1/j) | 5 (1.7/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Kyle Hamilton (S) | 6 | 1 (0.2/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Trenton Simpson (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 24 (4/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson (QB) | 4 | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Derrick Henry (RB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Mark Andrews (TE) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| LaJohntay Wester (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Tyler Huntley (QB) | 3 | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
| Marlon Humphrey (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Malaki Starks (S) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Trenton Simpson (LB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop (PK) | 6 | 450 (75/j) | 311 (51.8/j) | 46 (7.7/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley (P) | 6 | 26 (4.3/j) | 330 (55/j) | 1220 (203.3/j) | 2 (0.3/j) | 13 (2.2/j) | 278.7 (46.4/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore (WR) | 3 | 8 (2.7/j) | 74 (24.7/j) | 229 (76.3/j) | 57.3 (19.1/j) | 0 (0/j) |
| LaJohntay Wester (WR) | 6 | 7 (1.2/j) | 111 (18.5/j) | 163 (27.2/j) | 96.8 (16.1/j) | 0 (0/j) |
| Rasheen Ali (RB) | 5 | 5 (1/j) | 74 (14.8/j) | 109 (21.8/j) | 62.5 (12.5/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester (WR) | 6 | 10 (1.7/j) | 69 (11.5/j) | 91 (15.2/j) | 56.2 (9.4/j) | 0 (0/j) |