IAStats
NO

NO

New Orleans Saints

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Tyler Shough (QB)7465.5 (66.5/j)525.6 (75.1/j)1721 (245.9/j)6 (0.9/j)13 (1.9/j)42.7 (6.1/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Tyler Shough (QB)785 (12.1/j)111 (15.9/j)24 (3.4/j)2 (0.3/j)51.8 (7.4/j)
Alvin Kamara (RB)646 (7.7/j)125 (20.8/j)41 (6.8/j)2 (0.3/j)18.7 (3.1/j)
CJ Donaldson (RB)643 (7.2/j)81 (13.5/j)17 (2.8/j)0 (0/j)24.8 (4.1/j)
Travis Etienne Jr. (RB)342 (14/j)128 (42.7/j)30 (10/j)0 (0/j)12.6 (4.2/j)
Kendre Miller (RB)640 (6.7/j)159 (26.5/j)57 (9.5/j)2 (0.3/j)15.6 (2.6/j)
Barion Brown (WR)6-2 (-0.3/j)-2 (-0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)-2 (-0.3/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Chris Olave (WR)749 (7/j)179 (25.6/j)636 (90.9/j)71 (10.1/j)87 (12.4/j)2 (0.3/j)
Devaughn Vele (WR)733 (4.7/j)147 (21/j)348 (49.7/j)48 (6.9/j)76 (10.9/j)3 (0.4/j)
Juwan Johnson (TE)726 (3.7/j)110 (15.7/j)255 (36.4/j)37 (5.3/j)61.9 (8.8/j)3 (0.4/j)
Alvin Kamara (RB)622 (3.7/j)71 (11.8/j)133 (22.2/j)27 (4.5/j)36 (6/j)1 (0.2/j)
Noah Fant (TE)511 (2.2/j)39 (7.8/j)84 (16.8/j)16 (3.2/j)29.1 (5.8/j)3 (0.6/j)
Travis Etienne Jr. (RB)311 (3.7/j)29 (9.7/j)51 (17/j)13 (4.3/j)14.1 (4.7/j)0 (0/j)
Kendre Miller (RB)69 (1.5/j)24 (4/j)37 (6.2/j)13 (2.2/j)14.8 (2.5/j)0 (0/j)
Bryce Lance (WR)79 (1.3/j)49 (7/j)78 (11.1/j)22 (3.1/j)39.5 (5.6/j)1 (0.1/j)
CJ Donaldson (RB)64 (0.7/j)11 (1.8/j)10 (1.7/j)6 (1/j)7.5 (1.3/j)0 (0/j)
Barion Brown (WR)64 (0.7/j)54 (9/j)62 (10.3/j)4 (0.7/j)24 (4/j)0 (0/j)
Oscar Delp (TE)54 (0.8/j)18 (3.6/j)20 (4/j)4 (0.8/j)15 (3/j)0 (0/j)
Kevin Austin Jr. (WR)11 (1/j)7 (7/j)7 (7/j)1 (1/j)7 (7/j)0 (0/j)
Treyton Welch (TE)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Chase Young (DE)77 (1/j)11 (1.6/j)7 (1/j)14 (2/j)3 (0.4/j)4 (0.6/j)0 (0/j)
Carl Granderson (DE)65.5 (0.9/j)7 (1.2/j)9 (1.5/j)25 (4.2/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Pete Werner (LB)72 (0.3/j)4 (0.6/j)26 (3.7/j)54 (7.7/j)2 (0.3/j)4 (0.6/j)0 (0/j)
Colby Wooden (DT)71 (0.1/j)3 (0.4/j)5 (0.7/j)16 (2.3/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Tyree Wilson (DE)41 (0.3/j)1 (0.3/j)7 (1.8/j)15 (3.8/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Khristian Boyd (DT)41 (0.3/j)1 (0.3/j)6 (1.5/j)10 (2.5/j)0 (0/j)2 (0.5/j)0 (0/j)
Nathan Shepherd (DT)40.5 (0.1/j)3 (0.8/j)3 (0.8/j)12 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Anfernee Jennings (LB)40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)10 (2.5/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Martin Emerson Jr. (CB)50 (0/j)0 (0/j)16 (3.2/j)18 (3.6/j)4 (0.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Vernon Broughton (DT)60 (0/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)14 (2.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Christen Miller (DT)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Quincy Riley (CB)70 (0/j)0 (0/j)16 (2.3/j)21 (3/j)3 (0.4/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Jaylan Ford (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Julian Blackmon (S)70 (0/j)0 (0/j)19 (2.7/j)36 (5.1/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kool-Aid McKinstry (CB)70 (0/j)0 (0/j)15 (2.1/j)23 (3.3/j)6 (0.9/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jonas Sanker (S)70 (0/j)0 (0/j)30 (4.3/j)44 (6.3/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)
Chris Olave (WR)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Juwan Johnson (TE)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Noah Fant (TE)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Kaden Elliss (LB)40 (0/j)5 (1.3/j)15 (3.8/j)30 (7.5/j)1 (0.3/j)2 (0.5/j)0 (0/j)
Justin Reid (S)70 (0/j)0 (0/j)24 (3.4/j)37 (5.3/j)0 (0/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Tyler Shough (QB)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
CJ Donaldson (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)6 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Bryce Lance (WR)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Danny Stutsman (LB)70 (0/j)0 (0/j)15 (2.1/j)36 (5.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Davon Godchaux (DT)60 (0/j)0 (0/j)4 (0.7/j)14 (2.3/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Isaiah Stalbird (LB)50 (0/j)0 (0/j)6 (1.2/j)10 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan Howden (S)40 (0/j)0 (0/j)4 (1/j)5 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Treyton Welch (TE)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Chris Rumph II (LB)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Decamerion Richardson (CB)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Oscar Delp (TE)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Cameron Jordan (DE)50 (0/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)13 (2.6/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Jayden Price (CB)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)3 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mike Reid (CB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Fadil Diggs (DE)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)4 (4/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)
John Ridgeway III (DT)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Lorenzo Styles Jr. (S)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Martin Emerson Jr. (CB)52 (0.4/j)19 (3.8/j)0 (0/j)
Julian Blackmon (S)72 (0.3/j)23 (3.3/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Tyler Shough (QB)76 (0.9/j)3 (0.4/j)0 (0/j)
Kendre Miller (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Juwan Johnson (TE)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
CJ Donaldson (RB)61 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jayden Price (CB)41 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Vernon Broughton (DT)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Jonas Sanker (S)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)
Travis Etienne Jr. (RB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)
Jordan Howden (S)40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Chase Young (DE)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)
Oscar Delp (TE)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Daniel Carlson (PK)7316.7 (45.2/j)202 (28.9/j)40 (5.7/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Ryan Wright (P)727 (3.9/j)364 (52/j)1246 (178/j)0 (0/j)12 (1.7/j)323.1 (46.2/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Barion Brown (WR)618 (3/j)212 (35.3/j)469 (78.2/j)162.2 (27/j)0 (0/j)
Jayden Price (CB)410 (2.5/j)94 (23.5/j)228 (57/j)89.1 (22.3/j)0 (0/j)
Bryce Lance (WR)73 (0.4/j)52 (7.4/j)69 (9.9/j)45.5 (6.5/j)0 (0/j)
Kendre Miller (RB)62 (0.3/j)37 (6.2/j)37 (6.2/j)37 (6.2/j)0 (0/j)
Jalen Moreno-Cropper (WR)11 (1/j)22 (22/j)22 (22/j)22 (22/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Barion Brown (WR)613 (2.2/j)70 (11.7/j)124 (20.7/j)47.4 (7.9/j)0 (0/j)
Jayden Price (CB)41 (0.3/j)11 (2.8/j)11 (2.8/j)11 (2.8/j)0 (0/j)