Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapMuy favorable
NE -4.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 41.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
NE -4.5
Total
41.5
Moneyline
PIT +185 / NE -225
nflverse (cierre)
Clima
63°F · viento 7 mph
Forma reciente
New England Patriots
Récord (últimos 7)4-3
ATS3-3-1
Over/Under4-3 (O-U)
RachaP1
Local / Visitante3-0 / 1-3
Descanso
Pittsburgh Steelers: 7 días
New England Patriots: 10.7 días
Lesiones con impacto
Pittsburgh Steelers
- Ben Skowronek (WR)OUT
- Brandin Echols (CB)OUT
- Drew Allar (QB)OUT
- Eli Heidenreich (RB)OUT
- Terell Smith (CB)OUT
- Will Howard (QB)OUT
- Sebastian Joseph-Day (DT)IR
New England Patriots
- Alijah Vera-Tucker (G)IR
- Behren Morton (QB)OUT
- Joshua Farmer (DT)OUT
- Channing Canada (CB)OUT
- Karon Prunty (CB)OUT
- Ben Brown (C)OUT
- Carlton Davis III (CB)OUT
- Marcus Bryant (OT)IR
Stats de equipo
PITNE
General
Pérdidas de balón22
Primeros downs1615
Yardas totales235327
Fumbles perdidos11
Series ofensivas1211
Yardas por jugada3.56.2
Tiempo de posesión32:4727:13
Jugadas totales6753
PIT: 23 por tierra, 40 por aire · NE: 28 por tierra, 22 por aire
Pase
Yardas por pase3.37.6
Intercepciones lanzadas11
Capturas-Yardas perdidas4-433-17
Yardas por aire144191
1ros downs por aire106
Completos/Intentos23/4014/22
PIT: Aaron Rodgers (187)NE: Drake Maye (208)
Carrera
Yardas por tierra91136
Acarreos2328
1ros downs por tierra47
Yardas por acarreo4.04.9
PIT: Jaylen Warren (43)NE: TreVeyon Henderson (76)
Eficiencia
Eficiencia 3er down2-124-12
Eficiencia 4to down1-10-0
Zona roja (anotados-intentos)0-10-1
Disciplina
1ros downs por penalidad22
Penalidades (cant.-yardas)5-596-31
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales01
PIT: Derrick Harmon (8)NE: Christian Elliss (12)
Otras
Success rate41.542.3
Explosive play rate7.715.4
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 22.5 | 60.5 | 187 | 1 | 0 | 4-43 | 4.8 | 23/39 |
| Mason Rudolph | 0.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0/1 |
| Drake Maye | 60.4 | 75.6 | 208 | 1 | 0 | 3-17 | 9.5 | 14/22 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 5 | 5 | 1 | 0 | 5.0 |
| Mason Rudolph | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Jaylen Warren | 10 | 43 | 11 | 0 | 3.9 |
| Rico Dowdle | 6 | 22 | 7 | 0 | 3.1 |
| Travis Homer | 14 | 16 | 2 | 0 | 8.0 |
| Pat Freiermuth | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
| Drake Maye | 13 | 17 | 4 | 0 | 4.3 |
| TreVeyon Henderson | 39 | 76 | 16 | 1 | 4.8 |
| Rhamondre Stevenson | 24 | 43 | 6 | 0 | 7.2 |
| Corey Kiner | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 2 | 26 | 34 | 4 | 17.0 | 0 |
| Rico Dowdle | 2 | 13 | 22 | 2 | 11.0 | 0 |
| Pat Freiermuth | 4 | 9 | 32 | 5 | 8.0 | 0 |
| Germie Bernard | 4 | 19 | 35 | 8 | 8.8 | 0 |
| Roman Wilson | 5 | 9 | 28 | 6 | 5.6 | 0 |
| DK Metcalf | 4 | 16 | 27 | 9 | 6.8 | 0 |
| Darnell Washington | 1 | 7 | 7 | 2 | 7.0 | 0 |
| Ben Skowronek | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.0 | 0 |
| Romeo Doubs | 3 | 63 | 96 | 4 | 32.0 | 0 |
| Hunter Henry | 3 | 29 | 40 | 5 | 13.3 | 0 |
| Eli Raridon | 1 | 30 | 30 | 1 | 30.0 | 0 |
| Mack Hollins | 2 | 10 | 18 | 2 | 9.0 | 0 |
| Kyle Williams | 1 | 10 | 10 | 2 | 10.0 | 0 |
| DeMario Douglas | 1 | 9 | 9 | 2 | 9.0 | 0 |
| Reggie Gilliam | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.0 | 0 |
| Efton Chism III | 1 | -2 | -2 | 1 | -2.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaquan Brisker | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshawn Jenkins | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Wilson | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Derrick Harmon | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Herbig | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Asante Samuel Jr. | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Watt | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Highsmith | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Jamel Dean | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Keeanu Benton | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Holcomb | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karon Prunty | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Latu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Hunter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Gilliam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Efton Chism III | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Christian Elliss | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Charles Woods | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Spillane | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Byard | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Jacas | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Quintayvious Hutchins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Farmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Jones | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Reed | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Namdi Obiazor | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Durden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Barmore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DaQuan Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Patrick Queen | 1 | 3 | 0 |
| Gabe Jacas | 1 | 11 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 2 | 1 | 0 |
| Payton Wilson | 0 | 0 | 1 |
| Troy Fautanu | 0 | 0 | 1 |
| Rhamondre Stevenson | 1 | 1 | 0 |
| Romeo Doubs | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 50.0 | 56 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| Andy Borregales | 66.7 | 45 | 8 | 2/3 | 2/2 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 8 | 53 | 385 | 1 | 3 | 48.1 |
| Mitch Wishnowsky | 4 | 54 | 185 | 0 | 1 | 46.3 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 4 | 26 | 92 | 23.0 | 0 |
| Eli Heidenreich | 1 | 26 | 26 | 26.0 | 0 |
| Kyle Williams | 1 | 29 | 29 | 29.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 2 | 17 | 21 | 10.5 | 0 |
| Marcus Jones | 4 | 19 | 40 | 10.0 | 0 |