Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
KC -2.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 42.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
KC -2.5
Total
42.5
Moneyline
DEN +110 / KC -130
nflverse (cierre)
Clima
91°F · viento 13 mph
Forma reciente
Descanso
Denver Broncos: sin dato
Kansas City Chiefs: sin dato
Lesiones con impacto
Denver Broncos
- Sam Ehlinger (QB)OUT
- Pat Surtain II (CB)OUT
- Kage Casey (OT)OUT
- Tyler Onyedim (DT)OUT
- Jordan Jackson (DT)OUT
- Talanoa Hufanga (S)OUT
- Dallen Bentley (TE)OUT
- Tyler Badie (RB)IR
- Jonah Elliss (LB)IR
Kansas City Chiefs
- Jaylon Moore (OT)OUT
- L'Jarius Sneed (CB)QUESTIONABLE
- Brashard Smith (RB)IR
- Rashee Rice (WR)OUT
- Josh Simmons (OT)IR
Stats de equipo
DENKC
General
Pérdidas de balón21
Primeros downs919
Yardas totales176392
Fumbles perdidos10
Series ofensivas1212
Yardas por jugada3.75.9
Tiempo de posesión26:1833:42
Jugadas totales4767
DEN: 15 por tierra, 28 por aire · KC: 38 por tierra, 27 por aire
Pase
Yardas por pase3.65.9
Intercepciones lanzadas11
Capturas-Yardas perdidas4-162-12
Yardas por aire115172
1ros downs por aire67
Completos/Intentos17/2815/27
DEN: Bo Nix (131)KC: Patrick Mahomes (184)
Carrera
Yardas por tierra61220
Acarreos1538
1ros downs por tierra211
Yardas por acarreo4.15.8
DEN: J.K. Dobbins (36)KC: Kenneth Walker III (173)
Eficiencia
Eficiencia 3er down2-129-17
Eficiencia 4to down0-12-3
Zona roja (anotados-intentos)1-23-5
Disciplina
1ros downs por penalidad11
Penalidades (cant.-yardas)7-527-60
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
DEN: Alex Singleton (16)KC: L'Jarius Sneed (8)
Otras
Success rate41.943.3
Explosive play rate2.310
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 12.0 | 69.2 | 131 | 1 | 1 | 4-16 | 4.7 | 17/28 |
| Patrick Mahomes | 53.1 | 86.0 | 184 | 1 | 2 | 2-12 | 6.8 | 15/27 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.7 |
| J.K. Dobbins | 17 | 36 | 8 | 0 | 4.5 |
| RJ Harvey | 7 | 18 | 3 | 0 | 6.0 |
| Troy Franklin | 5 | 5 | 1 | 0 | 5.0 |
| Patrick Mahomes | 15 | 23 | 7 | 1 | 3.3 |
| Kenneth Walker III | 60 | 173 | 23 | 1 | 7.5 |
| Emmett Johnson | 6 | 24 | 8 | 0 | 3.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 4 | 11 | 23 | 4 | 5.8 | 0 |
| Troy Franklin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Evan Engram | 4 | 19 | 43 | 5 | 10.8 | 1 |
| Pat Bryant | 4 | 13 | 42 | 6 | 10.5 | 0 |
| Courtland Sutton | 2 | 6 | 11 | 5 | 5.5 | 0 |
| Adam Trautman | 2 | 6 | 10 | 3 | 5.0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.0 | 0 |
| Kenneth Walker III | 3 | 11 | 18 | 6 | 6.0 | 1 |
| Emmett Johnson | 2 | 25 | 44 | 2 | 22.0 | 0 |
| Travis Kelce | 3 | 59 | 71 | 5 | 23.7 | 0 |
| Rashee Rice | 2 | 13 | 19 | 2 | 9.5 | 1 |
| Xavier Worthy | 3 | 9 | 18 | 6 | 6.0 | 0 |
| Jake Briningstool | 1 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 0 |
| Noah Gray | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
| Tyquan Thornton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Cyrus Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Dondrea Tillman | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Riley Moss | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Jones | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Que Robinson | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Strnad | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Surtain II | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Adkins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Fraboni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Key | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tycen Anderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JL Skinner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karene Reid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R Mason Thomas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Emmett Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Briningstool | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Hicks | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl Williams | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Alohi Gilman | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| George Karlaftis | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ben VanSumeren | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Nwankpa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Woods | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristian Fulton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Moore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cochrane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khyiris Tonga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper McDonald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Bassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mansoor Delane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Brandon Jones | 1 | 24 | 0 |
| Mansoor Delane | 1 | 5 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | 3 | 1 | 1 |
| Patrick Mahomes | 0 | 0 | 2 |
| Creed Humphrey | 2 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 100.0 | 31 | 4 | 1/1 | 1/1 |
| Harrison Butker | 100.0 | 28 | 7 | 1/1 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 6 | 68 | 314 | 1 | 3 | 52.3 |
| Matt Araiza | 4 | 63 | 218 | 0 | 2 | 54.5 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 4 | 31 | 111 | 27.8 | 0 |
| Jonah Coleman | 1 | 27 | 27 | 27.0 | 0 |
| Nikko Remigio | 3 | 28 | 78 | 26.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 2 | 19 | 36 | 18.0 | 0 |
| Nikko Remigio | 2 | 7 | 7 | 3.5 | 0 |