Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
HOU +1.5
Falló
Línea de apuestas
Spread
BUF -1.5
Total
44.5
Moneyline
BUF -112 / HOU -108
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
Buffalo Bills: sin dato
Houston Texans: sin dato
Lesiones con impacto
Buffalo Bills
- C.J. Gardner-Johnson (S)QUESTIONABLE
- DJ Moore (WR)QUESTIONABLE
- Ed Oliver (DT)QUESTIONABLE
Houston Texans
- Blake Fisher (OT)OUT
- Nate Thomas (OT)OUT
- Marlin Klein (TE)OUT
- David Montgomery (RB)OUT
- Febechi Nwaiwu (G)OUT
- Jalen Pitre (S)OUT
- Reed Blankenship (S)OUT
- Jake Hummel (LB)IR
Stats de equipo
BUFHOU
General
Pérdidas de balón02
Primeros downs2026
Yardas totales409381
Fumbles perdidos02
Series ofensivas1211
Yardas por jugada7.95.2
Tiempo de posesión23:4336:17
Jugadas totales5273
BUF: 21 por tierra, 29 por aire · HOU: 32 por tierra, 38 por aire
Pase
Yardas por pase10.46.3
Intercepciones lanzadas00
Capturas-Yardas perdidas2-113-17
Yardas por aire323257
1ros downs por aire1311
Completos/Intentos20/2926/38
BUF: Josh Allen (334)HOU: C.J. Stroud (274)
Carrera
Yardas por tierra86124
Acarreos2132
1ros downs por tierra510
Yardas por acarreo4.13.9
BUF: James Cook III (57)HOU: David Montgomery (60)
Eficiencia
Eficiencia 3er down3-97-16
Eficiencia 4to down0-12-2
Zona roja (anotados-intentos)1-34-5
Disciplina
1ros downs por penalidad25
Penalidades (cant.-yardas)10-857-106
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
BUF: Terrel Bernard (12)HOU: Azeez Al-Shaair (8)
Otras
Success rate39.150.7
Explosive play rate19.614.9
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 76.9 | 130.5 | 334 | 0 | 2 | 2-11 | 11.5 | 20/29 |
| C.J. Stroud | 57.8 | 106.7 | 274 | 0 | 2 | 3-17 | 7.2 | 26/38 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 21 | 23 | 6 | 2 | 3.8 |
| James Cook III | 12 | 57 | 13 | 0 | 4.4 |
| Ray Davis | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Frank Gore Jr. | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| C.J. Stroud | 15 | 15 | 2 | 0 | 7.5 |
| David Montgomery | 18 | 60 | 20 | 2 | 3.0 |
| Woody Marks | 12 | 42 | 9 | 0 | 4.7 |
| Nico Collins | 7 | 7 | 1 | 0 | 7.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook III | 3 | 6 | 12 | 4 | 4.0 | 0 |
| Dalton Kincaid | 5 | 40 | 130 | 6 | 26.0 | 0 |
| DJ Moore | 5 | 43 | 100 | 8 | 20.0 | 1 |
| Khalil Shakir | 4 | 19 | 50 | 6 | 12.5 | 0 |
| Joshua Palmer | 1 | 34 | 34 | 2 | 34.0 | 1 |
| Dawson Knox | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 0 |
| Keon Coleman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| David Montgomery | 3 | 9 | 19 | 3 | 6.3 | 1 |
| Woody Marks | 1 | -2 | -2 | 1 | -2.0 | 0 |
| Nico Collins | 7 | 25 | 75 | 10 | 10.7 | 1 |
| Jaylin Noel | 2 | 35 | 53 | 2 | 26.5 | 0 |
| Dalton Schultz | 4 | 18 | 35 | 8 | 8.8 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 3 | 20 | 32 | 6 | 10.7 | 0 |
| Kayshon Boutte | 1 | 21 | 21 | 2 | 21.0 | 0 |
| Marlin Klein | 1 | 16 | 16 | 1 | 16.0 | 0 |
| Foster Moreau | 2 | 9 | 15 | 2 | 7.5 | 0 |
| Jared Wayne | 1 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 0 |
| Cade Stover | 1 | -2 | -2 | 1 | -2.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Oliver | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Terrel Bernard | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Dorian Williams | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Bishop | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Walker | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Benford | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hoecht | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Javon Solomon | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maxwell Hairston | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Andreessen | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Gaines | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DeWayne Carter | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Keleki Latu | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Davison Igbinosun | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Damar Hamlin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Alford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Elarms-Orr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Parker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Stover | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Al-Shaair | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Reed Blankenship | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Calen Bullock | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Pitre | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Stingley Jr. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Lassiter | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Will Anderson Jr. | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Rankins | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Togiai | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Henry To'oTo'o | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Hansen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeveon Clowney | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tremon Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Edwards Jr. | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ka'imi Fairbairn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Odum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sabastian Harsh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Woodaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| O'Cyrus Torrence | 0 | 0 | 1 |
| Josh Allen | 1 | 0 | 1 |
| James Cook III | 1 | 0 | 0 |
| Ed Oliver | 0 | 0 | 1 |
| Terrel Bernard | 0 | 0 | 1 |
| C.J. Stroud | 2 | 2 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 100.0 | 46 | 12 | 3/3 | 3/3 |
| Ka'imi Fairbairn | 100.0 | 58 | 7 | 1/1 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Doman Jr. | 2 | 63 | 109 | 0 | 1 | 54.5 |
| Kai Kroeger | 4 | 59 | 208 | 0 | 2 | 52.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | 2 | 29 | 51 | 25.5 | 0 |
| Greg Dortch | 3 | 37 | 82 | 27.3 | 0 |
| Woody Marks | 3 | 31 | 78 | 26.0 | 0 |
| Jaylin Noel | 3 | 26 | 70 | 23.3 | 0 |
| Tremon Smith | 2 | 28 | 54 | 27.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Dortch | 2 | 10 | 10 | 5.0 | 0 |