Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
JAX -8.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 40.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
JAX -8.5
Total
40.5
Moneyline
CLE +360 / JAX -470
nflverse (cierre)
Clima
89°F · viento 3 mph
Forma reciente
Descanso
Cleveland Browns: sin dato
Jacksonville Jaguars: sin dato
Lesiones con impacto
Cleveland Browns
- Taylen Green (QB)OUT
- Audric Estime (RB)OUT
- Justin Jefferson (LB)OUT
- Parker Brailsford (C)OUT
- Mike Hall Jr. (DT)OUT
- Noah Igbinoghene (CB)OUT
- Teven Jenkins (G)IR
- Dillon Gabriel (QB)IR
- Kalia Davis (DT)IR
Jacksonville Jaguars
- Anton Harrison (OT)IR
- Ross Matiscik (LS)QUESTIONABLE
- Montaric Brown (CB)QUESTIONABLE
- Antonio Johnson (S)QUESTIONABLE
Stats de equipo
CLEJAX
General
Pérdidas de balón20
Primeros downs1423
Yardas totales272360
Fumbles perdidos10
Series ofensivas99
Yardas por jugada5.66.4
Tiempo de posesión26:0933:51
Jugadas totales4956
CLE: 22 por tierra, 22 por aire · JAX: 32 por tierra, 23 por aire
Pase
Yardas por pase6.99.8
Intercepciones lanzadas10
Capturas-Yardas perdidas5-201-11
Yardas por aire185234
1ros downs por aire913
Completos/Intentos16/2218/23
CLE: Deshaun Watson (205)JAX: Trevor Lawrence (245)
Carrera
Yardas por tierra87126
Acarreos2232
1ros downs por tierra58
Yardas por acarreo4.03.9
CLE: Deshaun Watson (38)JAX: Bhayshul Tuten (66)
Eficiencia
Eficiencia 3er down1-85-10
Eficiencia 4to down1-20-0
Zona roja (anotados-intentos)0-22-2
Disciplina
1ros downs por penalidad02
Penalidades (cant.-yardas)11-754-25
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
CLE: Carson Schwesinger (10)JAX: Ventrell Miller (10)
Otras
Success rate51.156.9
Explosive play rate8.917.6
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 36.9 | 97.7 | 205 | 1 | 1 | 5-20 | 9.3 | 16/22 |
| Trevor Lawrence | 95.3 | 150.6 | 245 | 0 | 4 | 1-11 | 10.7 | 18/23 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 9 | 38 | 6 | 0 | 6.3 |
| Quinshon Judkins | 5 | 33 | 12 | 0 | 2.8 |
| KC Concepcion | 10 | 15 | 3 | 0 | 5.0 |
| Raheim Sanders | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| Nick Mullens | -1 | -3 | 3 | 0 | -1.0 |
| Trevor Lawrence | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5 |
| Bhayshul Tuten | 12 | 66 | 15 | 0 | 4.4 |
| Ameer Abdullah | 12 | 32 | 4 | 0 | 8.0 |
| Chris Rodriguez Jr. | 8 | 23 | 6 | 0 | 3.8 |
| Travis Hunter | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Jakobi Meyers | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 2 | 16 | 17 | 2 | 8.5 | 0 |
| KC Concepcion | 4 | 25 | 43 | 5 | 10.8 | 0 |
| Raheim Sanders | 3 | 11 | 25 | 3 | 8.3 | 0 |
| Denzel Boston | 2 | 46 | 59 | 4 | 29.5 | 1 |
| Jerry Jeudy | 2 | 20 | 26 | 4 | 13.0 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | 2 | 12 | 21 | 3 | 10.5 | 0 |
| Blake Whiteheart | 1 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 1 | 22 | 22 | 1 | 22.0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 2 | 32 | 40 | 2 | 20.0 | 1 |
| Parker Washington | 5 | 30 | 83 | 6 | 16.6 | 1 |
| Brian Thomas Jr. | 3 | 18 | 40 | 3 | 13.3 | 0 |
| Brenton Strange | 2 | 14 | 23 | 3 | 11.5 | 1 |
| Josh Cameron | 2 | 16 | 20 | 2 | 10.0 | 1 |
| Nate Boerkircher | 1 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 0 |
| Quintin Morris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Ronnie Hickman | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Denzel Ward | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Williams | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Williams | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel McNeil-Warren | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Easton Mascarenas-Arnold | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Harden | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McGuire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Huntington | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan McMillon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elgton Jenkins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Sunahara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Corley | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carsen Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maliek Collins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cameron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quintin Morris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ventrell Miller | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Caleb Ransaw | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Montaric Brown | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Branson Combs | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani Tavai | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jourdan Lewis | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Travon Walker | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Murray | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Striggow | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DaVon Hamilton | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Dickerson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Matiscik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruke Orhorhoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Regis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | 1 | 22 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 1 | 0 | 1 |
| KC Concepcion | 1 | 1 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 0 | 0 | 1 |
| Brian Thomas Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 100.0 | 26 | 3 | 1/1 | 1/1 |
| Cam Little | 100.0 | 47 | 10 | 2/2 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 3 | 48 | 130 | 0 | 1 | 43.3 |
| Logan Cooke | 2 | 58 | 108 | 0 | 1 | 54.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheim Sanders | 3 | 74 | 130 | 43.3 | 0 |
| Malachi Corley | 1 | 34 | 34 | 34.0 | 0 |
| Dylan Sampson | 2 | 37 | 64 | 32.0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 2 | 35 | 59 | 29.5 | 0 |
| Josh Cameron | 1 | 23 | 23 | 23.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Concepcion | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 0 |
| Parker Washington | 1 | -5 | -5 | -5.0 | 0 |