Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
DET -7
Falló
Línea de apuestas
Spread
DET -7
Total
49.5
Moneyline
NO +260 / DET -325
nflverse (cierre)
Forma reciente
Descanso
New Orleans Saints: sin dato
Detroit Lions: sin dato
Lesiones con impacto
New Orleans Saints
- Justin Reid (S)QUESTIONABLE
- CJ Donaldson (RB)QUESTIONABLE
- Treyton Welch (TE)OUT
- Nathan Shepherd (DT)OUT
- Cesar Ruiz (G)OUT
- Zach Wilson (QB)OUT
- Tyree Wilson (DE)OUT
- John Ridgeway III (DT)OUT
- Mike Reid (CB)OUT
- Jordyn Tyson (WR)IR
Detroit Lions
- Mekhi Wingo (DT)OUT
- Seth McLaughlin (C)OUT
- Jackson Meeks (WR)OUT
- Ahmed Hassanein (DE)OUT
- Bishop Fitzgerald (S)OUT
- Kerby Joseph (S)OUT
- Ben Bartch (G)IR
- Devin White (LB)IR
- Tom Kennedy (WR)IR
Stats de equipo
NODET
General
Pérdidas de balón31
Primeros downs2926
Yardas totales469369
Fumbles perdidos11
Series ofensivas1414
Yardas por jugada5.55.1
Tiempo de posesión31:3536:51
Jugadas totales8673
NO: 25 por tierra, 56 por aire · DET: 33 por tierra, 39 por aire
Pase
Yardas por pase6.25.1
Intercepciones lanzadas20
Capturas-Yardas perdidas5-321-2
Yardas por aire378204
1ros downs por aire1910
Completos/Intentos35/5626/39
NO: Tyler Shough (410)DET: Jared Goff (206)
Carrera
Yardas por tierra91165
Acarreos2533
1ros downs por tierra714
Yardas por acarreo3.65.0
NO: Travis Etienne Jr. (46)DET: Jahmyr Gibbs (156)
Eficiencia
Eficiencia 3er down8-175-13
Eficiencia 4to down2-20-0
Zona roja (anotados-intentos)4-54-5
Disciplina
1ros downs por penalidad32
Penalidades (cant.-yardas)6-538-61
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
NO: Jonas Sanker (10)DET: D.J. Reed (10)
Otras
Success rate43.649.3
Explosive play rate15.413.4
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 38.6 | 87.6 | 410 | 2 | 3 | 5-32 | 7.3 | 35/56 |
| Jared Goff | 49.1 | 96.7 | 206 | 0 | 2 | 1-2 | 5.3 | 26/39 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 4 | 8 | 4 | 0 | 2.0 |
| Travis Etienne Jr. | 18 | 46 | 9 | 0 | 5.1 |
| Kendre Miller | 8 | 30 | 9 | 1 | 3.3 |
| CJ Donaldson | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.0 |
| Barion Brown | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.0 |
| Jared Goff | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 |
| Jahmyr Gibbs | 21 | 156 | 29 | 2 | 5.4 |
| Sione Vaki | 4 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr. | 7 | 16 | 32 | 9 | 4.6 | 0 |
| CJ Donaldson | 1 | -2 | -2 | 2 | -2.0 | 0 |
| Chris Olave | 10 | 47 | 182 | 13 | 18.2 | 0 |
| Devaughn Vele | 7 | 31 | 69 | 9 | 9.9 | 1 |
| Juwan Johnson | 3 | 27 | 54 | 7 | 18.0 | 1 |
| Bryce Lance | 3 | 19 | 42 | 4 | 14.0 | 0 |
| Noah Fant | 4 | 10 | 33 | 8 | 8.3 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | 5 | 11 | 30 | 5 | 6.0 | 0 |
| Sione Vaki | 1 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | 10 | 19 | 67 | 14 | 6.7 | 2 |
| Sam LaPorta | 5 | 19 | 48 | 8 | 9.6 | 0 |
| Jameson Williams | 4 | 22 | 45 | 9 | 11.3 | 0 |
| Brock Wright | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Fant | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Broughton | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Sanker | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Kaden Elliss | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Reid | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Kool-Aid McKinstry | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Werner | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Julian Blackmon | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Stutsman | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Godchaux | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Stalbird | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Shepherd | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Howden | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Wooden | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Wilson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Treyton Welch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Jennings | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rumph II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Decamerion Richardson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DJ Wonnum | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D.J. Reed | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Rock Ya-Sin | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Campbell | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Avonte Maddox | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Aidan Hutchinson | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Roger McCreary | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Malcolm Rodriguez | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tay Martin | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Harper | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Eric O'Neill | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Devin White | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyleik Williams | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Gill-Howard | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Abney II | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Khalil Dorsey | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alim McNeill | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Lacy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Saylors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Intercepciones
| Jugador | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|
| Derrick Barnes | 1 | 3 | 0 |
| Chuck Clark | 1 | 1 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 2 | 1 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 0 | 0 | 1 |
| Vernon Broughton | 0 | 0 | 1 |
| Jared Goff | 1 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 0 |
| Jameson Williams | 0 | 0 | 1 |
| DJ Wonnum | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 50.0 | 28 | 6 | 1/2 | 3/3 |
| Jake Bates | 100.0 | 23 | 7 | 1/1 | 4/4 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 5 | 57 | 238 | 0 | 2 | 47.6 |
| Jack Fox | 7 | 56 | 336 | 1 | 3 | 48.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendre Miller | 1 | 19 | 19 | 19.0 | 0 |
| Barion Brown | 3 | 21 | 55 | 18.3 | 0 |
| Jacob Saylors | 2 | 25 | 25 | 12.5 | 0 |
| Tom Kennedy | 2 | 33 | 59 | 29.5 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 4 | 16 | 21 | 5.3 | 0 |
| Tom Kennedy | 3 | 17 | 35 | 11.7 | 0 |