DET
Detroit Lions
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff (QB) | 5 | 327 (65.4/j) | 567.8 (113.6/j) | 1485 (297/j) | 0 (0/j) | 12 (2.4/j) | 39.2 (7.8/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs (RB) | 5 | 89 (17.8/j) | 504 (100.8/j) | 105 (21/j) | 7 (1.4/j) | 22.8 (4.6/j) |
| Sione Vaki (RB) | 5 | 24 (4.8/j) | 51 (10.2/j) | 15 (3/j) | 0 (0/j) | 16.6 (3.3/j) |
| Jared Goff (QB) | 5 | 13 (2.6/j) | 16 (3.2/j) | 10 (2/j) | 1 (0.2/j) | 5.8 (1.2/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown (WR) | 5 | 37 (7.4/j) | 124 (24.8/j) | 372 (74.4/j) | 57 (11.4/j) | 48.2 (9.6/j) | 5 (1/j) |
| Jahmyr Gibbs (RB) | 5 | 27 (5.4/j) | 68 (13.6/j) | 243 (48.6/j) | 34 (6.8/j) | 44.5 (8.9/j) | 2 (0.4/j) |
| Sam LaPorta (TE) | 5 | 27 (5.4/j) | 128 (25.6/j) | 316 (63.2/j) | 37 (7.4/j) | 61.1 (12.2/j) | 3 (0.6/j) |
| Jameson Williams (WR) | 5 | 18 (3.6/j) | 148 (29.6/j) | 276 (55.2/j) | 29 (5.8/j) | 80.6 (16.1/j) | 2 (0.4/j) |
| Isaac TeSlaa (WR) | 5 | 9 (1.8/j) | 126 (25.2/j) | 187 (37.4/j) | 19 (3.8/j) | 58.8 (11.8/j) | 0 (0/j) |
| Brock Wright (TE) | 5 | 5 (1/j) | 29 (5.8/j) | 31 (6.2/j) | 6 (1.2/j) | 27.5 (5.5/j) | 0 (0/j) |
| Sione Vaki (RB) | 5 | 4 (0.8/j) | 52 (10.4/j) | 52 (10.4/j) | 5 (1/j) | 52 (10.4/j) | 0 (0/j) |
| Jackson Meeks (WR) | 1 | 1 (1/j) | 8 (8/j) | 8 (8/j) | 1 (1/j) | 8 (8/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Wonnum (LB) | 5 | 5 (1/j) | 7 (1.4/j) | 7 (1.4/j) | 10 (2/j) | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Aidan Hutchinson (DE) | 5 | 4 (0.8/j) | 11 (2.2/j) | 8 (1.6/j) | 15 (3/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| Alim McNeill (DT) | 5 | 3.5 (0.7/j) | 8 (1.6/j) | 6 (1.2/j) | 10 (2/j) | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Derrick Barnes (LB) | 5 | 3 (0.6/j) | 3 (0.6/j) | 17 (3.4/j) | 27 (5.4/j) | 2 (0.4/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Roger McCreary (CB) | 4 | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 14 (3.5/j) | 18 (4.5/j) | 7 (1.8/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Chuck Clark (S) | 5 | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 20 (4/j) | 36 (7.2/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Skyler Gill-Howard (DT) | 5 | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 1 (0.2/j) | 8 (1.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Christian Izien (S) | 4 | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 18 (4.5/j) | 26 (6.5/j) | 1 (0.3/j) | 4 (1/j) | 0 (0/j) |
| Malcolm Rodriguez (LB) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 2 (0.4/j) | 6 (1.2/j) | 14 (2.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Sione Vaki (RB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| D.J. Reed (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 26 (5.2/j) | 37 (7.4/j) | 3 (0.6/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| Rock Ya-Sin (CB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 14 (4.7/j) | 15 (5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jack Campbell (LB) | 5 | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 21 (4.2/j) | 43 (8.6/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Avonte Maddox (CB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (2.5/j) | 10 (5/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Tay Martin (WR) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Thomas Harper (S) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (2.5/j) | 5 (2.5/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Eric O'Neill (DE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 7 (1.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Devin White (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1.3/j) | 10 (3.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Tyleik Williams (DT) | 3 | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 7 (2.3/j) | 14 (4.7/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Keith Abney II (CB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 7 (3.5/j) | 8 (4/j) | 1 (0.5/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Khalil Dorsey (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 7 (1.4/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Tyler Lacy (DT) | 4 | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 2 (0.5/j) | 5 (1.3/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Jacob Saylors (RB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Trevor Nowaske (LB) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 9 (1.8/j) | 15 (3/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ennis Rakestraw Jr. (CB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1.3/j) | 8 (2.7/j) | 2 (0.7/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jimmy Rolder (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1.3/j) | 5 (1.7/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Amen Ogbongbemiga (LB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jalen Mills | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Levi Onwuzurike (DE) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Derrick Moore (DE) | 2 | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 1 (0.5/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Barnes (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| Chuck Clark (S) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Keith Abney II (CB) | 2 | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Jared Goff (QB) | 5 | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Amon-Ra St. Brown (WR) | 5 | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jahmyr Gibbs (RB) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Jameson Williams (WR) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Brock Wright (TE) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| DJ Wonnum (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Jack Campbell (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Tay Martin (WR) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
| Tate Ratledge (G) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) |
| Juice Scruggs (G) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bates (PK) | 5 | 500 (100/j) | 184 (36.8/j) | 44 (8.8/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox (P) | 5 | 19 (3.8/j) | 273 (54.6/j) | 908 (181.6/j) | 1 (0.2/j) | 8 (1.6/j) | 232.5 (46.5/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Saylors (RB) | 5 | 13 (2.6/j) | 155 (31/j) | 338 (67.6/j) | 131 (26.2/j) | 0 (0/j) |
| Tom Kennedy (WR) | 5 | 9 (1.8/j) | 109 (21.8/j) | 223 (44.6/j) | 98.3 (19.7/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kennedy (WR) | 5 | 6 (1.2/j) | 50 (10/j) | 79 (15.8/j) | 39.2 (7.8/j) | 0 (0/j) |
| Amon-Ra St. Brown (WR) | 5 | 2 (0.4/j) | 31 (6.2/j) | 36 (7.2/j) | 18 (3.6/j) | 0 (0/j) |