Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapPosible
SF -3
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 48.5 puntos
Falló
Línea de apuestas
Spread
SF -3
Total
48.5
Moneyline
DEN +140 / SF -166
nflverse (cierre)
Clima
87°F · viento 4 mph
Forma reciente
Descanso
Denver Broncos: 6.8 días
San Francisco 49ers: 7 días
Lesiones con impacto
Denver Broncos
- Sam Ehlinger (QB)OUT
- Pat Surtain II (CB)OUT
- Kage Casey (OT)OUT
- Tyler Onyedim (DT)OUT
- Jordan Jackson (DT)OUT
- Talanoa Hufanga (S)OUT
- Dallen Bentley (TE)OUT
- Tyler Badie (RB)IR
- Jonah Elliss (LB)IR
San Francisco 49ers
- Deebo Samuel Sr. (WR)OUT
- Marques Sigle (S)OUT
- Garret Wallow (LB)OUT
- Kurtis Rourke (QB)OUT
- Luke Gifford (LB)OUT
- Nick Bosa (DE)OUT
- Mike Evans (WR)OUT
Stats de equipo
DENSF
General
Pérdidas de balón10
Primeros downs1620
Yardas totales296358
Fumbles perdidos10
Series ofensivas911
Yardas por jugada4.65.5
Tiempo de posesión30:5329:07
Jugadas totales6465
DEN: 22 por tierra, 42 por aire · SF: 35 por tierra, 30 por aire
Pase
Yardas por pase5.17.3
Intercepciones lanzadas00
Capturas-Yardas perdidas0-00-0
Yardas por aire214218
1ros downs por aire108
Completos/Intentos25/4219/30
DEN: Bo Nix (214)SF: Brock Purdy (218)
Carrera
Yardas por tierra82140
Acarreos2235
1ros downs por tierra611
Yardas por acarreo3.74.0
DEN: J.K. Dobbins (40)SF: Christian McCaffrey (52)
Eficiencia
Eficiencia 3er down8-176-13
Eficiencia 4to down1-11-2
Zona roja (anotados-intentos)1-12-3
Disciplina
1ros downs por penalidad01
Penalidades (cant.-yardas)7-441-5
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
DEN: Alex Singleton (14)SF: Dre Greenlaw (12)
Otras
Success rate43.546.8
Explosive play rate4.816.1
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 47.4 | 80.9 | 214 | 0 | 1 | 0-0 | 5.1 | 25/42 |
| Brock Purdy | 70.3 | 107.4 | 218 | 0 | 2 | 0-0 | 7.3 | 19/30 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 7 | 10 | 2 | 0 | 5.0 |
| J.K. Dobbins | 9 | 40 | 11 | 0 | 3.6 |
| RJ Harvey | 9 | 25 | 7 | 0 | 3.6 |
| Tyler Badie | 4 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
| Brock Purdy | 11 | 29 | 10 | 0 | 2.9 |
| Christian McCaffrey | 14 | 52 | 15 | 1 | 3.5 |
| Deebo Samuel Sr. | 22 | 44 | 3 | 0 | 14.7 |
| Kaelon Black | 5 | 13 | 6 | 0 | 2.2 |
| Jacob Cowing | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 2 | 7 | 12 | 2 | 6.0 | 0 |
| RJ Harvey | 10 | 18 | 68 | 10 | 6.8 | 0 |
| Tyler Badie | 2 | 25 | 32 | 2 | 16.0 | 0 |
| Pat Bryant | 3 | 30 | 47 | 3 | 15.7 | 0 |
| Jaylen Waddle | 5 | 13 | 35 | 6 | 7.0 | 1 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 10 | 10 | 3 | 10.0 | 0 |
| Evan Engram | 1 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | 0 |
| Courtland Sutton | 1 | 4 | 4 | 6 | 4.0 | 0 |
| Adam Trautman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 3 | 9 | 18 | 5 | 6.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 5 | 8 | 26 | 6 | 5.2 | 1 |
| Jacob Cowing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Mike Evans | 5 | 24 | 76 | 8 | 15.2 | 0 |
| George Kittle | 4 | 56 | 70 | 6 | 17.5 | 1 |
| Kyle Juszczyk | 2 | 16 | 28 | 2 | 14.0 | 0 |
| Brandin Cooks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Jones | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Strnad | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Surtain II | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Moss | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Que Robinson | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jackson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Prentice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karene Reid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gracen Halton | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Siran Neal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dre Greenlaw | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Upton Stout | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Renardo Green | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romello Height | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Valdez | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Judon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Mustapha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colton McKivitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Kareem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naquan Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keion White | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | 0 | 0 | 1 |
| RJ Harvey | 1 | 0 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 1 | 0 | 0 |
| Devon Key | 0 | 0 | 1 |
| Deebo Samuel Sr. | 1 | 0 | 0 |
| Brayden Willis | 0 | 0 | 1 |
| Siran Neal | 0 | 0 | 1 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 66.7 | 52 | 6 | 2/3 | 0/0 |
| Eddy Pineiro | 50.0 | 24 | 6 | 1/2 | 3/3 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 5 | 57 | 246 | 1 | 4 | 49.2 |
| Corliss Waitman | 4 | 61 | 208 | 0 | 1 | 52.0 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 2 | 37 | 64 | 32.0 | 0 |
| Tyler Badie | 1 | 21 | 21 | 21.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 2 | 25 | 49 | 24.5 | 0 |
| Jacob Cowing | 1 | 25 | 25 | 25.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |