Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
SF -7.5
Falló
Total de puntosArriesgada
Más de 48.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
SF -7.5
Total
48.5
Moneyline
ARI +310 / SF -395
nflverse (cierre)
Clima
70°F · viento 4 mph
Forma reciente
Descanso
Arizona Cardinals: 7 días
San Francisco 49ers: 7 días
Lesiones con impacto
Arizona Cardinals
- Max Melton (CB)OUT
- Carson Beck (QB)OUT
- Jon Gaines II (G)OUT
- Jeremiyah Love (RB)OUT
- Andrew Wingard (S)OUT
- Albert Reese IV (OT)OUT
- Walter Nolen III (DT)OUT
San Francisco 49ers
- Deebo Samuel Sr. (WR)OUT
- Marques Sigle (S)OUT
- Garret Wallow (LB)OUT
- Kurtis Rourke (QB)OUT
- Luke Gifford (LB)OUT
- Nick Bosa (DE)OUT
- Mike Evans (WR)OUT
Stats de equipo
ARISF
General
Pérdidas de balón01
Primeros downs2723
Yardas totales365437
Fumbles perdidos01
Series ofensivas1010
Yardas por jugada4.58.7
Tiempo de posesión38:4421:16
Jugadas totales8150
ARI: 27 por tierra, 52 por aire · SF: 23 por tierra, 27 por aire
Pase
Yardas por pase5.011.0
Intercepciones lanzadas00
Capturas-Yardas perdidas2-80-0
Yardas por aire272297
1ros downs por aire1814
Completos/Intentos38/5215/27
ARI: Jacoby Brissett (280)SF: Brock Purdy (297)
Carrera
Yardas por tierra93140
Acarreos2723
1ros downs por tierra67
Yardas por acarreo3.46.1
ARI: Jeremiyah Love (90)SF: Christian McCaffrey (75)
Eficiencia
Eficiencia 3er down9-185-8
Eficiencia 4to down2-20-0
Zona roja (anotados-intentos)3-52-2
Disciplina
1ros downs por penalidad32
Penalidades (cant.-yardas)10-867-69
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
ARI: Andrew Wingard (10)SF: Fred Warner (17)
Otras
Success rate51.951.1
Explosive play rate5.117.8
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 77.2 | 98.2 | 280 | 0 | 2 | 2-8 | 5.4 | 38/52 |
| Brock Purdy | 85.7 | 133.8 | 297 | 0 | 4 | 0-0 | 11.0 | 15/27 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 2 | 4 | 4 | 1 | 1.0 |
| Jeremiyah Love | 8 | 90 | 21 | 0 | 4.3 |
| Tyler Allgeier | 2 | -1 | 2 | 0 | -0.5 |
| Brock Purdy | 35 | 34 | 2 | 0 | 17.0 |
| Christian McCaffrey | 14 | 75 | 15 | 1 | 5.0 |
| Kaelon Black | 9 | 17 | 4 | 0 | 4.3 |
| Deebo Samuel Sr. | 11 | 14 | 2 | 0 | 7.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Long | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
| Jeremiyah Love | 5 | 8 | 19 | 5 | 3.8 | 1 |
| Tyler Allgeier | 4 | 5 | 10 | 4 | 2.5 | 0 |
| Michael Wilson | 11 | 18 | 89 | 17 | 8.1 | 1 |
| Trey McBride | 9 | 18 | 75 | 11 | 8.3 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 3 | 19 | 40 | 5 | 13.3 | 0 |
| Kendrick Bourne | 2 | 14 | 22 | 3 | 11.0 | 0 |
| Elijah Higgins | 3 | 9 | 20 | 3 | 6.7 | 0 |
| Jalen Brooks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 4 | 13 | 41 | 5 | 10.3 | 0 |
| Kaelon Black | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 0 | 80 | 80 | 0 | 0.0 | 1 |
| George Kittle | 6 | 20 | 82 | 7 | 13.7 | 2 |
| Jordan Watkins | 2 | 34 | 60 | 2 | 30.0 | 0 |
| Mike Evans | 3 | 23 | 34 | 6 | 11.3 | 1 |
| Kyle Juszczyk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Jacob Cowing | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Higgins | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Wingard | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Gibbens | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Max Melton | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Budda Baker | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Eku Leota | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Baron Browning | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wydett Williams Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Stills | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kalen King | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Nolen III | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karson Sharar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siran Neal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Renardo Green | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Dre Greenlaw | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Garret Wallow | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Mustapha | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Kareem | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gracen Halton | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Keion White | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Valdez | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Givens | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Willis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Upton Stout | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Dugger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Naquan Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Simi Fehoko | 0 | 0 | 1 |
| Siran Neal | 1 | 1 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 100.0 | 49 | 12 | 3/3 | 3/3 |
| Eddy Pineiro | 100.0 | 57 | 6 | 1/1 | 3/5 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 4 | 63 | 201 | 1 | 2 | 50.3 |
| Corliss Waitman | 3 | 57 | 145 | 0 | 1 | 48.3 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brooks | 5 | 28 | 128 | 25.6 | 0 |
| Devin Duvernay | 1 | 29 | 29 | 29.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 4 | 28 | 79 | 19.8 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 2 | 10 | 20 | 10.0 | 0 |
| Jacob Cowing | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 0 |
| Siran Neal | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |