Qué habría dicho el modelo
Reconstruido con los datos que existían antes del kickoff, sin ver el resultado. Ojo: esto se recalcula con la versión actual del modelo, así que no es un historial de apuestas — es una prueba. El historial sellado está en la pestaña de resultados.
HándicapArriesgada
SF -12.5
Acertó
Total de puntosArriesgada
Más de 44.5 puntos
Acertó
Línea de apuestas
Spread
SF -12.5
Total
44.5
Moneyline
MIA +600 / SF -900
nflverse (cierre)
Clima
69°F · viento 5 mph
Forma reciente
Descanso
Miami Dolphins: 7 días
San Francisco 49ers: 9.8 días
Lesiones con impacto
Miami Dolphins
- Dante Trader Jr. (S)QUESTIONABLE
- Robert Beal Jr. (DE)OUT
- Willie Gay Jr. (LB)OUT
- Reese Taylor (CB)OUT
- Jalen Tolbert (WR)OUT
- Chukwuebuka Godrick (OT)OUT
- DJ Campbell (G)OUT
- Marcellas Dial Jr. (CB)OUT
San Francisco 49ers
- Deebo Samuel Sr. (WR)OUT
- Marques Sigle (S)OUT
- Garret Wallow (LB)OUT
- Kurtis Rourke (QB)OUT
- Luke Gifford (LB)OUT
- Nick Bosa (DE)OUT
- Mike Evans (WR)OUT
Stats de equipo
MIASF
General
Pérdidas de balón00
Primeros downs1323
Yardas totales284382
Fumbles perdidos00
Series ofensivas88
Yardas por jugada5.17.8
Tiempo de posesión30:1329:47
Jugadas totales5649
MIA: 29 por tierra, 23 por aire · SF: 27 por tierra, 22 por aire
Pase
Yardas por pase6.713.0
Intercepciones lanzadas00
Capturas-Yardas perdidas4-150-0
Yardas por aire182287
1ros downs por aire816
Completos/Intentos14/2320/22
MIA: Malik Willis (197)SF: Brock Purdy (287)
Carrera
Yardas por tierra10295
Acarreos2927
1ros downs por tierra46
Yardas por acarreo3.53.5
MIA: De'Von Achane (74)SF: Brock Purdy (30)
Eficiencia
Eficiencia 3er down7-155-7
Eficiencia 4to down1-20-0
Zona roja (anotados-intentos)0-25-5
Disciplina
1ros downs por penalidad11
Penalidades (cant.-yardas)7-507-78
Defensiva
TDs defensivos/equipos especiales00
MIA: Michael Taaffe (9)SF: Ji'Ayir Brown (13)
Otras
Success rate33.361.7
Explosive play rate723.4
Stats de jugadores
Pase
| Jugador | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Capturas-Yds perdidas | Yardas/intento | Compl/Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 55.3 | 103.0 | 197 | 0 | 1 | 4-15 | 8.6 | 14/23 |
| Brock Purdy | 99.6 | 149.1 | 287 | 0 | 2 | 0-0 | 13.0 | 20/22 |
Carrera
| Jugador | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 4 | 6 | 2 | 0 | 3.0 |
| De'Von Achane | 17 | 74 | 20 | 0 | 3.7 |
| Jaylen Wright | 8 | 11 | 2 | 0 | 5.5 |
| Ollie Gordon II | 5 | 7 | 3 | 0 | 2.3 |
| Malik Washington | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.0 |
| Bradley Pinion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Brock Purdy | 18 | 30 | 3 | 1 | 10.0 |
| Kaelon Black | 6 | 25 | 7 | 0 | 3.6 |
| Christian McCaffrey | 5 | 23 | 10 | 2 | 2.3 |
| Jordan James | 8 | 15 | 4 | 0 | 3.8 |
| Deebo Samuel Sr. | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.0 |
| Mac Jones | -1 | -2 | 2 | 0 | -1.0 |
Recepción
| Jugador | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 3 | 7 | 19 | 6 | 6.3 | 0 |
| Malik Washington | 4 | 23 | 43 | 5 | 10.8 | 0 |
| Ryan Miller | 1 | 77 | 77 | 1 | 77.0 | 1 |
| Caleb Douglas | 2 | 11 | 19 | 3 | 9.5 | 0 |
| DJ Herman | 1 | 18 | 18 | 3 | 18.0 | 0 |
| Greg Dulcich | 2 | 11 | 17 | 3 | 8.5 | 0 |
| Will Kacmarek | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 0 |
| Chris Bell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 4 | 16 | 43 | 4 | 10.8 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 3 | 21 | 31 | 4 | 10.3 | 0 |
| George Kittle | 4 | 40 | 80 | 4 | 20.0 | 1 |
| Mike Evans | 3 | 27 | 54 | 3 | 18.0 | 0 |
| Demarcus Robinson | 3 | 19 | 34 | 3 | 11.3 | 0 |
| Kyle Juszczyk | 2 | 21 | 27 | 2 | 13.5 | 1 |
| KhaDarel Hodge | 1 | 18 | 18 | 1 | 18.0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Kacmarek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Taaffe | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Rodriguez | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Marshall Jr. | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Uche | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Zeek Biggers | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JuJu Brents | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Gay Jr. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Woodard | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zayne Anderson | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clelin Ferrell | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Trader Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Herring | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Anderson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reese Taylor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Johnson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Wood | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Dre Greenlaw | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Gracen Halton | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Upton Stout | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Fred Warner | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bosa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. West | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Keion White | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Khalid Kareem | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Willis | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Renardo Green | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| James Thompson Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Dugger | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Osa Odighizuwa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romello Height | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garret Wallow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Mustapha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Balones sueltos
| Jugador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | 1 | 0 | 1 |
| DJ Herman | 1 | 0 | 0 |
Pateo
| Jugador | % goles de campo | Más largo | Puntos | Anotados/Intentos | PE Anotados/Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 66.7 | 28 | 7 | 2/3 | 1/1 |
| Eddy Pineiro | 0.0 | 0 | 5 | 0/0 | 5/5 |
Despejes
| Jugador | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | 3 | 48 | 130 | 0 | 0 | 43.3 |
| Corliss Waitman | 2 | 47 | 93 | 0 | 2 | 46.5 |
Devolución de pickdas
| Jugador | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wright | 3 | 36 | 79 | 26.3 | 0 |
| Malik Washington | 3 | 30 | 69 | 23.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 1 | 29 | 29 | 29.0 | 0 |
| Jacob Cowing | 1 | 25 | 25 | 25.0 | 0 |
Devolución de despejes
| Jugador | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 0 |
| Jacob Cowing | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |