TB
Tampa Bay Buccaneers
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Daniels (QB) | 4 | 176.3 (44.1/j) | 224.2 (56.1/j) | 501 (125.3/j) | 5 (1.3/j) | 3 (0.8/j) | 16.9 (4.2/j) |
| Baker Mayfield (QB) | 3 | 115.7 (38.6/j) | 240.1 (80/j) | 615 (205/j) | 2 (0.7/j) | 2 (0.7/j) | 19.5 (6.5/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving (RB) | 6 | 148 (24.7/j) | 452 (75.3/j) | 96 (16/j) | 2 (0.3/j) | 28 (4.7/j) |
| Jalon Daniels (QB) | 4 | 56 (14/j) | 126 (31.5/j) | 20 (5/j) | 0 (0/j) | 29 (7.3/j) |
| Kenny Gainwell (RB) | 6 | 44 (7.3/j) | 61 (10.2/j) | 19 (3.2/j) | 0 (0/j) | 21.4 (3.6/j) |
| Baker Mayfield (QB) | 3 | 27 (9/j) | 65 (21.7/j) | 11 (3.7/j) | 1 (0.3/j) | 16.3 (5.4/j) |
| Chris Godwin Jr. (WR) | 6 | 18 (3/j) | 18 (3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) | 18 (3/j) |
| Sean Tucker (RB) | 2 | 14 (7/j) | 28 (14/j) | 8 (4/j) | 1 (0.5/j) | 6.9 (3.5/j) |
| Emeka Egbuka (WR) | 6 | 11 (1.8/j) | 11 (1.8/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) | 11 (1.8/j) |
| Tez Johnson (WR) | 6 | 6 (1/j) | 6 (1/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 6 (1/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeka Egbuka (WR) | 6 | 28 (4.7/j) | 90 (15/j) | 240 (40/j) | 49 (8.2/j) | 50 (8.3/j) | 2 (0.3/j) |
| Chris Godwin Jr. (WR) | 6 | 23 (3.8/j) | 112 (18.7/j) | 216 (36/j) | 29 (4.8/j) | 60.4 (10.1/j) | 0 (0/j) |
| Cade Otton (TE) | 6 | 19 (3.2/j) | 91 (15.2/j) | 186 (31/j) | 29 (4.8/j) | 56.6 (9.4/j) | 0 (0/j) |
| Bucky Irving (RB) | 6 | 17 (2.8/j) | 41 (6.8/j) | 74 (12.3/j) | 21 (3.5/j) | 19.7 (3.3/j) | 1 (0.2/j) |
| Kenny Gainwell (RB) | 6 | 12 (2/j) | 55 (9.2/j) | 61 (10.2/j) | 17 (2.8/j) | 33 (5.5/j) | 1 (0.2/j) |
| Ted Hurst III (WR) | 5 | 11 (2.2/j) | 120 (24/j) | 168 (33.6/j) | 23 (4.6/j) | 91.3 (18.3/j) | 1 (0.2/j) |
| Tez Johnson (WR) | 6 | 7 (1.2/j) | 142 (23.7/j) | 145 (24.2/j) | 13 (2.2/j) | 133 (22.2/j) | 0 (0/j) |
| Bauer Sharp (TE) | 5 | 1 (0.2/j) | 21 (4.2/j) | 21 (4.2/j) | 1 (0.2/j) | 21 (4.2/j) | 0 (0/j) |
| Kameron Johnson (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 3 (0.5/j) | 3 (0.5/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Jalon Daniels (QB) | 4 | 1 (0.3/j) | -3 (-0.7/j) | -3 (-0.7/j) | 1 (0.3/j) | -3 (-0.7/j) | 0 (0/j) |
| Payne Durham (TE) | 2 | 1 (0.5/j) | 5 (2.5/j) | 5 (2.5/j) | 2 (1/j) | 5 (2.5/j) | 0 (0/j) |
| Jalen McMillan (WR) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Walker (LB) | 6 | 4 (0.7/j) | 6 (1/j) | 9 (1.5/j) | 17 (2.8/j) | 0 (0/j) | 5 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Josiah Trotter (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 27 (5.4/j) | 52 (10.4/j) | 2 (0.4/j) | 3 (0.6/j) | 1 (0.2/j) |
| Alex Anzalone (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 10 (1.7/j) | 30 (5/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| A'Shawn Robinson (DT) | 6 | 1 (0.2/j) | 2 (0.3/j) | 5 (0.8/j) | 19 (3.2/j) | 2 (0.3/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Keionte Scott (CB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 27 (4.5/j) | 32 (5.3/j) | 2 (0.3/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Anthony Nelson (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 4 (0.8/j) | 5 (1/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Al-Quadin Muhammad (LB) | 4 | 1 (0.3/j) | 3 (0.8/j) | 3 (0.8/j) | 5 (1.3/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Rueben Bain Jr. (LB) | 3 | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 2 (0.7/j) | 7 (2.3/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Kenny Gainwell (RB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ted Hurst III (WR) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Zyon McCollum (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 22 (3.7/j) | 27 (4.5/j) | 7 (1.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Antoine Winfield Jr. (S) | 4 | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 15 (3.8/j) | 24 (6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Benjamin Morrison (CB) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 9 (4.5/j) | 11 (5.5/j) | 2 (1/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Tykee Smith (S) | 6 | 0 (0/j) | 4 (0.7/j) | 20 (3.3/j) | 34 (5.7/j) | 1 (0.2/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Jacob Parrish (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 24 (4.8/j) | 27 (5.4/j) | 9 (1.8/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Kevin Knowles (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) | 6 (1.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Miles Killebrew (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1/j) | 7 (1.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| SirVocea Dennis (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 6 (2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Yaya Diaby (LB) | 6 | 0 (0/j) | 3 (0.5/j) | 8 (1.3/j) | 13 (2.2/j) | 2 (0.3/j) | 3 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Bauer Sharp (TE) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (0.8/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Rakeem Nunez-Roches (DT) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Vita Vea (DT) | 6 | 0 (0/j) | 3 (0.5/j) | 4 (0.7/j) | 13 (2.2/j) | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Calijah Kancey (DT) | 4 | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 3 (0.8/j) | 4 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Kameron Johnson (WR) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (0.8/j) | 7 (1.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Elijah Roberts (DE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Jalon Daniels (QB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Christian Rozeboom (LB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1.3/j) | 11 (2.8/j) | 2 (0.5/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Elijah Simmons (DT) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 3 (1.5/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Ifeatu Melifonwu (S) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1.3/j) | 9 (3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ko Kieft (TE) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| A'Shawn Robinson (DT) | 6 | 2 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Josiah Trotter (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 38 (7.6/j) | 1 (0.2/j) |
| Alex Anzalone (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jacob Parrish (CB) | 5 | 1 (0.2/j) | 8 (1.6/j) | 0 (0/j) |
| Yaya Diaby (LB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield (QB) | 3 | 3 (1/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) |
| Bucky Irving (RB) | 6 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Cade Otton (TE) | 6 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Graham Barton (C) | 1 | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Zyon McCollum (CB) | 6 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Kevin Knowles (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Jalon Daniels (QB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin (PK) | 6 | 500 (83.3/j) | 258 (43/j) | 53 (8.8/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon (P) | 5 | 27 (5.4/j) | 258 (51.6/j) | 1180 (236/j) | 1 (0.2/j) | 5 (1/j) | 215.4 (43.1/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Gainwell (RB) | 6 | 12 (2/j) | 118 (19.7/j) | 311 (51.8/j) | 100.2 (16.7/j) | 0 (0/j) |
| Kameron Johnson (WR) | 6 | 12 (2/j) | 146 (24.3/j) | 339 (56.5/j) | 118.2 (19.7/j) | 0 (0/j) |
| Tez Johnson (WR) | 6 | 1 (0.2/j) | 25 (4.2/j) | 25 (4.2/j) | 25 (4.2/j) | 0 (0/j) |
| Josh Williams (RB) | 1 | 1 (1/j) | 47 (47/j) | 47 (47/j) | 47 (47/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tez Johnson (WR) | 6 | 10 (1.7/j) | 76 (12.7/j) | 105 (17.5/j) | 64.8 (10.8/j) | 0 (0/j) |