IAStats
SEA

SEA

Seattle Seahawks

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Drew Lock (QB)2166.3 (83.2/j)252.4 (126.2/j)422 (211/j)0 (0/j)4 (2/j)17.5 (8.8/j)
Sam Darnold (QB)5165.2 (33/j)388.2 (77.6/j)1033 (206.6/j)7 (1.4/j)7 (1.4/j)34.7 (6.9/j)
Jaxon Smith-Njigba (WR)659.7 (10/j)118.8 (19.8/j)14 (2.3/j)0 (0/j)0 (0/j)14 (2.3/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Emanuel Wilson (RB)662 (10.3/j)303 (50.5/j)87 (14.5/j)2 (0.3/j)18.2 (3/j)
George Holani (RB)651 (8.5/j)97 (16.2/j)31 (5.2/j)1 (0.2/j)18.6 (3.1/j)
Jadarian Price (RB)349 (16.3/j)119 (39.7/j)28 (9.3/j)0 (0/j)12.2 (4.1/j)
Sam Darnold (QB)536 (7.2/j)35 (7/j)7 (1.4/j)0 (0/j)21.5 (4.3/j)
Rashid Shaheed (WR)634 (5.7/j)39 (6.5/j)4 (0.7/j)1 (0.2/j)22.5 (3.8/j)
Jaxon Smith-Njigba (WR)616 (2.7/j)16 (2.7/j)1 (0.2/j)0 (0/j)16 (2.7/j)
Drew Lock (QB)214 (7/j)13 (6.5/j)2 (1/j)0 (0/j)6.5 (3.3/j)
Velus Jones Jr. (RB)29 (4.5/j)20 (10/j)4 (2/j)0 (0/j)5 (2.5/j)
AJ Barner (TE)61 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Jaxon Smith-Njigba (WR)649 (8.2/j)251 (41.8/j)717 (119.5/j)66 (11/j)92.1 (15.4/j)7 (1.2/j)
Cooper Kupp (WR)616 (2.7/j)98 (16.3/j)179 (29.8/j)25 (4.2/j)69.5 (11.6/j)1 (0.2/j)
AJ Barner (TE)615 (2.5/j)80 (13.3/j)138 (23/j)24 (4/j)52.3 (8.7/j)0 (0/j)
Rashid Shaheed (WR)614 (2.3/j)120 (20/j)162 (27/j)27 (4.5/j)67.4 (11.2/j)0 (0/j)
George Holani (RB)611 (1.8/j)27 (4.5/j)76 (12.7/j)12 (2/j)19.6 (3.3/j)0 (0/j)
Emanuel Wilson (RB)65 (0.8/j)32 (5.3/j)50 (8.3/j)8 (1.3/j)18.5 (3.1/j)1 (0.2/j)
Tory Horton (WR)35 (1.7/j)36 (12/j)67 (22.3/j)9 (3/j)35 (11.7/j)1 (0.3/j)
Jadarian Price (RB)34 (1.3/j)19 (6.3/j)21 (7/j)7 (2.3/j)18 (6/j)0 (0/j)
Brady Russell (FB)43 (0.8/j)33 (8.3/j)40 (10/j)3 (0.8/j)30 (7.5/j)0 (0/j)
Eric Saubert (TE)52 (0.4/j)3 (0.6/j)3 (0.6/j)4 (0.8/j)3 (0.6/j)1 (0.2/j)
Elijah Arroyo (TE)21 (0.5/j)17 (8.5/j)17 (8.5/j)2 (1/j)17 (8.5/j)0 (0/j)
Velus Jones Jr. (RB)21 (0.5/j)-1 (-0.5/j)-1 (-0.5/j)1 (0.5/j)-1 (-0.5/j)0 (0/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Ernest Jones IV (LB)63 (0.5/j)2 (0.3/j)31 (5.2/j)59 (9.8/j)3 (0.5/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Leonard Williams (DT)63 (0.5/j)8 (1.3/j)13 (2.2/j)19 (3.2/j)0 (0/j)6 (1/j)0 (0/j)
Byron Murphy II (DT)63 (0.5/j)5 (0.8/j)11 (1.8/j)21 (3.5/j)0 (0/j)5 (0.8/j)0 (0/j)
Derick Hall (LB)62 (0.3/j)7 (1.2/j)6 (1/j)13 (2.2/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Nick Emmanwori (S)52 (0.4/j)6 (1.2/j)18 (3.6/j)23 (4.6/j)1 (0.2/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Drake Thomas (LB)51 (0.2/j)2 (0.4/j)20 (4/j)35 (7/j)1 (0.2/j)4 (0.8/j)0 (0/j)
Uchenna Nwosu (LB)61 (0.2/j)3 (0.5/j)9 (1.5/j)15 (2.5/j)3 (0.5/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Jarran Reed (DT)51 (0.2/j)4 (0.8/j)2 (0.4/j)9 (1.8/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
George Holani (RB)60 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Emanuel Wilson (RB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jaxon Smith-Njigba (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brady Russell (FB)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)6 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Josh Jobe (CB)60 (0/j)0 (0/j)19 (3.2/j)24 (4/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Nehemiah Pritchett (CB)60 (0/j)0 (0/j)8 (1.3/j)12 (2/j)4 (0.7/j)0 (0/j)0 (0/j)
Julian Love (S)50 (0/j)0 (0/j)15 (3/j)23 (4.6/j)6 (1.2/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Devon Witherspoon (CB)60 (0/j)1 (0.2/j)22 (3.7/j)37 (6.2/j)3 (0.5/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Rodney Thomas II (S)40 (0/j)0 (0/j)9 (2.3/j)12 (3/j)3 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)
DeMarcus Lawrence (LB)60 (0/j)6 (1/j)7 (1.2/j)12 (2/j)2 (0.3/j)3 (0.5/j)0 (0/j)
Rylie Mills (DT)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)6 (3/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)
Chazz Surratt (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Montorie Foster Jr. (WR)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Patrick O'Connell (LB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Connor O'Toole (LB)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)3 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Elijah Arroyo (TE)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Eric Saubert (TE)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)4 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
AJ Finley (S)30 (0/j)0 (0/j)3 (1/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Julian Neal (CB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Avery Smith (CB)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tory Horton (WR)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Mike Morris (DE)20 (0/j)0 (0/j)2 (1/j)3 (1.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Dante Fowler Jr. (LB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ty Okada (S)20 (0/j)0 (0/j)5 (2.5/j)9 (4.5/j)0 (0/j)1 (0.5/j)0 (0/j)
Velus Jones Jr. (RB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Charles Cross (OT)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Brandon Pili (DT)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyrice Knight (LB)20 (0/j)0 (0/j)5 (2.5/j)9 (4.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Irv Charles (WR)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Trevon Diggs (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jimmy Ciarlo (LB)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Nehemiah Pritchett (CB)62 (0.3/j)50 (8.3/j)0 (0/j)
Julian Love (S)52 (0.4/j)0 (0/j)0 (0/j)
Ernest Jones IV (LB)61 (0.2/j)20 (3.3/j)0 (0/j)
Drake Thomas (LB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)
Josh Jobe (CB)61 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Rashid Shaheed (WR)64 (0.7/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Jadarian Price (RB)32 (0.7/j)2 (0.7/j)0 (0/j)
George Holani (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Emanuel Wilson (RB)62 (0.3/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)
Eric Saubert (TE)51 (0.2/j)0 (0/j)2 (0.4/j)
Josh Jobe (CB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Derick Hall (LB)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)
Chazz Surratt (LB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)
Connor O'Toole (LB)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Jason Myers (PK)6566.7 (94.5/j)260 (43.3/j)50 (8.3/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Michael Dickson (P)625 (4.2/j)307 (51.2/j)1092 (182/j)1 (0.2/j)11 (1.8/j)262.9 (43.8/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Rashid Shaheed (WR)616 (2.7/j)202 (33.7/j)436 (72.7/j)163.8 (27.3/j)0 (0/j)
Velus Jones Jr. (RB)22 (1/j)21 (10.5/j)40 (20/j)20 (10/j)0 (0/j)
Tory Horton (WR)31 (0.3/j)29 (9.7/j)29 (9.7/j)29 (9.7/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Rashid Shaheed (WR)612 (2/j)79 (13.2/j)118 (19.7/j)47.4 (7.9/j)0 (0/j)
Tory Horton (WR)31 (0.3/j)13 (4.3/j)13 (4.3/j)13 (4.3/j)0 (0/j)