MIN
Minnesota Vikings
Pase
| Jugador | Partidos jugados | QBR ajustado | Rating | Yardas | Intercepciones | TDs | Yardas/intento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray (QB) | 4 | 142.5 (35.6/j) | 294.3 (73.6/j) | 662 (165.5/j) | 2 (0.5/j) | 2 (0.5/j) | 23.7 (5.9/j) |
| Carson Wentz (QB) | 2 | 106.2 (53.1/j) | 201.2 (100.6/j) | 276 (138/j) | 0 (0/j) | 3 (1.5/j) | 14.2 (7.1/j) |
Carrera
| Jugador | Partidos jugados | Más larga | Yardas | Acarreos | TDs | Yardas/acarreo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. (RB) | 5 | 80 (16/j) | 410 (82/j) | 97 (19.4/j) | 2 (0.4/j) | 20.5 (4.1/j) |
| Kyler Murray (QB) | 4 | 45 (11.3/j) | 93 (23.3/j) | 20 (5/j) | 0 (0/j) | 20.8 (5.2/j) |
| Jordan Mason (RB) | 1 | 28 (28/j) | 59 (59/j) | 15 (15/j) | 1 (1/j) | 3.9 (3.9/j) |
| Demond Claiborne (RB) | 4 | 11 (2.8/j) | 13 (3.3/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 4.3 (1.1/j) |
| DeeJay Dallas (RB) | 5 | 6 (1.2/j) | 10 (2/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 6 (1.2/j) |
| Carson Wentz (QB) | 2 | 5 (2.5/j) | 5 (2.5/j) | 8 (4/j) | 0 (0/j) | 1.8 (0.9/j) |
| Myles Price (WR) | 5 | 2 (0.4/j) | 2 (0.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 2 (0.4/j) |
| Jordan Addison (WR) | 4 | -1 (-0.2/j) | -1 (-0.2/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | -1 (-0.2/j) |
| Justin Jefferson (WR) | 4 | -11 (-2.7/j) | -11 (-2.7/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | -11 (-2.7/j) |
Recepción
| Jugador | Partidos jugados | Recepciones | Más larga | Yardas | Objetivos | Yardas/recepción | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Hockenson (TE) | 5 | 23 (4.6/j) | 70 (14/j) | 202 (40.4/j) | 27 (5.4/j) | 40.4 (8.1/j) | 1 (0.2/j) |
| Justin Jefferson (WR) | 4 | 19 (4.8/j) | 112 (28/j) | 258 (64.5/j) | 24 (6/j) | 59 (14.8/j) | 3 (0.8/j) |
| Aaron Jones Sr. (RB) | 5 | 12 (2.4/j) | 29 (5.8/j) | 72 (14.4/j) | 18 (3.6/j) | 16.6 (3.3/j) | 0 (0/j) |
| Jordan Addison (WR) | 4 | 11 (2.8/j) | 83 (20.8/j) | 163 (40.8/j) | 22 (5.5/j) | 41.5 (10.4/j) | 1 (0.3/j) |
| Gavin Bartholomew (TE) | 2 | 6 (3/j) | 17 (8.5/j) | 37 (18.5/j) | 7 (3.5/j) | 10.6 (5.3/j) | 0 (0/j) |
| Myles Price (WR) | 5 | 5 (1/j) | 14 (2.8/j) | 26 (5.2/j) | 7 (1.4/j) | 9.7 (1.9/j) | 0 (0/j) |
| DeeJay Dallas (RB) | 5 | 4 (0.8/j) | 34 (6.8/j) | 34 (6.8/j) | 4 (0.8/j) | 34 (6.8/j) | 0 (0/j) |
| Josh Oliver (TE) | 2 | 3 (1.5/j) | 37 (18.5/j) | 46 (23/j) | 5 (2.5/j) | 35 (17.5/j) | 0 (0/j) |
| Tai Felton (WR) | 3 | 3 (1/j) | 37 (12.3/j) | 41 (13.7/j) | 6 (2/j) | 27.5 (9.2/j) | 0 (0/j) |
| Jauan Jennings (WR) | 4 | 2 (0.5/j) | 9 (2.3/j) | 9 (2.3/j) | 5 (1.3/j) | 9 (2.3/j) | 0 (0/j) |
| Demond Claiborne (RB) | 4 | 2 (0.5/j) | 8 (2/j) | 8 (2/j) | 2 (0.5/j) | 8 (2/j) | 0 (0/j) |
| Jeshaun Jones (WR) | 2 | 1 (0.5/j) | 32 (16/j) | 32 (16/j) | 1 (0.5/j) | 32 (16/j) | 0 (0/j) |
| Ben Yurosek (TE) | 1 | 1 (1/j) | 10 (10/j) | 10 (10/j) | 1 (1/j) | 10 (10/j) | 0 (0/j) |
Defensiva
| Jugador | Partidos jugados | Capturas | Golpes al QB | Tacleadas individuales | Tacleadas | Pases defendidos | Tacleadas de pérdida | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Turner (LB) | 5 | 5.5 (1.1/j) | 14 (2.8/j) | 10 (2/j) | 14 (2.8/j) | 0 (0/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) |
| Andrew Van Ginkel (LB) | 5 | 4 (0.8/j) | 8 (1.6/j) | 8 (1.6/j) | 14 (2.8/j) | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Blake Cashman (LB) | 5 | 2.5 (0.5/j) | 7 (1.4/j) | 22 (4.4/j) | 42 (8.4/j) | 1 (0.2/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) |
| Eric Wilson (LB) | 5 | 1.5 (0.3/j) | 5 (1/j) | 11 (2.2/j) | 26 (5.2/j) | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) |
| Kyle Van Noy (LB) | 4 | 1.5 (0.4/j) | 2 (0.5/j) | 7 (1.8/j) | 9 (2.3/j) | 0 (0/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) |
| Levi Drake Rodriguez (DT) | 4 | 1 (0.3/j) | 3 (0.8/j) | 3 (0.8/j) | 9 (2.3/j) | 0 (0/j) | 2 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Joshua Metellus (S) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 1 (0.2/j) | 18 (3.6/j) | 30 (6/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Ivan Pace Jr. (LB) | 5 | 0.5 (0.1/j) | 2 (0.4/j) | 4 (0.8/j) | 12 (2.4/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| T.J. Hockenson (TE) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| DeeJay Dallas (RB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 2 (0.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Byron Murphy Jr. (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 15 (3/j) | 21 (4.2/j) | 5 (1/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Jalen Redmond (DT) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 10 (2/j) | 15 (3/j) | 2 (0.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Isaiah Rodgers (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 8 (1.6/j) | 15 (3/j) | 4 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| James Pierre (CB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 13 (3.3/j) | 16 (4/j) | 3 (0.8/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jacob Thomas (S) | 3 | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 2 (0.7/j) | 5 (1.7/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Theo Jackson (S) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 9 (1.8/j) | 12 (2.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Domonique Orange (DT) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (1/j) | 4 (2/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) |
| Tyrion Ingram-Dawkins (DE) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1/j) | 7 (1.8/j) | 2 (0.5/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Harrison Smith (S) | 5 | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 5 (1/j) | 7 (1.4/j) | 3 (0.6/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Will Reichard (PK) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jake Golday (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 5 (1/j) | 7 (1.4/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Andrew DePaola (LS) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 2 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Caleb Banks (DT) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 4 (1/j) | 10 (2.5/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) |
| Bo Richter (LB) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 2 (0.7/j) | 3 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Chaz Chambliss (LB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 3 (0.8/j) | 6 (1.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jay Ward (S) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 4 (1.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Tai Felton (WR) | 3 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Blake Brandel (C) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Max Bredeson (FB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Zemaiah Vaughn (CB) | 1 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (1/j) | 1 (1/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Jeshaun Jones (WR) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
Intercepciones
| Jugador | Partidos jugados | Intercepciones | Interception yards | Interception touchdowns |
|---|---|---|---|---|
| Byron Murphy Jr. (CB) | 5 | 3 (0.6/j) | 13 (2.6/j) | 0 (0/j) |
| Andrew Van Ginkel (LB) | 5 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Isaiah Rodgers (CB) | 5 | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| James Pierre (CB) | 4 | 1 (0.3/j) | 28 (7/j) | 0 (0/j) |
Balones sueltos
| Jugador | Partidos jugados | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. (RB) | 5 | 2 (0.4/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Carson Wentz (QB) | 2 | 1 (0.5/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) |
| Justin Jefferson (WR) | 4 | 1 (0.3/j) | 0 (0/j) | 0 (0/j) |
| Myles Price (WR) | 5 | 1 (0.2/j) | 1 (0.2/j) | 0 (0/j) |
| Kyler Murray (QB) | 4 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.3/j) |
| Andrew Van Ginkel (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Blake Cashman (LB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Isaiah Rodgers (CB) | 5 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.2/j) |
| Jeshaun Jones (WR) | 2 | 0 (0/j) | 0 (0/j) | 1 (0.5/j) |
Pateo
| Jugador | Partidos jugados | % goles de campo | Más largo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard (PK) | 5 | 500 (100/j) | 248 (49.6/j) | 53 (10.6/j) |
Despejes
| Jugador | Partidos jugados | Despejes | Más largo | Yardas | Touchbacks | Dentro de la 20 | Promedio bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson (P) | 3 | 13 (4.3/j) | 164 (54.7/j) | 589 (196.3/j) | 1 (0.3/j) | 6 (2/j) | 133.5 (44.5/j) |
| Johnny Hekker | 2 | 12 (6/j) | 115 (57.5/j) | 523 (261.5/j) | 1 (0.5/j) | 2 (1/j) | 84.3 (42.2/j) |
Devolución de pickdas
| Jugador | Partidos jugados | Kick returns | Long kick return | Kick return yards | Yards per kick return | Kick return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price (WR) | 5 | 17 (3.4/j) | 196 (39.2/j) | 506 (101.2/j) | 145.9 (29.2/j) | 0 (0/j) |
Devolución de despejes
| Jugador | Partidos jugados | Punt returns | Long punt return | Punt return yards | Yards per punt return | Punt return touchdowns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price (WR) | 5 | 11 (2.2/j) | 189 (37.8/j) | 238 (47.6/j) | 96 (19.2/j) | 1 (0.2/j) |