IAStats
CHI

CHI

Chicago Bears

Pase

JugadorPartidos jugadosQBR ajustadoRatingYardasIntercepcionesTDsYardas/intento
Caleb Williams (QB)4301.2 (75.3/j)408.2 (102.1/j)1020 (255/j)1 (0.3/j)5 (1.3/j)32.4 (8.1/j)
Tyson Bagent (QB)3115.7 (38.6/j)184.7 (61.6/j)409 (136.3/j)3 (1/j)0 (0/j)18 (6/j)
Case Keenum (QB)2102.2 (51.1/j)162.9 (81.5/j)355 (177.5/j)1 (0.5/j)2 (1/j)13 (6.5/j)

Carrera

JugadorPartidos jugadosMás largaYardasAcarreosTDsYardas/acarreo
Kyle Monangai (RB)4110 (27.5/j)324 (81/j)60 (15/j)3 (0.8/j)22.7 (5.7/j)
D'Andre Swift (RB)7108 (15.4/j)476 (68/j)116 (16.6/j)7 (1/j)28.9 (4.1/j)
Caleb Williams (QB)457 (14.3/j)128 (32/j)24 (6/j)2 (0.5/j)19.3 (4.8/j)
Luther Burden III (WR)734 (4.9/j)29 (4.1/j)8 (1.1/j)0 (0/j)27.5 (3.9/j)
Roschon Johnson (RB)533 (6.6/j)86 (17.2/j)24 (4.8/j)1 (0.2/j)15.6 (3.1/j)
Tyson Bagent (QB)311 (3.7/j)18 (6/j)7 (2.3/j)0 (0/j)6 (2/j)
Zavion Thomas (WR)611 (1.8/j)11 (1.8/j)1 (0.2/j)0 (0/j)11 (1.8/j)
Case Keenum (QB)211 (5.5/j)10 (5/j)5 (2.5/j)1 (0.5/j)5.5 (2.8/j)
Kalif Raymond (WR)7-2 (-0.3/j)-2 (-0.3/j)1 (0.1/j)0 (0/j)-2 (-0.3/j)

Recepción

JugadorPartidos jugadosRecepcionesMás largaYardasObjetivosYardas/recepciónTDs
Luther Burden III (WR)735 (5/j)195 (27.9/j)491 (70.1/j)47 (6.7/j)104 (14.9/j)2 (0.3/j)
Kalif Raymond (WR)726 (3.7/j)109 (15.6/j)244 (34.9/j)31 (4.4/j)47.5 (6.8/j)1 (0.1/j)
Colston Loveland (TE)726 (3.7/j)83 (11.9/j)244 (34.9/j)42 (6/j)50.5 (7.2/j)2 (0.3/j)
Rome Odunze (WR)724 (3.4/j)191 (27.3/j)381 (54.4/j)38 (5.4/j)114.3 (16.3/j)0 (0/j)
D'Andre Swift (RB)722 (3.1/j)90 (12.9/j)152 (21.7/j)26 (3.7/j)47.8 (6.8/j)0 (0/j)
Cole Kmet (TE)710 (1.4/j)53 (7.6/j)87 (12.4/j)14 (2/j)42.8 (6.1/j)1 (0.1/j)
Roschon Johnson (RB)58 (1.6/j)29 (5.8/j)75 (15/j)10 (2/j)30.8 (6.2/j)0 (0/j)
Kyle Monangai (RB)45 (1.3/j)30 (7.5/j)39 (9.8/j)5 (1.3/j)21.5 (5.4/j)0 (0/j)
Zavion Thomas (WR)65 (0.8/j)26 (4.3/j)37 (6.2/j)5 (0.8/j)20.3 (3.4/j)0 (0/j)
Sam Roush (TE)43 (0.8/j)33 (8.3/j)33 (8.3/j)5 (1.3/j)33 (8.3/j)0 (0/j)
Jahdae Walker (WR)31 (0.3/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)2 (0.7/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)

Defensiva

JugadorPartidos jugadosCapturasGolpes al QBTacleadas individualesTacleadasPases defendidosTacleadas de pérdidaTDs
Austin Booker (DE)74 (0.6/j)6 (0.9/j)16 (2.3/j)20 (2.9/j)0 (0/j)5 (0.7/j)0 (0/j)
Kyler Gordon (CB)24 (2/j)3 (1.5/j)7 (3.5/j)9 (4.5/j)0 (0/j)5 (2.5/j)0 (0/j)
Dayo Odeyingbo (DE)53 (0.6/j)3 (0.6/j)5 (1/j)9 (1.8/j)2 (0.4/j)3 (0.6/j)0 (0/j)
Montez Sweat (DE)52 (0.4/j)4 (0.8/j)2 (0.4/j)7 (1.4/j)0 (0/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Dillon Thieneman (S)71.5 (0.2/j)3 (0.4/j)25 (3.6/j)47 (6.7/j)5 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Daniel Hardy (DE)41.5 (0.4/j)4 (1/j)2 (0.5/j)10 (2.5/j)1 (0.3/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Devin Bush (LB)71 (0.1/j)2 (0.3/j)21 (3/j)38 (5.4/j)1 (0.1/j)5 (0.7/j)0 (0/j)
Malik Muhammad II (CB)71 (0.1/j)2 (0.3/j)13 (1.9/j)21 (3/j)5 (0.7/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Kentavius Street (DT)61 (0.2/j)1 (0.2/j)3 (0.5/j)9 (1.5/j)0 (0/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Luther Burden III (WR)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Rome Odunze (WR)70 (0/j)0 (0/j)1 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jahdae Walker (WR)30 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)4 (1.3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Tyrique Stevenson Sr. (CB)50 (0/j)0 (0/j)16 (3.2/j)24 (4.8/j)3 (0.6/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Cam Lewis (CB)60 (0/j)0 (0/j)20 (3.3/j)27 (4.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Roschon Johnson (RB)50 (0/j)0 (0/j)2 (0.4/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
James Lynch (DT)60 (0/j)0 (0/j)5 (0.8/j)16 (2.7/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Jaylon Johnson (CB)60 (0/j)0 (0/j)17 (2.8/j)19 (3.2/j)2 (0.3/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Grady Jarrett (DE)60 (0/j)4 (0.7/j)4 (0.7/j)12 (2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
D'Marco Jackson (LB)70 (0/j)0 (0/j)7 (1/j)21 (3/j)1 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Josh Blackwell (CB)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)5 (2.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)
T.J. Edwards (LB)50 (0/j)1 (0.2/j)8 (1.6/j)16 (3.2/j)3 (0.6/j)2 (0.4/j)0 (0/j)
Neville Gallimore (DT)60 (0/j)1 (0.2/j)6 (1/j)7 (1.2/j)0 (0/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Elijah Hicks (S)60 (0/j)1 (0.2/j)7 (1.2/j)11 (1.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Beau Gardner (LS)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Skyler Thomas (S)50 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)6 (1.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Sam Roush (TE)40 (0/j)0 (0/j)3 (0.8/j)3 (0.8/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jack Sanborn (LB)20 (0/j)0 (0/j)3 (1.5/j)4 (2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Xavier Woods40 (0/j)0 (0/j)5 (1.3/j)12 (3/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jordan van den Berg (DT)20 (0/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Zavion Thomas (WR)60 (0/j)0 (0/j)1 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Marcus Davenport (DE)10 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Zavier Scott (RB)30 (0/j)0 (0/j)2 (0.7/j)5 (1.7/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Noah Sewell (LB)30 (0/j)0 (0/j)6 (2/j)9 (3/j)0 (0/j)1 (0.3/j)0 (0/j)
Buddy Johnson (LB)20 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)5 (2.5/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Clark Phillips III (CB)10 (0/j)1 (1/j)1 (1/j)1 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Shemar Turner (DT)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)2 (1/j)0 (0/j)0 (0/j)0 (0/j)
Jamree Kromah (DE)10 (0/j)0 (0/j)2 (2/j)2 (2/j)0 (0/j)1 (1/j)0 (0/j)

Intercepciones

JugadorPartidos jugadosIntercepcionesInterception yardsInterception touchdowns
Dillon Thieneman (S)71 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
Malik Muhammad II (CB)71 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
D'Marco Jackson (LB)71 (0.1/j)0 (0/j)0 (0/j)
T.J. Edwards (LB)51 (0.2/j)0 (0/j)0 (0/j)

Balones sueltos

JugadorPartidos jugadosFumblesPerdidosRecuperados
Caleb Williams (QB)42 (0.5/j)0 (0/j)2 (0.5/j)
D'Andre Swift (RB)72 (0.3/j)2 (0.3/j)0 (0/j)
Case Keenum (QB)22 (1/j)1 (0.5/j)1 (0.5/j)
Luther Burden III (WR)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Rome Odunze (WR)71 (0.1/j)1 (0.1/j)0 (0/j)
Roschon Johnson (RB)51 (0.2/j)1 (0.2/j)0 (0/j)
Devin Bush (LB)70 (0/j)0 (0/j)2 (0.3/j)
Kaden Davis (WR)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)
Josh Blackwell (CB)20 (0/j)0 (0/j)1 (0.5/j)
Xavier Woods40 (0/j)0 (0/j)1 (0.3/j)
Nick McCloud (CB)10 (0/j)0 (0/j)1 (1/j)

Pateo

JugadorPartidos jugados% goles de campoMás largoPuntos
Cairo Santos (PK)7475 (67.9/j)276 (39.4/j)54 (7.7/j)

Despejes

JugadorPartidos jugadosDespejesMás largoYardasTouchbacksDentro de la 20Promedio bruto
Tory Taylor (P)619 (3.2/j)343 (57.2/j)945 (157.5/j)2 (0.3/j)7 (1.2/j)303.6 (50.6/j)

Devolución de pickdas

JugadorPartidos jugadosKick returnsLong kick returnKick return yardsYards per kick returnKick return touchdowns
Zavion Thomas (WR)621 (3.5/j)221 (36.8/j)539 (89.8/j)156.2 (26/j)0 (0/j)
Josh Blackwell (CB)24 (2/j)23 (11.5/j)85 (42.5/j)21.3 (10.7/j)0 (0/j)

Devolución de despejes

JugadorPartidos jugadosPunt returnsLong punt returnPunt return yardsYards per punt returnPunt return touchdowns
Kalif Raymond (WR)713 (1.9/j)103 (14.7/j)154 (22/j)82.5 (11.8/j)0 (0/j)